ASK 3 spielt 3 : 3 gegen Yokozuna Uttendorf
ASK 3 spielt 3 : 3 gegen Yokozuna Uttendorf
6. Runde am Samstag, dem 12. Dezember 2009
BR | HSG Schattauer Golling | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 2,5:3,5 |
1 | Cardaklija Mirsad | 1998 | Halilovic Husejin | 2125 | ½:½ |
2 | Hasanovic Nurija | 1894 | Wallmann Christian | 1835 | ½:½ |
3 | Wenger Anton | 1866 | Hauthaler Mario | 1992 | 0 : 1 |
4 | Hamsic Vahidn | 1856 | Luksch Franz | 1839 | 1 : 0 |
5 | Radoslavjevic Sladjan | 0 | Berti Rudolf | 1834 | 0 : 1 |
6 | Ljubic Franjo | 1678 | Wallner Kurt | 1705 | ½:½ |
BR | HSV Wals 1 | ELO | Steinerwirt Zell | ELO | 2,0:4,0 |
1 | Berger Kaspar | 1945 | Benda Herbert | 2232 | ½:½ |
2 | Krauland Michael | 1891 | Mooslechner Peter | 2002 | 0 : 1 |
3 | Veigl Wilhelm | 1863 | Bjelosevic Bozo | 1919 | ½:½ |
4 | Hauser Walter | 1811 | Junger Gerald | 1891 | 0 : 1 |
5 | Mauch Franz | 1804 | Halili Pullumb | 1711 | 0 : 1 |
6 | Veigl Thomas | 1470 | Gruber Helmut | 1740 | 1 : 0 |
BR | Konkordiahütte | ELO | Six Feet Under (O/L-J). | ELO | 2,0:4,0 |
1 | Wieser Rupert | 2016 | Schiner Hartmut | 2132 | 0 : 1 |
2 | Reschreiter Hans-Peter | 1856 | Riemelmoser Stefan | 1945 | ½:½ |
3 | Kössler Andreas | 1755 | Reubel Max | 1952 | ½:½ |
4 | Windhofer Johann | 1792 | Eder Josef | 1875 | ½:½ |
5 | Rothschädl Ulrich | 1746 | Schwab Alexander | 1715 | ½:½ |
6 | Weiss Johann | 1585 | Loreth Wolfgang | 1635 | 0 : 1 |
BR | Mattighofen 2 | ELO | Mozart 66 | ELO | 3,5:2,5 |
1 | Waldner Alois | 1939 | Scharf Adolf | 1849 | ½:½ |
2 | Doellinger Anselm | 1761 | Hicker Harald | 1997 | ½:½ |
3 | Muhr Rudolf | 1803 | Stefanovic Dragan | 1808 | ½:½ |
4 | Feichtenschlager Josef | 1823 | Kleiter Gernot | 1841 | ½:½ |
5 | Friedl Gerhard | 1869 | Walkner Karl | 1805 | ½:½ |
6 | Kinzlinger Georg | 1692 | Schoissingeyer Johann | 1495 | 1 : 0 |
BR | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 1,5:4,5 |
1 | Danojevic Zivko | 0 | Spiesberger Gerhard | 2084 | ½:½ |
2 | Grundner Alois | 1952 | Frühauf Norbert | 2000 | ½:½ |
3 | Schöpf Gerhard | 1877 | Zikal Daniel | 1893 | 0 : 1 |
4 | Scharler Walter | 1768 | Kücher Wolfgang | 1867 | 0 : 1 |
5 | Ellmauer Klaus | 1740 | Keim Philipp | 1752 | ½:½ |
6 | Müllauer Erwin | 1664 | Zankl Thomas | 2087 | 0 : 1 |
BR |
Yokozuna Uttendorf |
ELO |
ASK 3 |
ELO |
3,0:3,0 |
1 | Feichtner Thomas | 2086 | Rohrmüller Helmut | 1910 | ½:½ |
2 | Lamberger Werner jun. | 2060 | Flatz Helmut | 1811 | 1 : 0 |
3 | Gampersberger Herbert | 1923 | Thalhammer Klaus | 1890 | ½:½ |
4 | Bernert Heinz | 1810 | Krimbacher Walter | 1973 | 0 : 1 |
5 | Thurner Michael | 1692 | Prüll Lukas | 1812 | 0 : 1 |
6 | Lamberger Wern. Sen | 1514 | Andorfer Yvan Odi | 1639 | 1 : 0 |
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | Six Feet Under (O/L-J). | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 10 | 24,5 | ||||||
2 | Ranshofen 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 11 | 23,5 | ||||||
3 | ASK 3 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 8 | 22,5 | ||||||
4 | Steinerwirt Zell | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 7 | 21 | ||||||
5 | Yokozuna Uttendorf | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 19 | ||||||
6 | Union Hallein 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 19 | ||||||
7 | Mattighofen 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 16 | ||||||
8 | Mozart 66 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 16 | ||||||
9 | HSV Wals 1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4 | 16 | ||||||
10 | Konkordiahütte | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2 | 14,5 | ||||||
11 | HSG Schattauer Golling | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4 | 14 | ||||||
12 | Senoplast Uttendorf 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 1 | 10 |
Paarungen der 7. Runde am 16.01.2010 |
|
Oberndorf Laufen 1 |
Mattighofen 2 |
ASK Salzburg 3 |
Konkordiahütte |
Steinerwirt Zell |
Yokozuna Uttendorf |
Union Hallein 1 |
HSV Wals 1 |
Ranshofen 3 |
HSG Golling |
Mozart 66 |
Senoplast Uttendorf 1 |