FM Franz Riemelmoser (Inter) gewinnt die Landesblitzmeisterschaft 2009, bester ASK Spieler wird Alessandro Misciasci auf Rang 8
FM Franz Riemelmoser (Inter) gewinnt die Landesblitzmeisterschaft 2009, bester ASK Spieler wird Alessandro Misciasci auf Rang 8
Salzburger Blitzlandesmeisterschaft 2009 |
|||||||||
Endstand |
|||||||||
Rg |
SNr |
|
Name |
EloN |
EloI |
LV |
Verein |
Pkt |
BH |
1 | 1 | FM | Riemelmoser Franz | 2284 | 2291 | S | Inter Salzburg | 9 | 73 |
2 | 4 | Cardaklija Mirsad | 1998 | 2052 | S | Mozart Salzburg | 8½ | 75 | |
3 | 3 | Ljubic Pero | 2035 | 2102 | S | Sk Pjesak | 8 | 71 | |
4 | 2 | Maierhofer Johann | 2106 | 2190 | S | Ranshofen | 7½ | 75½ | |
5 | 7 | Huber Wolfgang | 1956 | 2042 | S | Inter Salzburg | 7½ | 73 | |
6 | 10 | Hasanovic Nurija | 1894 | 0 | S | Schachklub Golling | 7 | 74 | |
7 | 8 | Reubel Max | 1952 | 0 | S | Oberndorf/Laufen | 7 | 68 | |
8 | 5 | Misciasci Alessandro | 1989 | 0 | S | Ask Salzburg | 6½ | 76½ | |
9 | 11 | Hamsic Vahidn | 1856 | 0 | S | Schachklub Golling | 6 | 68½ | |
10 | 9 | Riemelmoser Stefan | 1945 | 2103 | S | Askoe Jus Braunau | 6 | 65½ | |
11 | 27 | Paz Birbuet Yaroslav | 0 | 0 | 6 | 62½ | |||
12 | 17 | Neuwirth Manfred | 1693 | 0 | S | Sv Schwarzach | 6 | 61 | |
13 | 12 | Klinger Josef Sen. | 1844 | 1984 | S | Sv Schwarzach | 5½ | 63 | |
14 | 13 | Vasic Zlatomir | 1782 | 0 | S | Schachklub Golling | 5½ | 55½ | |
15 | 19 | Andorfer Yvan Odi | 1639 | 0 | S | Ask Salzburg | 5½ | 53 | |
16 | 18 | Ljubic Franjo | 1678 | 0 | S | Schachklub Golling | 5½ | 49½ | |
17 | 16 | Zauner Josef | 1694 | 0 | S | Oberndorf/Laufen | 5½ | 48½ | |
18 | 15 | Schwab Alexander | 1715 | 0 | S | Oberndorf/Laufen | 5 | 57½ | |
19 | 14 | Gruber Helmut | 1740 | 0 | S | Zell Am See | 5 | 54 | |
20 | 21 | Bernatovic Anton | 1621 | 0 | S | Sk Pjesak | 5 | 51 | |
21 | 6 | Krimbacher Walter | 1973 | 2091 | S | Ask Salzburg | 4½ | 63½ | |
22 | 23 | Salletmeier Julian | 1510 | 0 | S | Ranshofen | 4½ | 61 | |
23 | 20 | Bieniok Alfred | 1636 | 0 | S | Ask Salzburg | 4½ | 49 | |
24 | 22 | Weilbuchner Johann | 1546 | 0 | S | Seekirchen | 4 | 48½ | |
25 | 25 | Kühleitner Markus | 1414 | 0 | S | Ask Salzburg | 3½ | 45½ | |
26 | 24 | Weissenbacher Markus | 1477 | 0 | S | Oberndorf/Laufen | 3½ | 45½ | |
27 | 26 | Friedl Markus | 1200 | 0 | S | Ranshofen | 2 | 45 |
Salzburger Blitzlandesmeisterschaft 2009 |
|||||||||||||
Jugendturnier |
|||||||||||||
Endstand |
|||||||||||||
Rg | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | BH | BH |
1 | 5 | Loreth Christoph | 1218 | AUT | * * | 1 1 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 7½ | 45 | 37 |
2 | 3 | Davenport Dominik | 0 | AUT | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 7 | 46 | 37½ |
3 | 1 | Loreth Viktor | 1204 | AUT | 1 1 | 0 0 | * * | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 6 | 48 | 39½ |
4 | 2 | Davenport Patrick | 0 | AUT | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | * * | 0 1 | 1 1 | 5½ | 49 | 40½ |
5 | 6 | Aktas Hakan | 0 | AUT | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 3 | 54 | 45½ |
6 | 4 | Loreth Thomas | 0 | AUT | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 1 | 58 | 47½ |
Fotos: Markus Kühleitner