ASK Salzburg 1 verliert gegen ATSV Ranshofen 1 mit 5,5 : 0,5
ASK Salzburg 1 verliert gegen ATSV Ranshofen 1 mit 5,5 : 0,5
2. Runde am Samstag, dem 24. Oktober 2009
2.1 | 1 | Hypo Kufstein | 3 – 3 | 3 | SC Absam | ||||
1 | FM | Blaskowski Johannes | 2331 | 2332 | ½ : ½ | GM | Dizdar Goran | 2523 | 2563 |
2 | FM | Neuschmied Siegfried | 2246 | 2282 | ½ : ½ | GM | Rotstein Arkadij | 2506 | 2534 |
3 | Maurer Jochen | 2211 | 2212 | ½ : ½ | FM | Duer Werner | 2241 | 2250 | |
4 | Rusche Johannes | 2017 | 2170 | ½ : ½ | MK | Gerhold Michael | 2209 | 2241 | |
5 | Berchtenbreiter Maximilian | 1886 | 2143 | 1 : 0 | Embacher Gregor | 2120 | 2149 | ||
6 | Kranewitter Norbert | 1934 | 2076 | 0 : 1 | Natter Siegfried | 2235 | 2262 | ||
2.2 | 2 | Sparkasse Jenbach II | 2 – 4 | 4 | Rochade Rum | ||||
1 | IM | Reich Thomas | 2375 | 2368 | 0 : 1 | FM | Bertagnolli Alexander | 2305 | 2332 |
2 | FM | Deglmann Ludwig | 2297 | 2329 | ½ : ½ | FM | Gatterer Florian Mag. | 2293 | 2323 |
3 | FM | Micheli Carlo | 2263 | 2293 | 0 : 1 | MK | Eybl Alexander | 2241 | 2259 |
4 | FM | Kleissl Helmut | 2242 | 2271 | ½ : ½ | MK | Hengl Christian Mag. | 2195 | 2225 |
5 | Meier Alexander | 2118 | 2146 | ½ : ½ | Jedinger Andreas Mag. | 2125 | 2170 | ||
6 | Schnegg Daniel | 2121 | 2092 | ½ : ½ | Moroder Stefan | 2010 | 0 | ||
2.3 | 7 | Bregenz | 4½ – 1½ | 5 | Dornbirn | ||||
1 | IM | Weindl Alfred | 2365 | 2353 | 1 : 0 | IM | Drabke Lorenz | 2422 | 2455 |
2 | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2175 | 2196 | ½ : ½ | FM | Szakolczai Peter | 2261 | 2275 |
3 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2253 | 2292 | 1 : 0 | WFM | Novkovic Julia | 2077 | 2116 |
4 | FM | Hugentobler Patrick | 2196 | 2253 | 0 : 1 | Karrer Damian | 2142 | 2159 | |
5 | MK | Heilinger Dietmar | 2073 | 2133 | 1 : 0 | Natter Markus | 2121 | 2185 | |
6 | Juen Leopold | 1910 | 1991 | 1 : 0 | Langwieser Alexander | 1996 | 2049 | ||
2.4 | 8 | Götzis | 3½ – 2½ | 6 | Hohenems II | ||||
1 | IM | Dobosz Henryk | 2389 | 2404 | ½ : ½ | Fröwis Georg | 2216 | 2220 | |
2 | IM | Eisenbeiser Amadeus | 2285 | 2390 | ½ : ½ | IM | Novkovic Milan | 2355 | 2393 |
3 | NM | Schmidlechner Alexander | 2168 | 2190 | 0 : 1 | FM | Amann Günter | 2250 | 2293 |
4 | Scheffknecht Philipp | 2172 | 2163 | ½ : ½ | FM | Atlas Dimitry Dr. | 2289 | 2330 | |
5 | Laske Erich | 2061 | 2076 | 1 : 0 | Sandholzer Robert | 2015 | 2104 | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2070 | 2111 | 1 : 0 | Hillbrand Johannes | 1928 | 1929 | |
2.5 | 11 | Sparkasse Schwarzach | 1 – 5 | 9 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | ||||
1 | IM | Krstic Uros | 2339 | 2377 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2516 | 2534 |
2 | IM | Danner Georg | 2415 | 2450 | 0 : 1 | IM | Bromberger Stefan | 2449 | 2510 |
3 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2364 | 2381 | ½ : ½ | IM | Pitl Gregory | 2379 | 2405 |
4 | IM | Brumen Dinko | 2356 | 2342 | 0 : 1 | Pflug Mathias | 2102 | 2270 | |
5 | Ljubic Juro | 2195 | 2237 | 0 : 1 | Huch Reiner | 2233 | 2287 | ||
6 | Pichler Andreas | 1929 | 0 | 0 : 1 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2284 | 2291 | |
2.6 | 12 | ATSV Ranshofen | 5½ – ½ | 10 | ASK Salzburg | ||||
1 | GM | Medvegy Zoltan | 2459 | 2547 | 1 : 0 | FM | Westermeier Arnulf | 2255 | 2277 |
2 | IM | Konnyu Janos | 0 | 2401 | 1 : 0 | Jürgens Klaus | 2145 | 2162 | |
3 | FM | Webersberger Johann | 2317 | 2367 | ½ : ½ | Löffler Christoph | 2117 | 2163 | |
4 | Menacher Manfred | 2226 | 2274 | 1 : 0 | Navratil Robert Mag. | 2105 | 2112 | ||
5 | IM | Dovzik Juri | 2362 | 2365 | 1 : 0 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2072 | 2095 | |
6 | Enoeckl Philipp | 2200 | 2216 | 1 : 0 | Leeb Hans-Peter | 2082 | 2153 |
Stand nach der 2. Runde |
|||||||||||||||
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
Pkt |
1 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | * | 5 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
2 | Götzis | * | 4 | 3½ | 4 | 7½ | |||||||||
3 | ATSV Ranshofen | * | 3 | 5½ | 3 | 8½ | |||||||||
4 | Hypo Kufstein | * | 3 | 3½ | 3 | 6½ | |||||||||
SC Absam | 3 | * | 3½ | 3 | 6½ | ||||||||||
6 | Rochade Rum | 2½ | * | 4 | 2 | 6½ | |||||||||
Bregenz | 2 | * | 4½ | 2 | 6½ | ||||||||||
8 | Hohenems II | 2½ | * | 3 | 1 | 5½ | |||||||||
9 | Dornbirn | 1½ | 3 | * | 1 | 4½ | |||||||||
10 | Sparkasse Schwarzach | 1 | 3 | * | 1 | 4 | |||||||||
11 | Sparkasse Jenbach II | 2½ | 2 | * | 0 | 4½ | |||||||||
12 | ASK Salzburg | 1 | ½ | * | 0 | 1½ |