ASK 3 gewinnt gegen Senoplast Uttendorf 1 mit 4,5 : 1,5
ASK 3 gewinnt gegen Senoplast Uttendorf 1 mit 4,5 : 1,5
3. Runde am Samstag, dem 24. Oktober 2009
Senoplast Uttendorf 1 konnte leider nur mit fünf Mann antreten. Die längste Partie des Tages wurde auf Brett 1 mit Remis beendet. Auf Brett 2 opferte Misciasci seine Dame gegen drei Leichtfiguren und Hoffnung auf Königsangriff. Dieser gelang, und Schöpf musste seine Dame auch opfern, um noch weiterspielen zu können. Mithilfe eines starken Freibauern im Zentrum dauerte es allerdings nicht mehr lange. Während die Bretter 3 und 5 ebenfalls remisiert wurden, konnte Haberl am vierten Brett mit einem unorthodoxen Königsgambit überraschen und gewann mit Königsangriff und starken Zentrumsbauern.
BR |
ASK 3 |
Senoplast Uttendorf 1 |
4,5:1,5 |
1 |
Usleber Helmut |
Grundner Alois |
½:½ |
2 |
Misciasci Alessandro |
Schöpf Gerhard |
1:0 |
3 |
Rohrmüller Helmut |
Griesser Markus |
½:½ |
4 |
Haberl Johannes |
Scharler Walter |
1:0 |
5 |
Prüll Clemens |
Müllauer Erwin |
½:½ |
6 |
Prüll Lukas |
Schöpf Patrick |
1:0K |
Partie Misciasci Alessandro gegen Schöpf Gerhard
Schwarz am Zug (zieht Df4)
Wie gewinnt Weiß nach …Df4?
BR |
Konkordiahütte |
ELO |
HSV Wals 1 |
ELO |
2,5:3,5 |
1 | Wieser Rupert | 2016 | Berger Kaspar | 1945 | ½:½ |
2 | Buchebner Markus | 2050 | Krauland Michael | 1891 | 0 : 1 |
3 | Reschreiter Hans-Peter | 1856 | Veigl Wilhelm | 1863 | 0 : 1 |
4 | Kössler Andreas | 1755 | Hauser Walter | 1811 | 1 : 0 |
5 | Windhofer Johann | 1792 | Mauch Franz | 1804 | 1 : 0 |
6 | Rothschädl Ulrich | 1746 | Veigl Thomas | 1470 | 0 : 1 |
BR |
Six Feet Under (O/L-J). |
ELO |
HSG Schattauer Golling |
ELO |
5,0:1,0 |
1 | Schiner Hartmut | 2132 | Cardaklija Mirsad | 1998 | ½:½ |
2 | Riemelmoser Stefan | 1945 | Hasanovic Nurija | 1894 | 1 : 0 |
3 | Reubel Max | 1952 | Hamsic Vahidn | 1856 | 1 : 0 |
4 | Eder Josef | 1875 | Vasic Zlatomir | 1782 | ½:½ |
5 | Wunderl Eva | 1779 | Nuk Josef | 1728 | 1 : 0 |
6 | Schwab Alexander | 1715 | Ljubic Franjo | 1678 | 1 : 0 |
BR |
Steinerwirt Zell |
ELO |
Mozart 66 |
ELO |
2,5:3,5 |
1 | Benda Herbert | 2232 | Walkner Olga | 2122 | 1 : 0 |
2 | Mooslechner Peter | 2002 | Scharf Adolf | 1849 | ½:½ |
3 | Bjelosevic Bozo | 1919 | Hicker Harald | 1997 | 0 : 1 |
4 | Halili Pullumb | 1711 | Kleiter Gernot | 1841 | 0 : 1 |
5 | Gruber Helmut | 1740 | Walkner Karl | 1805 | ½:½ |
6 | Deutinger Erich | 1622 | Moßhammer Michael | 1731 | ½:½ |
BR |
Union Hallein 1 |
ELO |
Ranshofen 3 |
ELO |
1,5:4,5 |
1 | Halilovic Husejin | 2125 | Spiesberger Gerhard | 2084 | 0 : 1 |
2 | Buchner Martin | 2128 | Frühauf Norbert | 2000 | 0 : 1 |
3 | Hauthaler Mario | 1992 | Zikal Daniel | 1893 | 1 : 0 |
4 | Luksch Franz | 1839 | Kücher Wolfgang | 1867 | 0 : 1 |
5 | Berti Rudolf | 1834 | Hackbarth Christa | 1794 | 0 : 1 |
6 | Wallner Kurt | 1705 | Hölzl Andreas | 1786 | ½:½ |
Yokozuna Uttendorf |
Mattighofen 2 |
Diese Begegnung wurde auf den 31.10.2009 verschoben! |
Nachtrag | |||||
BR |
Yokozuna Uttendorf |
ELO |
Mattighofen 2 |
ELO |
3,5:2,5 |
1 | Hahn Günter | 2139 | Waldner Alois | 1939 | ½:½ |
2 | Feichtner Thomas | 2086 | Doellinger Anselm | 1761 | 1 : 0 |
3 | Lamberger Werner jun. | 2060 | Muhr Rudolf | 1803 | ½:½ |
4 | Gampersberger Herbert | 1923 | Feichtenschlager Josef | 1823 | 0 : 1 |
5 | Bernert Heinz | 1810 | Friedl Gerhard | 1869 | 1 : 0 |
6 | Thurner Michael | 1692 | Vorreiter Günter | 1790 | ½:½ |
Rg |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
W1 |
W2 |
W3 |
1 | Oberndorf/Laufen 1 | * | 2½ | 5 | 4½ | 12 | 4 | 0 | ||||||||
ASK 3 | * | 2½ | 5 | 4½ | 12 | 4 | 0 | |||||||||
3 | Ranshofen 3 | 3½ | * | 3½ | 4½ | 11,5 | 6 | 0 | ||||||||
4 | Yokozuna Uttendorf | * | 3 | 3½ | 4 | 10,5 | 5 | 0 | ||||||||
5 | Steinerwirt Zell | 2½ | * | 4½ | 2½ | 9,5 | 2 | 0 | ||||||||
6 | HSV Wals 1 | 3 | * | 2½ | 3½ | 9 | 3 | 0 | ||||||||
7 | HSG Schattauer Golling | 1 | 3½ | * | 4 | 8,5 | 4 | 0 | ||||||||
8 | Konkordiahütte | 2½ | 2 | * | 3½ | 8 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Mattighofen 2 | 2½ | 1½ | * | 3½ | 7,5 | 2 | 2 | ||||||||
10 | Union Hallein 1 | 3½ | 1½ | 2½ | * | 7,5 | 2 | 0 | ||||||||
11 | Mozart 66 | 1 | 3½ | 2½ | * | 7 | 2 | 0 | ||||||||
12 | Senoplast Uttendorf 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 5 | 0 | 0 |
Paarungen der 4. Runde am 14.11.2009 |
|
Mattighofen 2 |
Ranshofen 3 |
Mozart 66 |
Union Hallein 1 |
Senoplast Uttendorf 1 |
Steinerwirt Zell |
HSG Golling |
ASK Salzburg 3 |
HSV Wals 1 |
Oberndorf Laufen 1 |
Yokozuna Uttendorf |
Konkordiahütte |