ASK Salzburg 1 verliert gegen Schwarzach 1 mit 4,5 : 1,5
ASK Salzburg 1 verliert gegen Schwarzach 1 mit 4,5 : 1,5
3. Runde am Sonntag, dem 25. Oktober 2009
3.1 | 4 | Rochade Rum | 3½ – 2½ | 1 | Hypo Kufstein | ||||
1 | FM | Bertagnolli Alexander | 2305 | 2332 | 1 : 0 | FM | Blaskowski Johannes | 2331 | 2332 |
2 | FM | Gatterer Florian Mag. | 2293 | 2323 | 0 : 1 | FM | Neuschmied Siegfried | 2246 | 2282 |
3 | MK | Eybl Alexander | 2241 | 2259 | ½ : ½ | Maurer Jochen | 2211 | 2212 | |
4 | MK | Hengl Christian Mag. | 2195 | 2225 | ½ : ½ | Rusche Johannes | 2017 | 2170 | |
5 | Jedinger Andreas Mag. | 2125 | 2170 | 1 : 0 | Berchtenbreiter Maximilian | 1886 | 2143 | ||
6 | Mühlbacher Bernhard | 2135 | 2156 | ½ : ½ | Steinbacher Thomas | 2044 | 2059 | ||
3.2 | 3 | SC Absam | 4 – 2 | 2 | Sparkasse Jenbach II | ||||
1 | GM | Dizdar Goran | 2523 | 2563 | 1 : 0 | IM | Reich Thomas | 2375 | 2368 |
2 | GM | Rotstein Arkadij | 2506 | 2534 | 0 : 1 | FM | Deglmann Ludwig | 2297 | 2329 |
3 | FM | Duer Werner | 2241 | 2250 | 1 : 0 | FM | Micheli Carlo | 2263 | 2293 |
4 | MK | Gerhold Michael | 2209 | 2241 | ½ : ½ | Meier Alexander | 2118 | 2146 | |
5 | Embacher Gregor | 2120 | 2149 | ½ : ½ | Schnegg Daniel | 2121 | 2092 | ||
6 | Natter Siegfried | 2235 | 2262 | 1 : 0 | Anfang Max | 1874 | 2008 | ||
3.3 | 6 | Hohenems II | 2 – 4 | 7 | Bregenz | ||||
1 | Fröwis Georg | 2216 | 2220 | ½ : ½ | IM | Weindl Alfred | 2365 | 2353 | |
2 | IM | Novkovic Milan | 2355 | 2393 | ½ : ½ | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2175 | 2196 |
3 | FM | Amann Günter | 2250 | 2293 | ½ : ½ | NM | Bezler Rainer Mag. | 2253 | 2292 |
4 | FM | Atlas Dimitry Dr. | 2289 | 2330 | ½ : ½ | FM | Hugentobler Patrick | 2196 | 2253 |
5 | Sandholzer Robert | 2015 | 2104 | 0 : 1 | MK | Heilinger Dietmar | 2073 | 2133 | |
6 | Hillbrand Johannes | 1928 | 1929 | 0 : 1 | Juen Leopold | 1910 | 1991 | ||
3.4 | 5 | Dornbirn | 2½ – 3½ | 8 | Götzis | ||||
1 | IM | Drabke Lorenz | 2422 | 2455 | 1 : 0 | NM | Schmidlechner Alexander | 2168 | 2190 |
2 | FM | Szakolczai Peter | 2261 | 2275 | 1 : 0 | Scheffknecht Philipp | 2172 | 2163 | |
3 | WFM | Novkovic Julia | 2077 | 2116 | ½ : ½ | Gauss Gustav | 2153 | 2153 | |
4 | Karrer Damian | 2142 | 2159 | 0 : 1 | Laske Erich | 2061 | 2076 | ||
5 | Langwieser Alexander | 1996 | 2049 | 0 : 1 | MK | Kranz Armin | 2070 | 2111 | |
6 | Proyer Enno | 1662 | 0 | 0 : 1 | Ferk Martin | 1899 | 1964 | ||
3.5 | 10 | ASK Salzburg | 1½ – 4½ | 11 | Sparkasse Schwarzach | ||||
1 | FM | Westermeier Arnulf | 2255 | 2277 | ½ : ½ | IM | Krstic Uros | 2339 | 2377 |
2 | Jürgens Klaus | 2145 | 2162 | 0 : 1 | IM | Danner Georg | 2415 | 2450 | |
3 | Löffler Christoph | 2117 | 2163 | ½ : ½ | GM | Hecht Hans-Joachim | 2364 | 2381 | |
4 | Navratil Robert Mag. | 2105 | 2112 | 0 : 1 | IM | Brumen Dinko | 2356 | 2342 | |
5 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2072 | 2095 | 0 : 1 | Huber David | 2125 | 2163 | ||
6 | Leeb Hans-Peter | 2082 | 2153 | ½ : ½ | Pichler Andreas | 1929 | 0 | ||
3.6 | 9 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | 3½ – 2½ | 12 | ATSV Ranshofen | ||||
1 | GM | Prusikin Michael | 2516 | 2534 | ½ : ½ | GM | Medvegy Zoltan | 2459 | 2547 |
2 | IM | Bromberger Stefan | 2449 | 2510 | 1 : 0 | IM | Konnyu Janos | 0 | 2401 |
3 | IM | Pitl Gregory | 2379 | 2405 | ½ : ½ | FM | Webersberger Johann | 2317 | 2367 |
4 | Pflug Mathias | 2102 | 2270 | ½ : ½ | Menacher Manfred | 2226 | 2274 | ||
5 | Huch Reiner | 2233 | 2287 | ½ : ½ | IM | Dovzik Juri | 2362 | 2365 | |
6 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2284 | 2291 | ½ : ½ | MK | Zoister Stefan | 2182 | 2224 |
Stand nach der 3. Runde |
|||||||||||||||
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
Pkt |
1 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | * | 3½ | 5 | 5 | 6 | 13½ | ||||||||
2 | Götzis | * | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 11 | ||||||||
3 | SC Absam | * | 3½ | 3 | 4 | 5 | 10½ | ||||||||
4 | Bregenz | 2 | * | 4 | 4½ | 4 | 10½ | ||||||||
5 | Rochade Rum | 2½ | * | 3½ | 4 | 4 | 10 | ||||||||
6 | ATSV Ranshofen | 2½ | * | 3 | 5½ | 3 | 11 | ||||||||
7 | Hypo Kufstein | 3 | 2½ | * | 3½ | 3 | 9 | ||||||||
8 | Sparkasse Schwarzach | 1 | 3 | * | 4½ | 3 | 8½ | ||||||||
9 | Hohenems II | 2½ | 2 | * | 3 | 1 | 7½ | ||||||||
10 | Dornbirn | 2½ | 1½ | 3 | * | 1 | 7 | ||||||||
11 | Sparkasse Jenbach II | 2 | 2 | 2½ | * | 0 | 6½ | ||||||||
12 | ASK Salzburg | 1 | ½ | 1½ | * | 0 | 3 |