ASK 1 beendet die Saison in der 2. Bundesliga West auf dem vorletzten Tabellenplatz mit fünf Brett- und 25 Mannschaftspunkten. Das bedeutet leider den Abstieg in die Salzburger Landesliga.
Nach fünf Jahren ist für unsere erste Mannschaft damit vorerst Schluss mit dem Abenteuer 2. Bundesliga West. In der kommenden Saison werden wieder kleinere Brötchen gebacken. Erklärtes Ziel wird dennoch die schnellstmögliche Qualifikation zum Wiederaufstieg in Österreichs zweithöchster Schachliga sein…
2. Bundesliga West - Runde 9
Br. | | Team | Elo | | | Team | Elo | Ergebnis |
| | Kufstein/Wörgl | | | | Hohenems II | | 4½:1½ |
1 | FM | Barp, Alberto (w) | 2396 | | IM | Berchtenbreiter, Maximilian (s) | 2467 | 0 - 1 |
2 | FM | Seresin, Francesco (s) | 2362 | | | Kranzl, Julian (w) | 2197 | 1 - 0 |
3 | IM | Bertagnolli, Alexander (w) | 2346 | | | Hofer, Emilian (s) | 2192 | 1 - 0 |
4 | FM | Neuschmied, Siegfried (s) | 2268 | | | Heinrici, Simon (w) | 2131 | 1 - 0 |
5 | | Steinbacher, Thomas (w) | 2143 | | | Kienböck, Benjamin (s) | 1968 | 1 - 0 |
6 | | Maltsev, Oleg (s) | 1992 | | | Kuntner, Reinhard, Ing. (w) | 1937 | ½ - ½ |
| | | | | | | | |
| | Jenbach 2 | | | | Wolfurt | | 5½: ½ |
1 | IM | Fedorovsky, Michael (w) | 2434 | | FM | Höfelsauer, Thomas (s) | 2365 | 1 - 0 |
2 | IM | Reich, Thomas (s) | 2376 | | | Janko, Ladislav (w) | 2184 | 1 - 0 |
3 | | Pali, Philipp (w) | 2249 | | | Kalcher, Mathias, Mag. (s) | 2138 | ½ - ½ |
4 | FM | Fuchs, Georg (s) | 2211 | | MK | Berchtold, Günter (w) | 1934 | 1 - 0 |
5 | MK | Höllrigl, Wilfried (w) | 2216 | | | Notegger, Peter (s) | 1931 | 1 - 0 |
6 | | Lederwasch, Bernhard (s) | 2166 | | | Notegger, Phil (w) | 1577 | 1 - 0 |
| | | | | | | | |
| | Absam | | | | Sparkasse Neumarkt | | 6:0 |
1 | GM | Shengelia, David (w) | 2531 | | GM | Kindermann, Stefan (s) | 2475 | + - - |
2 | IM | Lehner, Oliver (s) | 2412 | | IM | Barseghyan, Harutyun (w) | 2500 | + - - |
3 | IM | Tica, Sven (w) | 2418 | | IM | Gara, Anita (s) | 2366 | + - - |
4 | GM | Rotstein, Arkadij (s) | 2469 | | | Manakov, Ilya (w) | 2354 | + - - |
5 | IM | Wegerle, Joerg (w) | 2395 | | | Farkas, Richard (s) | 2280 | + - - |
6 | FM | Deglmann, Ludwig (s) | 2258 | | | Harringer, Franz, Mag. (w) | 2210 | + - - |
| | | | | | | | |
| | Rochade/Rum | | | | ASK Salzburg | | 3:3 |
1 | | Moroder, Stefan (w) | 2255 | | | Frank, Emanuel (s) | 2295 | ½ - ½ |
2 | | Jedinger, Andreas, Mag. (s) | 2092 | | | Burschowsky, Matthias, Mag. (w) | 2249 | 1 - 0 |
3 | | Berchtold, Clemens (w) | 2050 | | | Besner, Bernhard (s) | 2155 | ½ - ½ |
4 | | Kranebitter, Gerhard (s) | 2032 | | | Jürgens, Klaus (w) | 2121 | 0 - 1 |
5 | | Mühlbacher, Bernhard (w) | 2048 | | MK | Scheiblmaier, Robert, Mag. (s) | 2177 | 0 - 1 |
6 | | Babinetz, Rainer (s) | 1955 | | | Herrmann, Michael (w) | 2123 | 1 - 0 |
| | | | | | | | |
| | Schwarzach | | | | Pradl | | 4½:1½ |
1 | GM | Palac, Mladen (w) | 2544 | | FM | Eybl, Alexander (s) | 2288 | ½ - ½ |
2 | GM | Zelcic, Robert (s) | 2508 | | MK | Doskocil, Klaus (w) | 2188 | 1 - 0 |
3 | | Rücker, Benjamin (w) | 2238 | | NM | Wohlfahrt, Herbert (s) | 2265 | ½ - ½ |
4 | GM | Hecht, Hans-Joachim (s) | 2311 | | | Blaas, Hansjörg (w) | 2217 | 1 - 0 |
5 | | Ljubic, Juro (w) | 2162 | | | Matt, Stefan (s) | 2189 | ½ - ½ |
6 | | Stöckl, Norbert, Dr. (s) | 2054 | | | Nussbaumer, Leon (w) | 1975 | 1 - 0 |
| | | | | | | | |
| | Royal Salzburg | | | | SK Hörbranz | | 2½:3½ |
1 | GM | Mons, Leon (w) | 2552 | | FM | Srienz, Christian, Mag. (s) | 2177 | 1 - 0 |
2 | | De Visser, Leon (s) | 2224 | | FM | Schmidlechner, Alexander (w) | 2152 | ½ - ½ |
3 | FM | Durakovic, Alman (w) | 2292 | | | Engelhart, Achim, Dr. (s) | 2055 | 1 - 0 |
4 | | Müller, Philipp (s) | 2135 | | NM | Mittelberger, Peter, Dr. (w) | 2174 | 0 - 1 |
5 | | Horn, Sarah (w) | 1358 | | | Weidel, Albrecht (s) | 2136 | 0 - 1 |
6 | | Radman, Fernando (s) | 1362 | | | Lassahn, Holger (w) | 1944 | 0 - 1 |
2. Bundesliga West - Runde 10
Br. | | Team | Elo | | | Team | Elo | Ergebnis |
| | Jenbach 2 | | | | Royal Salzburg | | 4:2 |
1 | IM | Fedorovsky, Michael (w) | 2434 | | GM | Mons, Leon (s) | 2552 | ½ - ½ |
2 | IM | Reich, Thomas (s) | 2376 | | | De Visser, Leon (w) | 2224 | ½ - ½ |
3 | | Pali, Philipp (w) | 2249 | | FM | Durakovic, Alman (s) | 2292 | 1 - 0 |
4 | FM | Fuchs, Georg (s) | 2211 | | | Leeb, Simon (w) | 2203 | ½ - ½ |
5 | MK | Höllrigl, Wilfried (w) | 2216 | | | Müller, Philipp (s) | 2135 | ½ - ½ |
6 | | Lederwasch, Bernhard (s) | 2166 | | | Horn, Sarah (w) | 1358 | 1 - 0 |
| | | | | | | | |
| | Kufstein/Wörgl | | | | Schwarzach | | 3½:2½ |
1 | FM | Barp, Alberto (w) | 2396 | | GM | Palac, Mladen (s) | 2544 | ½ - ½ |
2 | FM | Seresin, Francesco (s) | 2362 | | GM | Zelcic, Robert (w) | 2508 | ½ - ½ |
3 | IM | Bertagnolli, Alexander (w) | 2346 | | | Rücker, Benjamin (s) | 2238 | 1 - 0 |
4 | FM | Neuschmied, Siegfried (s) | 2268 | | GM | Hecht, Hans-Joachim (w) | 2311 | 1 - 0 |
5 | FM | Prediger, Rupert (w) | 2223 | | | Ljubic, Juro (s) | 2162 | ½ - ½ |
6 | | Maltsev, Oleg (s) | 1992 | | | Stöckl, Norbert, Dr. (w) | 2054 | 0 - 1 |
| | | | | | | | |
| | Rochade/Rum | | | | Hohenems II | | ½ :5½ |
1 | | Jedinger, Andreas, Mag. (w) | 2092 | | IM | Berchtenbreiter, Maximilian (s) | 2467 | 0 - 1 |
2 | | Berchtold, Clemens (s) | 2050 | | | Kranzl, Julian (w) | 2197 | 0 - 1 |
3 | | Kranebitter, Gerhard (w) | 2032 | | | Hofer, Emilian (s) | 2192 | ½ - ½ |
4 | | Mühlbacher, Bernhard (s) | 2048 | | | Heinrici, Simon (w) | 2131 | 0 - 1 |
5 | | Babinetz, Rainer (w) | 1955 | | | Kienböck, Benjamin (s) | 1968 | 0 - 1 |
6 | | Ritzer, Franz (s) | 2039 | | | Kuntner, Reinhard, Ing. (w) | 1937 | - - + |
| | | | | | | | |
| | Absam | | | | Wolfurt | | 5½: ½ |
1 | GM | Shengelia, David (w) | 2531 | | FM | Höfelsauer, Thomas (s) | 2365 | 1 - 0 |
2 | IM | Lehner, Oliver (s) | 2412 | | | Janko, Ladislav (w) | 2184 | 1 - 0 |
3 | IM | Tica, Sven (w) | 2418 | | | Kalcher, Mathias, Mag. (s) | 2138 | 1 - 0 |
4 | FM | Deglmann, Ludwig (s) | 2258 | | MK | Berchtold, Günter (w) | 1934 | 1 - 0 |
5 | FM | De Francesco, Klaus (w) | 2276 | | | Notegger, Peter (s) | 1931 | ½ - ½ |
6 | MK | Gerhold, Michael (s) | 2210 | | | Notegger, Phil (w) | 1577 | 1 - 0 |
| | | | | | | | |
| | Pradl | | | | Sparkasse Neumarkt | | 6:0 |
1 | FM | Eybl, Alexander (w) | 2288 | | GM | Kindermann, Stefan (s) | 2475 | + - - |
2 | MK | Doskocil, Klaus (s) | 2188 | | IM | Barseghyan, Harutyun (w) | 2500 | + - - |
3 | NM | Wohlfahrt, Herbert (w) | 2265 | | IM | Gara, Anita (s) | 2366 | + - - |
4 | | Blaas, Hansjörg (s) | 2217 | | | Manakov, Ilya (w) | 2354 | + - - |
5 | | Matt, Stefan (w) | 2189 | | | Farkas, Richard (s) | 2280 | + - - |
6 | | Mitterwald, Johannes (s) | 2109 | | | Harringer, Franz, Mag. (w) | 2210 | + - - |
| | | | | | | | |
| | SK Hörbranz | | | | ASK Salzburg | | 3½:2½ |
1 | FM | Srienz, Christian, Mag. (w) | 2177 | | | Frank, Emanuel (s) | 2295 | ½ - ½ |
2 | FM | Schmidlechner, Alexander (s) | 2152 | | | Burschowsky, Matthias, Mag. (w) | 2249 | 1 - 0 |
3 | | Engelhart, Achim, Dr. (w) | 2055 | | | Jürgens, Klaus (s) | 2121 | ½ - ½ |
4 | NM | Mittelberger, Peter, Dr. (s) | 2174 | | MK | Scheiblmaier, Robert, Mag. (w) | 2177 | 1 - 0 |
5 | | Weidel, Albrecht (w) | 2136 | | | Herrmann, Michael (s) | 2123 | ½ - ½ |
6 | | Götz, Siegmar (s) | 2063 | | | Wollrab, Richard (w) | 2107 | 0 - 1 |
2. Bundesliga West - Runde 11
Br. | | Team | Elo | | | Team | Elo | Ergebnis |
| | Schwarzach | | | | Jenbach 2 | | 3½:2½ |
1 | GM | Palac, Mladen (w) | 2544 | | IM | Fedorovsky, Michael (s) | 2434 | ½ - ½ |
2 | GM | Zelcic, Robert (s) | 2508 | | IM | Reich, Thomas (w) | 2376 | ½ - ½ |
3 | | Rücker, Benjamin (w) | 2238 | | | Pali, Philipp (s) | 2249 | ½ - ½ |
4 | GM | Hecht, Hans-Joachim (s) | 2311 | | FM | Fuchs, Georg (w) | 2211 | 1 - 0 |
5 | | Ljubic, Juro (w) | 2162 | | MK | Höllrigl, Wilfried (s) | 2216 | ½ - ½ |
6 | | Stöckl, Norbert, Dr. (s) | 2054 | | | Lederwasch, Bernhard (w) | 2166 | ½ - ½ |
| | | | | | | | |
| | Royal Salzburg | | | | Kufstein/Wörgl | | 3:3 |
1 | GM | Mons, Leon (w) | 2552 | | FM | Barp, Alberto (s) | 2396 | ½ - ½ |
2 | | De Visser, Leon (s) | 2224 | | FM | Seresin, Francesco (w) | 2362 | ½ - ½ |
3 | FM | Durakovic, Alman (w) | 2292 | | IM | Bertagnolli, Alexander (s) | 2346 | 0 - 1 |
4 | | Leeb, Simon (s) | 2203 | | FM | Neuschmied, Siegfried (w) | 2268 | 1 - 0 |
5 | | Müller, Philipp (w) | 2135 | | FM | Blaskowski, Johannes (s) | 2292 | 1 - 0 |
6 | | Radman, Fernando (s) | 1362 | | | Maltsev, Oleg (w) | 1992 | 0 - 1 |
| | | | | | | | |
| | Wolfurt | | | | Rochade/Rum | | 3½:2½ |
1 | FM | Höfelsauer, Thomas (w) | 2365 | | | Moritz, Christian, Mag. (s) | 2063 | 1 - 0 |
2 | | Janko, Ladislav (s) | 2184 | | | Jedinger, Andreas, Mag. (w) | 2092 | 0 - 1 |
3 | | Kalcher, Mathias, Mag. (w) | 2138 | | | Berchtold, Clemens (s) | 2050 | 1 - 0 |
4 | MK | Berchtold, Günter (s) | 1934 | | | Kranebitter, Gerhard (w) | 2032 | ½ - ½ |
5 | | Notegger, Peter (w) | 1931 | | | Babinetz, Rainer (s) | 1955 | 1 - 0 |
6 | | Notegger, Phil (s) | 1577 | | | Ritzer, Franz (w) | 2039 | 0 - 1 |
| | | | | | | | |
| | Hohenems II | | | | Absam | | 1½:4½ |
1 | IM | Berchtenbreiter, Maximilian (w) | 2467 | | GM | Shengelia, David (s) | 2531 | 1 - 0 |
2 | | Kranzl, Julian (s) | 2197 | | IM | Lehner, Oliver (w) | 2412 | 0 - 1 |
3 | | Hofer, Emilian (w) | 2192 | | IM | Tica, Sven (s) | 2418 | 0 - 1 |
4 | | Heinrici, Simon (s) | 2131 | | FM | Deglmann, Ludwig (w) | 2258 | ½ - ½ |
5 | | Kienböck, Benjamin (w) | 1968 | | FM | De Francesco, Klaus (s) | 2276 | 0 - 1 |
6 | | Kuntner, Reinhard, Ing. (s) | 1937 | | MK | Gerhold, Michael (w) | 2210 | 0 - 1 |
| | | | | | | | |
| | ASK Salzburg | | | | Pradl | | 2:4 |
1 | | Frank, Emanuel (w) | 2295 | | FM | Eybl, Alexander (s) | 2288 | ½ - ½ |
2 | | Burschowsky, Matthias, Mag. (s) | 2249 | | | Meier, Alexander (w) | 2206 | 0 - 1 |
3 | | Jürgens, Klaus (w) | 2121 | | MK | Doskocil, Klaus (s) | 2188 | 1 - 0 |
4 | MK | Scheiblmaier, Robert, Mag. (s) | 2177 | | NM | Wohlfahrt, Herbert (w) | 2265 | 0 - 1 |
5 | | Herrmann, Michael (w) | 2123 | | | Blaas, Hansjörg (s) | 2217 | ½ - ½ |
6 | | Flatz, Helmut (s) | 1877 | | | Matt, Stefan (w) | 2189 | 0 - 1 |
| | | | | | | | |
| | Sparkasse Neumarkt | | | | SK Hörbranz | | 0:6 |
1 | GM | Kindermann, Stefan (w) | 2475 | | FM | Srienz, Christian, Mag. (s) | 2177 | - - + |
2 | IM | Barseghyan, Harutyun (s) | 2500 | | FM | Schmidlechner, Alexander (w) | 2152 | - - + |
3 | IM | Gara, Anita (w) | 2366 | | | Engelhart, Achim, Dr. (s) | 2055 | - - + |
4 | | Manakov, Ilya (s) | 2354 | | NM | Mittelberger, Peter, Dr. (w) | 2174 | - - + |
5 | | Farkas, Richard (w) | 2280 | | | Weidel, Albrecht (s) | 2136 | - - + |
6 | | Harringer, Franz, Mag. (s) | 2210 | | | Götz, Siegmar (w) | 2063 | - - + |
2. Bundesliga West - Endtabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
1 | Absam | * | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 22 | 49 |
2 | Schwarzach | 2½ | * | 3½ | 2½ | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 6 | 15 | 37,5 |
3 | Jenbach 2 | 2 | 2½ | * | 3 | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 1½ | 6 | 14 | 41 |
4 | Kufstein/Wörgl | 2½ | 3½ | 3 | * | 3 | 4½ | 2½ | 5½ | 4 | 2½ | 5 | 4½ | 14 | 40,5 |
5 | Royal Salzburg | 2½ | 5 | 2 | 3 | * | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 14 | 39 |
6 | Hohenems II | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 11 | 36 |
7 | SK Hörbranz | ½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | * | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 11 | 31,5 |
8 | Wolfurt | ½ | 2½ | ½ | ½ | 2 | 3 | 4 | * | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 11 | 28,5 |
9 | Rochade/Rum | ½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | ½ | 4 | 2½ | * | 3½ | 3 | 5 | 8 | 27,5 |
10 | Pradl | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | * | 4 | 6 | 7 | 32 |
11 | ASK Salzburg | 2 | 2 | 4½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | * | 4½ | 5 | 25,5 |
12 | Sparkasse Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 0 | 2½ | 1 | 0 | 1½ | * | 0 | 8 |
Einzelergebnisse ASK 1
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | GM | Krivoborodov Egor | 2517 | RUS | 4155890 | | ½ | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2378 |
3 | | Frank Emanuel | 2295 | AUT | 1625624 | | | | | | | | | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2240 |
4 | | Burschowsky Matthias Mag. | 2249 | AUT | 1608754 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 11 | 2283 |
5 | | Besner Bernhard | 2155 | GER | 4631722 | ½ | 0 | ½ | | | ½ | ½ | | ½ | | | 2,5 | 6 | 2226 |
6 | | Jürgens Klaus | 2121 | GER | 4631714 | | | | | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 2214 |
7 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2177 | AUT | 1613847 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 11 | 2237 |
8 | | Herrmann Michael | 2123 | GER | 24680540 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | ½ | ½ | 4 | 10 | 2167 |
9 | | Wollrab Richard | 2107 | GER | 4670388 | | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | | 2 | 5 | 2118 |
10 | | Usleber Helmut | 2029 | AUT | 1623079 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1858 |
11 | | Flatz Helmut | 1877 | AUT | 1625446 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | | | 0 | 1,5 | 7 | 2159 |
12 | | Kastenhuber Robert Mag. | 1926 | AUT | 1636723 | 1 | | | | | | | ½ | | | | 1,5 | 2 | 1970 |
15 | | Mörwald Magdalena | 1820 | AUT | 1632078 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 2053 |