Christoph Löffler ist ASK – Schnellschachmeister 2009
Christoph Löffler ist ASK – Schnellschachmeister 2009
Christoph Löffler holte sich mit seinem zweiten Tagessieg überlegen den Titel des ASK Schnellschachmeisters 2009. Die ersten vier der Tageswertung belegten auch in der Gesamtwertung die gleichen Plätze!
| ASK Schnellschachmeisterschaft 2009 | ||||||||||||||||
| Endstand des 5. Turniers | ||||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
| 1 | 2 | Löffler Christoph | 2125 | Ask Salzburg | 7 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | s 1 | 3 | w 1 | 5 | s ½ | 4½ | 15½ |
| 2 | 3 | Misciasci Alessandro | 1977 | Ask Salzburg | 8 | w 1 | 11 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 4 | w 1 | 4 | 13½ |
| 3 | 1 | Jürgens Klaus | 2156 | Ask Salzburg | 6 | w 1 | 5 | s ½ | 11 | w 1 | 1 | s 0 | 9 | s 1 | 3½ | 13½ |
| 4 | 5 | Usleber Helmut | 1949 | Ask Salzburg | 10 | w 1 | 1 | s 0 | 5 | w 1 | 7 | s 1 | 2 | s 0 | 3 | 15 |
| 5 | 4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | Ask Salzburg | 12 | s 1 | 3 | w ½ | 4 | s 0 | 10 | w 1 | 1 | w ½ | 3 | 14 |
| 6 | 7 | Pöllner Florian | 1745 | Sk Royal Salzburg | 3 | s 0 | 12 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 7 | w ½ | 2½ | 12½ |
| 7 | 8 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | Ask Salzburg | 1 | w 0 | 8 | s ½ | 13 | w 1 | 4 | w 0 | 6 | s ½ | 2 | 12½ |
| 8 | 10 | Neuwirth Gernot | 1548 | Ask Salzburg | 2 | s 0 | 7 | w ½ | 9 | s 0 | – | – ½ | 12 | w 1 | 2 | 12 |
| 9 | 9 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Ask Salzburg | – | – – | 10 | s 0 | 8 | w 1 | 11 | s 1 | 3 | w 0 | 2 | 11 |
| 10 | 12 | Maier Günther | 1334 | Ask Salzburg | 4 | s 0 | 9 | w 1 | 6 | w 0 | 5 | s 0 | 11 | w ½ | 1½ | 12 |
| 11 | 6 | Thalhammer Klaus | 1920 | Ask Salzburg | 13 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | s 0 | 9 | w 0 | 10 | s ½ | 1½ | 11½ |
| 12 | 11 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | Ask Salzburg | 5 | w 0 | 6 | s 0 | – | – ½ | 13 | w 1 | 8 | s 0 | 1½ | 10½ |
| 13 | 13 | Nilsson Michael | 1200 | 11 | w 0 | – | – ½ | 7 | s 0 | 12 | s 0 | – | – – | ½ | 7½ | |
| Endstand der ASK-Schnellschach-Meisterschaft 2009 | ||||||||||||
| Rg. | N A M E | ELO | Verein | I | II | III | IV | V | T+S | T-S | AT | D |
| 1 | Löffler Christoph | 2125 | Ask Salzburg | 30 | 22 | 22 | 30 | 104 | 104 | 4 | 26,0 | |
| 2 | Misciasci Alessandro | 1977 | Ask Salzburg | 24 | 27 | 18 | 27 | 96 | 96 | 4 | 24,0 | |
| 3 | Jürgens Klaus | 2156 | Ask Salzburg | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | 94 | 4 | 23,5 | |
| 4 | Usleber Helmut | 1949 | Ask Salzburg | 18 | 16 | 27 | 24 | 22 | 91 | 107 | 5 | 21,4 |
| 5 | Thalhammer Klaus | 1920 | Ask Salzburg | 12 | 14 | 16 | 27 | 10 | 69 | 79 | 5 | 15,8 |
| 6 | Hattinger Walter | 1681 | Ask Salzburg | 20 | 20 | 11 | 12 | 63 | 63 | 4 | 15,8 | |
| Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | Ask Salzburg | 22 | 11 | 10 | 20 | 63 | 63 | 4 | 15,8 | ||
| 8 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | Ask Salzburg | 16 | 9 | 20 | 16 | 61 | 61 | 4 | 15,3 | |
| 9 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2076 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,0 | |||
| 10 | Pöllner Florian | 1745 | Royal | 8 | 14 | 20 | 18 | 60 | 60 | 4 | 15,0 | |
| 11 | Bieniok Alfred | 1638 | Ask Salzburg | 27 | 18 | 7 | 52 | 52 | 3 | 17,3 | ||
| 12 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Ask Salzburg | 9 | 7 | 9 | 18 | 12 | 48 | 55 | 5 | 11,0 |
| 13 | Maier Günther | 1334 | Ask Salzburg | 8 | 2 | 8 | 14 | 11 | 41 | 43 | 5 | 8,6 |
| 14 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | Ask Salzburg | 6 | 4 | 12 | 11 | 9 | 38 | 42 | 5 | 8,4 |
| 15 | Neuwirth Gernot | 1548 | Ask Salzburg | 6 | 16 | 14 | 36 | 36 | 3 | 12,0 | ||
| 16 | Besner Bernhard | 2156 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,0 | ||||
| 17 | Prüll Lukas | 0 | Ask Salzburg | 11 | 10 | 21 | 21 | 2 | 10,5 | |||
| 18 | Koller Helmut | 0 | Frauental | 14 | 1 | 15 | 15 | 2 | 7,5 | |||
| 19 | Koblinger Gerald | 1368 | Ask Salzburg | 10 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6,5 | |||
| Nilsson Michael | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 | 2 | 6,5 | |||||
| 21 | Scharf Adolf Mag. | 1840 | Hallein | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,0 | ||||
| 22 | Koller Karl | 1642 | Ask Salzburg | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,0 | ||||
| 23 | Eisert Thomas | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,0 | |||||
| 24 | Weinguny Bruno | 1258 | Ask Salzburg | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,0 | ||||
| 25 | Posch Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||
|
Fotos: Markus Kühleitner (Namen vlnr) |
|
![]() Klaus Thalhammer, Michael Nilsson |
![]() Anonymus, Christoph Löffler |
![]() Florian Pöllner, Klaus Jürgens |
|


