Bernhard Besner gewinnt den vierten Abend der ASK SSM 2009 vor Klaus Thalhammer und Helmut Usleber
Bernhard Besner gewinnt den vierten Abend der ASK SSM 2009 vor Klaus Thalhammer und Helmut Usleber
4. Abend der ASK Schnellschachmeisterschaft 2009
Rg |
SNr |
Name |
Elo |
Verein |
1.Rd |
2.Rd |
3.Rd |
4.Rd |
5.Rd |
Pkt |
BH |
|||||
1 | 2 | Besner Bernhard | 2156 | ASK | 7 | s 1 | 3 | w 1 | 4 | s 1 | 1 | w 1 | 5 | s ½ | 4½ | 15 |
2 | 3 | Thalhammer Klaus | 1920 | ASK | 8 | w 1 | 2 | s 0 | 10 | s 1 | 5 | w 1 | 4 | w 1 | 4 | 14½ |
3 | 4 | Usleber Helmut | 1949 | ASK | 9 | s 1 | 1 | w 1 | 2 | w 0 | 10 | w 1 | 3 | s 0 | 3 | 13½ |
4 | 1 | Jürgens Klaus | 2156 | ASK | 6 | w 1 | 4 | s 0 | 9 | w 1 | 2 | s 0 | 10 | s 1 | 3 | 10½ |
5 | 5 | Pöllner Florian | 1745 | SIR | 10 | w 0 | 6 | s 1 | 8 | w 1 | 3 | s 0 | 2 | w ½ | 2½ | 14 |
6 | 7 | Andorfer Yvan | 1569 | ASK | 2 | w 0 | 10 | s 0 | 6 | w 1 | 8 | s ½ | 9 | s 1 | 2½ | 13 |
7 | 8 | Neuwirth Gernot | 1548 | ASK | 3 | s 0 | 9 | w 1 | 5 | s 0 | 7 | w ½ | 6 | w 1 | 2½ | 10 |
8 | 10 | Maier Günther | 1334 | ASK | 5 | s 1 | 7 | w 1 | 3 | w 0 | 4 | s 0 | 1 | w 0 | 2 | 15 |
9 | 6 | Hattinger Walter | 1681 | ASK | 1 | s 0 | 5 | w 0 | 7 | s 0 | 9 | w 1 | 8 | s 0 | 1 | 10½ |
10 | 9 | Kühleitner Markus | 1436 | ASK | 4 | w 0 | 8 | s 0 | 1 | s 0 | 6 | s 0 | 7 | w 0 | 0 | 12 |
Gesamtwertung der ASK-Schnellschach-Meisterschaft 2009 nach der 4. Runde |
||||||||||||
Rg. | N A M E | ELO | Verein | I | II | III | IV | V | T+S | T-S | AT | D |
1 | Usleber Helmut | 1949 | Ask Salzburg | 18 | 16 | 27 | 24 | 85 | 85 | 4 | 21,3 | |
2 | Löffler Christoph | 2125 | Ask Salzburg | 30 | 22 | 22 | 74 | 74 | 3 | 24,7 | ||
3 | Jürgens Klaus | 2156 | Ask Salzburg | 24 | 24 | 22 | 70 | 70 | 3 | 23,3 | ||
4 | Misciasci Alessandro | 1977 | Ask Salzburg | 24 | 27 | 18 | 69 | 69 | 3 | 23,0 | ||
5 | Thalhammer Klaus | 1920 | Ask Salzburg | 12 | 14 | 16 | 27 | 69 | 69 | 4 | 17,3 | |
6 | Hattinger Walter | 1681 | Ask Salzburg | 20 | 20 | 11 | 12 | 63 | 63 | 4 | 15,8 | |
7 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2076 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,0 | |||
8 | Bieniok Alfred | 1638 | Ask Salzburg | 27 | 18 | 7 | 52 | 52 | 3 | 17,3 | ||
9 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | Ask Salzburg | 16 | 9 | 20 | 45 | 45 | 3 | 15,0 | ||
10 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | Ask Salzburg | 22 | 11 | 10 | 43 | 43 | 3 | 14,3 | ||
11 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Ask Salzburg | 9 | 7 | 9 | 18 | 43 | 43 | 4 | 10,8 | |
12 | Pöllner Florian | 1745 | Royal | 8 | 14 | 20 | 42 | 42 | 3 | 14,0 | ||
13 | Kuehleitner Markus Mag |
1436 | Ask Salzburg | 6 | 4 | 12 | 11 | 33 | 33 | 4 | 8,3 | |
14 | Maier Günther | 1334 | Ask Salzburg | 8 | 2 | 8 | 14 | 32 | 32 | 4 | 8,0 | |
15 | Besner Bernhard | 2156 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,0 | ||||
16 | Neuwirth Gernot | 1548 | Ask Salzburg | 6 | 16 | 22 | 22 | 2 | 11,0 | |||
17 | Prüll Lukas | 0 | Ask Salzburg | 11 | 10 | 21 | 21 | 2 | 10,5 | |||
18 | Koller Helmut | 0 | Frauental | 14 | 1 | 15 | 15 | 2 | 7,5 | |||
19 | Koblinger Gerald | 1368 | Ask Salzburg | 10 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6,5 | |||
20 | Scharf Adolf Mag. | 1840 | Hallein | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,0 | ||||
21 | Koller Karl | 1642 | Ask Salzburg | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,0 | ||||
22 | Eisert Thomas | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,0 | |||||
23 | Nilson Michael | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,0 | |||||
24 | Weinguny Bruno | 1258 | Ask Salzburg | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,0 | ||||
25 | Posch Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Fotos: Markus Kühleitner (Namen vlnr) |
|
Günther Maier, Florian Pöllner |
Klaus Jürgens, Walter Hattinger |