Reinhard Vlasak übernimmt die Tabellenführung!
Mit einem souveränen „3 aus 3“-Ergebnis setzte sich Reinhard am 4. Spielabend des ASK Wintercups am 04.12.2019 mit insgesamt 8,5 Punkten an die Tabellenspitze. Dabei machte es ihm Tagesausloser Stefan Stader ganz und gar nicht leicht: Reinhard musste sich nicht nur gegen den bisher groß aufspielenden Gastspieler Nikita Kantor sowie den Tabellenführer Klaus Thalhammer behaupten, ihm gelang auch ein Sieg über unseren Bundesliga-Spieler Matthias Burschowsky! Auch Bernhard Leitner scheint der Schnellschachmodus sehr zu liegen, holte doch auch er an diesem Tag 3 aus 3 und liegt nun mit 8 Punkten knapp hinter Reinhard auf Platz 2. Gute Chancen auf den Turniersieg haben vor dem fünften und letzten Spieltag am 11.12. weiterhin noch Klaus Thalhammer (7,5 aus 11 Spielen) und Markus Kühleitner (7,5 aus 12 Spielen). Die Tabellenränge 5-7 (Florian Radosevic, Helmut Mayer und Nikita Kantor) bräuchten hingegen für den Turniersieg schon ein Quentchen Glück…
Spielstand nach dem vierten Abend (Runde 10-12):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Vlasak Reinhard | 1850 | 8,5 | 12 | 100 | 71 | 0 |
2 | 202 | Leitner Bernhard | 1763 | 8 | 12 | 100 | 67 | -4 |
3 | 201 | Thalhammer Klaus | 1737 | 7,5 | 11 | 92 | 68 | 3 |
4 | 302 | Kühleitner Markus | 1384 | 7,5 | 12 | 100 | 63 | -4 |
5 | 301 | Radosevic Florian | 1326 | 7 | 12 | 100 | 58 | 0 |
6 | 304 | Mayer Helmut | ~1300 | 7 | 12 | 100 | 58 | -1 |
7 | 107 | Kantor Nikita | 1846 | 6,5 | 9 | 75 | 72 | -1 |
8 | 309 | Platzer Hugo | 1321 | 5,5 | 10 | 83 | 55 | 3 |
9 | 203 | Lederer Anatol | 1546 | 5 | 9 | 75 | 56 | 2 |
10 | 300 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 5 | 9 | 75 | 56 | -1 |
11 | 204 | Veigl Thomas | 1765 | 5 | 9 | 75 | 56 | -3 |
12 | 103 | Weiss Stefan | 1963 | 5 | 12 | 100 | 42 | -12 |
13 | 310 | Mamarina Franc | 1299 | 4,5 | 9 | 75 | 50 | 2 |
14 | 200 | Neuwirth Gernot | 1600 | 4,5 | 12 | 100 | 38 | 2 |
15 | 105 | Untersteiner Michael | 1879 | 4 | 5 | 42 | 80 | -2 |
16 | 205 | Pichler Christian | 1549 | 4 | 9 | 75 | 44 | 3 |
17 | 305 | Maier Günther | 1199 | 4 | 9 | 75 | 44 | 1 |
18 | 206 | Stader Stefan | 1715 | 4 | 9 | 75 | 44 | 0 |
19 | 207 | Medina Miguel | 1708 | 3,5 | 8 | 67 | 44 | -1 |
20 | 210 | Groiss Karl | 1536 | 3 | 6 | 50 | 50 | 3 |
21 | 308 | Untersteiner Richard | 1114 | 3 | 8 | 67 | 38 | 8 |
22 | 100 | Pöllner Florian | 1815 | 3 | 11 | 92 | 27 | 4 |
23 | 209 | Untersteiner Augustin | 1616 | 2,5 | 3 | 25 | 83 | 1 |
24 | 106 | Prüll Lukas | 1803 | 2,5 | 5 | 42 | 50 | 4 |
25 | 212 | Hattinger Walter | 1625 | 2 | 2 | 17 | 100 | -2 |
26 | 311 | Groiss Werner | 1415 | 2 | 3 | 25 | 67 | -3 |
27 | 104 | Heigerer Stefan | 1811 | 2 | 6 | 50 | 33 | 1 |
28 | 101 | Misciasci Alessandro | 1914 | 1,5 | 3 | 25 | 50 | -1 |
29 | 306 | Maier Günter | ~1000 | 1,5 | 6 | 50 | 25 | 3 |
30 | 108 | Burschowsky Matthias | 2161 | 1 | 2 | 17 | 50 | -2 |
31 | 307 | Lackner Rudolf | 1328 | 1 | 5 | 42 | 20 | 1 |
32 | 303 | Kocher Ciska | 887 | 0,5 | 3 | 25 | 17 | 3 |
33 | 208 | Rümler Stefan | 1654 | 0,5 | 3 | 25 | 17 | 1 |
34 | 211 | Krause Helmut | ~1650 | 0,5 | 3 | 25 | 17 | -1 |
312 | Winkler Manfred | 1345 | 0,5 | 3 | 25 | 17 | -1 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS:
Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner:
-1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark
gewertet)