Die ASK Evergreens sind Meister der 2. Klasse Stadt 2008/09
ASK Post SV 2 gewinnt gegen SIR Südwest mit 3,5 : 0,5
Die ASK Evergreens sind Meister der 2. Klasse Stadt 2008/09
ASK Post SV 2 gewinnt gegen SIR Südwest mit 3,5 : 0,5
11. Runde am Samstag, dem 28. März 2009
BR | ASK Post SV 2 | ELO | SIR Südwest | ELO | 3,5:0,5 |
1 | Neuwirth Gernot | 1548 | Heil Thomas Alois | 1379 | ½:½ |
2 | Kühleitner Markus | 1436 | Buric Rajko | 1200 | 1 : 0 |
3 | Maier Günther | 1334 | Prodinger Johannes | 0 | 1 : 0 |
4 | Höllbacher Helmut | 1394 | ?? | 0 | 1:0K |
BR | Berheim/Mozart 2 | ELO | SF Trumer Seen | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Patscheider Rudolf | 1327 | Kritzinger Franz | 1700 | 0 : 1 |
2 | Schörghofer Harald | 1299 | Meisl Walter | 1325 | 1 : 0 |
3 | Schoerghofer David | 1507 | Rack Anton | 1401 | 1 : 0 |
4 | Marchet Nikolas | 0 | Langwieder Julia | 1248 | 0 : 1 |
BR | HSV Wals 2 | ELO | SIR Lehrer | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Berger Rudolf | 1516 | Sniesko Robert | 1524 | 1 : 0 |
2 | Weiss Hermann | 1476 | Kaiser Manfred | 1404 | 1 : 0 |
3 | Assam Egon | 1289 | Fruhstorfer Heinz | 1542 | 0 : 1 |
4 | Hölzl Manuel | 0 | Schosseler Jean Pierre | 1329 | ½:½ |
BR | Mozart/Hallein | ELO | SIR Südost | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Seilinger Rudolf | 1407 | Bacher Hans | 1464 | 0 : 1 |
2 | Herbst Gottfried | 1292 | Pacher Hermann | 1440 | 0 : 1 |
3 | Valjevac Aziz | 0 | Lurf Peter | 1495 | 1 : 0 |
4 | Keferbeck Markus | 1209 | Gersdorf Rainer | 1393 | ½:½ |
BR | Pjesak 1 | ELO | SIR Schüler | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Bernatovic Anton | 1674 | Krismayer Thomas | 1554 | ½:½ |
2 | Zivkovic Anton | 1200 | Kliegl Severin | 1495 | ½:½ |
3 | Bijelonijic Stjepan | 0 | Wienerroither Franz | 1294 | 0 : 1 |
4 | Tominac Ivan | 1200 | Fleischhacker Michael | 1200 | 0 : 1 |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
1 | ASK Evergreen | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 18 | 28,5 | ||
2 | ASK Post SV 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 17 | 26 | ||
3 | SF Trumer Seen | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 13 | 23,5 | ||
4 | SIR Südost | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 11 | 20,5 | ||
5 | Berheim/Mozart 2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10 | 20 | ||
6 | SIR Lehrer | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 8 | 20 | ||
7 | HSV Wals 2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 7 | 18,5 | ||
8 | Mozart/Hallein | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 18 | ||
9 | SIR Schüler | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 17 | ||
10 | SIR Südwest | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 5 | 15 | |
11 | Pjesak 1 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 5 | 13 | ||
12 | spielfrei | 0,0 | 0 |
Fotos: Markus Kühleitner |
|
|
|
Günther Maier (l), Johannes Prodinger (r) |
Bruno Weinguny |
Willi Sauberer |