Robert Scheiblmaier gewinnt das 2. Turnier des ASK Blitzcup 2009
Robert Scheiblmaier gewinnt das 2. Turnier des ASK Blitzcup 2009
Robert Scheiblmaier war im zweiten Turnier des ASK Blitzcup das Maß aller Dinge: er gewann mit 10,5 Punkten aus 11 Partien klar vor Christoph Löffler und Bernhard Besner (je 9 Punkte).
In der Gesamtwertung führen Besner, Löffler und Scheiblmaier mit je 54 Wertungspunkten.
Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
1 | 2 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2076 | Ask Salzburg | 6 | s 1 | 7 | w 1 | 3 | s 1 | 4 | w ½ | 2 | s 1 | 8 | w 1 | 5 | s 1 | 10 | w 1 | 11 | s 1 | 9 | s 1 | 12 | s 1 | 10½ | 63 |
2 | 3 | Löffler Christoph | 2125 | Ask Salzburg | 10 | w 1 | 4 | s 0 | 5 | w 1 | 11 | s 1 | 1 | w 0 | 3 | s 1 | 9 | w 1 | 13 | s 1 | 6 | w 1 | 8 | s 1 | 7 | w 1 | 9 | 64 |
3 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | Ask Salzburg | 9 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | s 1 | 4 | s 1 | 2 | w 0 | 6 | s 1 | 11 | s 1 | 5 | w 1 | 7 | w 1 | 14 | s 1 | 9 | 62½ |
4 | 6 | Flatz Helmut | 1824 | Rankweil | 14 | s 1 | 2 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | s ½ | 3 | w 0 | 6 | w 1 | 10 | s 1 | 5 | w 0 | 12 | w 1 | 13 | s 1 | 8 | w 1 | 8½ | 60½ |
5 | 12 | Knezevic Antonio | 0 | Hallein | 13 | s 1 | 6 | w 0 | 2 | s 0 | 12 | w 1 | 7 | s 1 | 11 | w 1 | 1 | w 0 | 4 | s 1 | 3 | s 0 | 14 | w 1 | 10 | w 1 | 7 | 61 |
6 | 9 | Hofmann Werner | 1561 | Ask Salzburg | 1 | w 0 | 5 | s 1 | 8 | w 1 | 9 | s 1 | 10 | w 0 | 4 | s 0 | 3 | w 0 | 14 | s 1 | 2 | s 0 | 12 | w 0 | 13 | w 1 | 5 | 63½ |
7 | 7 | Hattinger Walter | 1681 | Ask Salzburg | 11 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 8 | s 0 | 5 | w 0 | 13 | s 1 | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 9 | w 1 | 3 | s 0 | 2 | s 0 | 5 | 63 |
8 | 4 | Misciasci Alessandro | 1977 | Ask Salzburg | 12 | s 1 | 3 | w 0 | 6 | s 0 | 7 | w 1 | 11 | s 1 | 1 | s 0 | 13 | w ½ | 9 | s 0 | 14 | w 1 | 2 | w 0 | 4 | s 0 | 4½ | 61½ |
9 | 8 | Mösenlechner Willi | 1680 | Ask Salzburg | 3 | s 0 | 12 | w 0 | 13 | s 1 | 6 | w 0 | 14 | w 1 | 10 | s ½ | 2 | s 0 | 8 | w 1 | 7 | s 0 | 1 | w 0 | 11 | s 1 | 4½ | 57 |
10 | 10 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Ask Salzburg | 2 | s 0 | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 3 | w 0 | 6 | s 1 | 9 | w ½ | 4 | w 0 | 1 | s 0 | 13 | w 0 | 11 | w ½ | 5 | s 0 | 4 | 63½ |
11 | 14 | Neuwirth Gernot | 1548 | Ask Salzburg | 7 | s 0 | 13 | w 1 | 14 | s 1 | 2 | w 0 | 8 | w 0 | 5 | s 0 | 12 | s 1 | 3 | w 0 | 1 | w 0 | 10 | s ½ | 9 | w 0 | 3½ | 60 |
12 | 11 | Koblinger Gerald | 1368 | Ask Salzburg | 8 | w 0 | 9 | s 1 | 10 | w 0 | 5 | s 0 | 13 | w 0 | 14 | s 1 | 11 | w 0 | 7 | w 0 | 4 | s 0 | 6 | s 1 | 1 | w 0 | 3 | 56 |
13 | 5 | Prüll Lukas | 1843 | Ask Salzburg | 5 | w 0 | 11 | s 0 | 9 | w 0 | 14 | s 0 | 12 | s 1 | 7 | w 0 | 8 | s ½ | 2 | w 0 | 10 | s 1 | 4 | w 0 | 6 | s 0 | 2½ | 55 |
14 | 13 | Kuehleitner Markus Mag |
1436 | Ask Salzburg | 4 | w 0 | 10 | s 0 | 11 | w 0 | 13 | w 1 | 9 | s 0 | 12 | w 0 | 7 | s 0 | 6 | w 0 | 8 | s 0 | 5 | s 0 | 3 | w 0 | 1 | 56½ |
|
|
Geri Koblinger, Allesandro Misciasci |
Helmut Flatz, Bernie Benser |
Walter Hattinger (l) |
Christoph Löffler (l) |
ASK-Blitzcup 2009 | ||||||||||||||||||
Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||||||
Pl | Name | Verein | Elo | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Besner Bernhard | ASK | 2156 | 30 | 24 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | |||||||||
2 | Löffler Christoph | ASK | 2125 | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | |||||||||
3 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2076 | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | |||||||||
4 | Flatz Helmut | ASK | 1824 | 22 | 22 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | |||||||||
5 | Misciasci Alessandro | ASK | 1977 | 18 | 14 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | |||||||||
6 | Hattinger Walter | ASK | 1681 | 14 | 16 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | |||||||||
7 | Hofmann Werner | vereinslos | 1561 | 11 | 18 | 29 | 29 | 2 | 14,50 | |||||||||
8 | Andorfer Yvan Odi | ASK | 1569 | 16 | 11 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | |||||||||
9 | Mösenlechner Willi | ASK | 1680 | 9 | 12 | 21 | 21 | 2 | 10,50 | |||||||||
10 | Glanzer Jan | ASK | 1903 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||||||||
11 | Knezevic Antonio | Hallein | 0 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||||||||
12 | Kühleitner Markus | ASK | 1436 | 7 | 7 | 14 | 14 | 2 | 7,00 | |||||||||
13 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1712 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | ||||||||||
14 | Koller Karl | ASK | 1642 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||
15 | Neuwirth Gernot | ASK | 1548 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||
16 | Koblinger Gerald | ASK | 1368 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||||
17 | Lemmerhofer Manfred | ASK | 1730 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||||||||
18 | Prüll Lukas | ASK | 1843 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 |