Die beiden ASK Mannschaften führen die Tabelle an
ASK Post SV 2 gewinnt 3 : 1 gegen SIR Südost
ASK Evergreens spielen 2 : 2 gegen SIR Lehrer
Die beiden ASK Mannschaften führen die Tabelle an
ASK Post SV 2 gewinnt 3 : 1 gegen SIR Südost
ASK Evergreens spielen 2 : 2 gegen SIR Lehrer
9. Runde am Samstag, dem 28. Februar 2009
BR |
ASK Evergreen |
ELO |
SIR Lehrer |
ELO |
2.0:2.0 |
1 | Koller Karl | 1642 | Sniesko Robert | 1524 | ½:½ |
2 | Michaeler Ekkehard | 1533 | Fruhstorfer Heinz | 1542 | 1 : 0 |
3 | Aichinger Herbert | 1513 | Schosseler Jean Pierre | 1329 | ½:½ |
4 | Kohlweis Walter | 1534 | Kaiser Manfred | 1404 | 0 : 1 |
BR |
ASK Post SV 2 |
ELO |
SIR Südost |
ELO |
3.0:1.0 |
1 | Neuwirth Gernot | 1548 | Lurf Peter | 1495 | 1 : 0 |
2 | Kühleitner Markus | 1436 | Pacher Hermann | 1440 | 1 : 0 |
3 | Weinguny Bruno | 1258 | Gersdorf Rainer | 1393 | 0 : 1 |
4 | Höllbacher Helmut | 1394 | Innerhofer Manuel | 0 | 1 : 0 |
BR | Mozart/Hallein | ELO | HSV Wals 2 | ELO | 2.5:1.5 |
1 | Seilinger Rudolf | 1407 | Weiss Hermann | 1476 | ½:½ |
2 | Valjevac Aziz | 0 | Hölzl Manuel | 0 | 1 : 0 |
3 | Herbst Gottfried | 1292 | Assam Egon | 1289 | 1 : 0 |
4 | Lettner Fritz | 1320 | Paustian Margret | 0 | 0 : 1 |
BR | SF Trumer Seen | ELO | SIR Schüler | ELO | 4.0:0.0 |
1 | Ziller Dionys | 1613 | Kliegl Severin | 1495 | 1 : 0 |
2 | Fussi Konrad | 1501 | Jakob Tobias | 1518 | 1 : 0 |
3 | Meisl Walter | 1325 | Azad Mitra | 0 | 1 : 0 |
4 | Langwieder Julia | 1248 | Wienerroither Franz | 1294 | 1 : 0 |
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | ASK Evergreen | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 16 | 25,5 | |||
2 | ASK Post SV 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 13 | 20 | ||||
3 | SF Trumer Seen | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 11 | 19,5 | ||||
4 | SIR Lehrer | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 8 | 17 | ||||
5 | Berheim/Mozart 2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 8 | 16 | ||||
6 | SIR Südost | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 8 | 16 | ||||
7 | HSV Wals 2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 15 | ||||
8 | Mozart/Hallein | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 6 | 14,5 | ||||
9 | SIR Schüler | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 6 | 12 | ||||
10 | Pjesak 1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 5 | 11,5 | ||||
11 | SIR Südwest | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 9 | ||||
12 | spielfrei | 0.0 | 0 |
alle Fotos: Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) |
|
Markus Kühleitner, Bruno Weinguny |
Bruno Weinguny, Rainer Gersdorf |
Herbert Aichinger, Jean Pierre Schosseler |
Gernot Neuwirth, Peter Lurf |
Helmut Höllbacher, Manuel Innerhofer |
Walter Kohlweis, Manfred Kaiser |
Ekkehard Michaeler, Heinz Frühstorfer |
Robert Sniesko, Karl Koller |