Die ASK Klubmeisterschaft wird vom 18. Februar bis 15. April 2026 als Rundenturnier in 3 Gruppen (A, B, und C Turnier) gespielt. Die regulären Termine sind in der Auslosung zu finden. Vor- und Nachspielen ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich, es ist allerdings zu beachten, dass alle Partien bis spätetens 15. April beendet sein müssen. Ein Nachspielen nach dem 15.04. ist nicht möglich, alle bis dahin nicht beendeten Partien werden mit 0:0 gewertet!
Spielverschiebungen und Ergebnismeldungen sind entweder per Email (rvlasak@applied-biotech.at) oder per WhatsApp (06644032846) an Schiedsrichter Reinhard Vlasak mitzuteilen.
ASK Klubmeisterschaft 2026 A-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 1 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | * | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | AUT | | * | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | AUT | | | * | | | | 0 | 0 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | | | | * | | | 0 | 0 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | AUT | | | | | * | | 0 | 0 |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | | | | | | * | 0 | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 A-Turnier - Paarungen
| 1. Runde am 18.02.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | - | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | - | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | - | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| | | | | | |
| 2. Runde am 25.02.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | - | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | - | Veigl Thomas | 1943 | 3 |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | - | Stader Stefan | 1833 | 2 |
| | | | | | |
| 3. Runde am 18.03.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | - | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | - | Heigerer Stefan | 1946 | 1 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | - | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| | | | | | |
| 4. Runde am 25.03.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | - | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | - | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | - | Veigl Thomas | 1943 | 3 |
| | | | | | |
| 5. Runde am 15.04.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | - | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | - | Stader Stefan | 1833 | 2 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | - | Heigerer Stefan | 1946 | 1 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 B-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | UKR | * | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Lemmerhofer Manfred | 1666 | AUT | | * | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | | | * | | | | 0 | 0 |
| 4 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | AUT | | | | * | | | 0 | 0 |
| 5 | Pichler Christian | 1580 | AUT | | | | | * | | 0 | 0 |
| 6 | Mayer Helmut | 1525 | AUT | | | | | | * | 0 | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 B-Turnier - Paarungen
| 1. Runde am 18.02.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | - | Mayer Helmut | 1525 | 6 |
| 2 | Lemmerhofer Manfred | 1666 | - | Pichler Christian | 1580 | 5 |
| 3 | Thalhammer Klaus | 1790 | - | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 4 |
| | | | | | |
| 2. Runde am 25.02.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Mayer Helmut | 1525 | - | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 4 |
| 5 | Pichler Christian | 1580 | - | Thalhammer Klaus | 1790 | 3 |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | - | Lemmerhofer Manfred | 1666 | 2 |
| | | | | | |
| 3. Runde am 18.03.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Lemmerhofer Manfred | 1666 | - | Mayer Helmut | 1525 | 6 |
| 3 | Thalhammer Klaus | 1790 | - | Pozo Silvio Radhames | 0 | 1 |
| 4 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | - | Pichler Christian | 1580 | 5 |
| | | | | | |
| 4. Runde am 25.03.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Mayer Helmut | 1525 | - | Pichler Christian | 1580 | 5 |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | - | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 4 |
| 2 | Lemmerhofer Manfred | 1666 | - | Thalhammer Klaus | 1790 | 3 |
| | | | | | |
| 5. Runde am 15.04.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Thalhammer Klaus | 1790 | - | Mayer Helmut | 1525 | 6 |
| 4 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | - | Lemmerhofer Manfred | 1666 | 2 |
| 5 | Pichler Christian | 1580 | - | Pozo Silvio Radhames | 0 | 1 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 C-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 1 | Koller Karl | 1517 | AUT | * | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | AUT | | * | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | AUT | | | * | | | | 0 | 0 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | AUT | | | | * | | | 0 | 0 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | AUT | | | | | * | | 0 | 0 |
| 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | | | | | | * | 0 | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 C-Turnier - Paarungen
| 1. Runde am 18.02.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Koller Karl | 1517 | - | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | - | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | - | Maier Günther | 1486 | 4 |
| | | | | | |
| 2. Runde am 25.02.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | - | Maier Günther | 1486 | 4 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | - | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 3 |
| 1 | Koller Karl | 1517 | - | Hechenberger Günter | 1234 | 2 |
| | | | | | |
| 3. Runde am 18.03.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | - | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | - | Koller Karl | 1517 | 1 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | - | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
| | | | | | |
| 4. Runde am 25.03.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | - | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
| 1 | Koller Karl | 1517 | - | Maier Günther | 1486 | 4 |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | - | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 3 |
| | | | | | |
| 5. Runde am 15.04.2026 um 19:00 | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | - | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | - | Hechenberger Günter | 1234 | 2 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | - | Koller Karl | 1517 | 1 |