Die Jugendspieler und -spielerinnen des ASK dominieren ihre Bewerbe fast nach Belieben. In der Alterskategorie U08 gewinnt Yuhan Wang den Mädchenbewerb mit 5,5 Punkten aus 6 Partien, Julian Kirchschläger gewinnt mit dem Punktemaximum von 6 aus 6. In der Kategorie Mädchen U12 gewinnt Emilia Ehrengruber mit 4 Punkten aus 4 Spielen. Bei den Jugendlichen U14 erwischt Yan Xi Chen nicht den besten Tag und muss sich als Favorit mit Rang 3, also Bronze, zufrieden geben. In der Kategorie U18 gewinnt Alex Gschwandtl ebenfalls mit dem Punktemaximum. In Summe daher viermal Gold und einmal Bronze für die Spieler des ASK Salzburg!
Jugend LM 2026 - U08w
| Rg. | SNr | Name | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | WIN |
| 1 | 4 | Wang Yuhan | CHN | Ask Salzburg | 5½ | 12,50 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | Ljubic Viktoria | AUT | Sv Schwarzach | 3½ | 5,00 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | Dragovic Klara | BIH | Sv Schwarzach | 2 | 3,25 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | Oluc Sahra Türkan | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 3,75 | 0 | 0 |
Jugend LM 2026 - U08
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | WIN |
| 1 | 1 | Kirchschlager Julian | 1384 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 12,00 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | Bernhofer Markus | 0 | AUT | Schachklub Golling | 3 | 3,00 | 1 | 3 |
| 3 | Bose Jonathan Nicolas | 0 | GER | Ranshofen | 3 | 3,00 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | Ehrengruber Marius | 0 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Jugend LM 2026 - U12w
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | WIN |
| 1 | 1 | Ehrengruber Emilia | 1444 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 6,00 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | Vinaykumar Saanvi | 1231 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 3,00 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | Geworgyan Stefanie | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
| 4 | 5 | Eckbauer Luisa | 0 | AUT | Union Schachklub Elsbethen | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | Bartnik Alina | 0 | GER | Ranshofen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Jugend LM 2026 - U14
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | WIN |
| 1 | 2 | Sams Daniel | 1585 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 3,00 | 0 | 3 |
| 2 | 3 | Mohammad Baran | 1357 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | Chen Yan Xi | 1729 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | Schwandtner Maximilian | 0 | AUT | Ranshofen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Jugend LM 2026 - U18
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | WIN |
| 1 | 1 | Gschwandtl Alexander | 1997 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | Alhaddad Myaar | 1362 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1340 | AUT | Hallein | 0 | 0,00 | 0 | 0 |