Am 21. Jänner wurde die 3. Runde der Schnellschachmeisterschaft gespielt. Erstmals dabei waren Augustin Untersteiner und Gerwin Warzycha, die die Plätze 1 und 2 belegten. Reinhard Vlasak, Klaus Thalhammer und Florian Pöllner belegten mit je 3,5 Punkten die Plätze 3 bis 5.
ASK Schnellschachmeisterschaft - Turnier 3
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Untersteiner Augustin | 1826 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 11,5 | 13 | 13 |
| 2 | 1 | Warzycha Gerwin | 2053 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 12,5 | 14,5 | 11 |
| 3 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1793 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 15,5 | 17,5 | 10,75 |
| 4 | 8 | Thalhammer Klaus | 1723 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 12,5 | 14 | 9,25 |
| 5 | 5 | Pöllner Florian | 1722 | GER | Ask Salzburg | 3½ | 11,5 | 12 | 6,25 |
| 6 | 11 | Pelekanakis Konstantinos | 1656 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 14 | 16 | 7 |
| 7 | 2 | Wollrab Richard | 1939 | GER | Ask Salzburg | 3 | 13 | 15 | 6,5 |
| 8 | 3 | Heigerer Stefan | 1923 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 10 | 10,5 | 4 |
| 9 | 7 | Bruckner Simon | 1790 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2½ | 12,5 | 14 | 5,25 |
| 10 | 17 | Pozo Silvio Radhames | 0 | UKR | 2 | 13 | 14,5 | 3,5 | |
| 11 | 10 | Pichler Christian | 1621 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 11,5 | 12 | 2,5 |
| 12 | 14 | Kühleitner Markus Mag. | 1573 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 10,5 | 11 | 3 |
| 13 | 9 | Mende Wolfgang | 1828 | GER | Ask Salzburg | 2 | 10 | 10,5 | 2,5 |
| 14 | 15 | Hechenberger Günter | 1366 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 9 | 10,5 | 3,5 |
| 15 | 12 | Podolsky Daniel | 1589 | SVK | Sk Royal Salzburg | 1½ | 12 | 14 | 3 |
| 16 | 16 | Maier Günther | 1408 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 17 | 13 | Bräuer Mario | 1581 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | ½ | 10,5 | 12,5 | 1 |
In der Gesamtwertung führt Klaus Thalhammer mit 68 Wertungspunkten vor Reinhard Vlasak (66 WP) und Stefan Heigerer (63).
ASK SSM 2026 - Gesamtwertung
| Pl | Name | Elo | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalhammer Klaus | 1723 | U 1750 | 24 | 22 | 22 | 68 | 68 | 3 | 22,67 | ||
| 2 | Vlasak Reinhard Dr. | 1793 | U 2000 | 18 | 24 | 24 | 66 | 66 | 3 | 22 | ||
| 3 | Heigerer Stefan | 1923 | U 2000 | 30 | 17 | 16 | 63 | 63 | 3 | 21 | ||
| 4 | Pöllner Florian | 1722 | U 1750 | 20 | 15 | 20 | 55 | 55 | 3 | 18,33 | ||
| 5 | Pozo Silvio Radhames | 0 | U 1500 | 16 | 18 | 14 | 48 | 48 | 3 | 16 | ||
| 6 | Veigl Thomas | 1877 | U 2000 | 27 | 20 | 47 | 47 | 2 | 23,5 | |||
| 7 | Wollrab Richard | 1939 | U 2000 | 27 | 17 | 44 | 44 | 2 | 22 | |||
| 8 | Pichler Christian | 1621 | U1750 | 14 | 14 | 13 | 41 | 41 | 3 | 13,67 | ||
| 9 | Maringer Georg | 1655 | U 1750 | 22 | 16 | 38 | 38 | 2 | 19 | |||
| 10 | Mende Wolfgang | 1828 | U 2000 | 11 | 13 | 11 | 35 | 35 | 3 | 11,67 | ||
| 11 | Besner Bernhard | 2080 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 12 | Untersteiner Augustin | 1826 | U 2000 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 13 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1552 | U 1750 | 17 | 11 | 28 | 28 | 2 | 14 | |||
| 14 | Warzycha Gerwin | 2053 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | |||||
| 15 | Kühleitner Markus Mag. | 1573 | U 1750 | 13 | 12 | 25 | 25 | 2 | 12,5 | |||
| 16 | Bräuer Mario | 1581 | U 1750 | 12 | 8 | 20 | 20 | 2 | 10 | |||
| 17 | Pelekanakis Konstantinos | 1656 | U 1750 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | ||||
| 18 | Maier Günther | 1408 | U 1500 | 9 | 9 | 18 | 18 | 2 | 9 | |||
| 18 | Prüll Lukas | 1907 | U 2000 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 20 | Bruckner Simon | 1790 | U 2000 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 21 | Tributsch Fabian Jonas | 0 | U 1500 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||||
| 22 | Podolsky Daniel | 1589 | U 1750 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 23 | Hechenberger Günter | 1366 | U1500 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 |
Das 4. Turnier findet am 28. Jänner statt, Spielbeginn ist wie immer um 19 Uhr.