ASK Komet verliert das Heimspiel gegen Schwarzach und sackt auf den vorletzten Tabellenplatz ab
6. Runde - 1. Klasse Süd 2025/26
| 6.1 | 1 | Union Bergheim | 2½ - 2½ | 6 | Golling 2 |
| 1 | | Vukoman Duško | 1453 | 1 : 0 | | Windhofer Johann | 1809 |
| 2 | | Moßhammer Wolfgang | 1582 | ½ : ½ | | Lainer Johannes | 1702 |
| 3 | | Mamarina Franc | 1461 | 0 : 1 | | Gruber Sebastian | 1552 |
| 4 | | Patscheider Rudolf Dkfm | 1423 | 0 : 1 | | Cherni Ismail | 0 |
| 5 | | Schörghofer Harald | 1520 | 1 : 0 | | Jäger Erich | 1391 |
| 6.2 | 2 | Union Hallein 3 | 4 - 1 | 5 | Raiba Taxenbach 1 |
| 1 | | Putz Lukas | 1493 | 1 : 0 | | Gall Konrad | 1603 |
| 2 | | Spadi Eliana | 1373 | 1 : 0 | | Kollmann Hans | 1549 |
| 3 | | Fuschlberger Elias | 1238 | 0 : 1 | | Zechner Hermann | 1378 |
| 4 | | Oluc Tahir | 1345 | 1 : 0 | | Embacher Gerhard | 1457 |
| 5 | | Gabl Andreas | 1299 | 1 : 0 | | Sommerer Kurt | 1450 |
| 6.3 | 3 | ASK Komet | 2 - 3 | 4 | Schwarzach 2 |
| 1 | | Leitner Bernhard | 1803 | ½ : ½ | | Huber Josef | 1944 |
| 2 | | Untersteiner Augustin | 1730 | 1 : 0 | | Viehhauser Simon | 1677 |
| 3 | | Mende Wolfgang | 1742 | ½ : ½ | | Egger Johann | 1455 |
| 4 | | Pichler Christian | 1613 | 0 : 1 | | Pirnbacher Klaus | 1516 |
| 5 | | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | 0 : 1 | | Entacher Ferdinand | 1378 |
1. Klasse Süd 2025/26 - Stand nach der 6. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | Schwarzach 2 | * | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 10 | 17½ | 0 | 1501 | 57,00 |
| 2 | Union Bergheim | 3½ | * | 2½ | 2½ | | 3 | 4 | 8 | 15½ | 0 | 1236 | 48,50 |
| 3 | Golling 2 | 1½ | 2½ | * | | 3 | 2½ | 4½ | 6 | 14 | 0 | 1177 | 32,00 |
| 4 | Union Hallein 3 | 2 | 2½ | | * | 1½ | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1070 | 25,25 |
| 5 | Senoplast Uttendorf | 2 | | 2 | 3½ | * | 2 | 3 | 4 | 12½ | 0 | 1094 | 19,00 |
| 6 | ASK Komet | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | * | | 3 | 11½ | 0 | 989 | 19,50 |
| 7 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | | * | 0 | 6 | 0 | 493 | 0,00 |