Bericht von Lukas Prüll
C-Turnier: Julian Kirchschlager stellte beim C-Turnier des Braunau Opens sein Können unter Beweis und legte mit 2 erreichten Punkten eine vielversprechende Talentprobe ab. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld sammelte er wertvolle Turniererfahrung. Das Turnier bot ihm eine wichtige Standortbestimmung und eine solide Basis für die weitere Entwicklung.
B-Turnier: Einen schönen Erfolg feierte Ich (Lukas Prüll) im B-Turnier des Braunau Opens. Mit 4,5 Punkten aus 5 Partien erreichte ich den zweiten Platz. Lediglich die Feinwertung entschied über den Turniersieg.

Im A Turnier landeten 6 Spieler mit je 4 Punkten an der Spitze. Mit dabei war auch der für den ASK in der Bundesliga spielende Nils Hake mit einer Eloperformance von 2308.
Open Braunau 2025 - A Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloP | BH/M1 | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FM | Degenhard Simon | 2286 | GER | Heilbronner Sv | 4 | 2425 | 9½ | 11,00 |
| 2 | 2 | IM | Köpke Christian | 2342 | GER | Sc Garching 1980 E.V. | 4 | 2421 | 10 | 12,50 |
| 3 | 1 | GM | Poetsch Hagen | 2457 | GER | Sc Heusenstamm | 4 | 2419 | 11 | 12,50 |
| 4 | 5 | Gold Theodor | 2236 | AUT | Tschaturanga | 4 | 2355 | 9 | 10,50 | |
| 5 | 3 | FM | Ennsberger Ulrich | 2295 | AUT | Union Ansfelden | 4 | 2314 | 9 | 11,25 |
| 6 | 6 | Hake Nils | 2152 | AUT | Hallein | 4 | 2308 | 9 | 11,50 | |
| 7 | 31 | Wolfmaier Johannes Jun | 1893 | GER | Tsv Trostberg | 3½ | 2239 | 6½ | 6,75 | |
| 8 | 10 | Monninger Moritz | 2095 | GER | Sk 1911 Herzogenaurach E.V. | 3½ | 2133 | 7 | 6,50 | |
| 9 | 12 | NM | Ager Josef | 2059 | AUT | Ranshofen | 3 | 2264 | 9 | 7,50 |
| 10 | 7 | Schwarzmeier Klaus | 2148 | GER | Ranshofen | 3 | 2196 | 10 | 8,50 | |
| 37 Teilnehmer |
Im B Turnier wurde MK Lukas Prüll mit 4,5 Punkten Zweiter. Auch der frühere ASK Spieler Josef Nussbaumer wird mit den 3 erzielten Punkten zufrieden sein.
Open Braunau 2025 - B Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloP | BH/M1 | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hahn Tobias | 1886 | AUT | Jsv Linz | 4½ | 2215 | 9 | 12,50 | |
| 2 | 5 | Mk | Prüll Lukas | 1922 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 2198 | 7½ | 11,25 |
| 3 | 4 | Rüscher Anton | 1937 | AUT | Sv Ried Im Innkreis | 4 | 2035 | 9 | 11,50 | |
| 4 | 11 | Partik Markus | 1874 | GER | Askö Bad Goisern | 4 | 1951 | 6 | 8,75 | |
| 5 | 17 | Haider Jonas | 1809 | AUT | Jsv Linz | 3½ | 1955 | 7 | 6,75 | |
| 6 | 1 | Pregl Walter | 1956 | AUT | Absam | 3½ | 1948 | 7 | 8,50 | |
| 7 | 13 | Lovrinic Vlatko | 1859 | CRO | 3½ | 1942 | 7½ | 7,25 | ||
| 8 | 10 | Kreiner Christian | 1877 | AUT | Sc Haag/Hausruck | 3½ | 1940 | 8 | 9,25 | |
| 9 | 3 | Mitzka Franz | 1952 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3½ | 1932 | 7½ | 8,25 | |
| 10 | 2 | Hahn Stefan | 1954 | AUT | Jsv Linz | 3½ | 1931 | 8½ | 10,00 | |
| 11 | 15 | Jergler Martin | 1830 | GER | Sc Waldkraiburg | 3½ | 1895 | 7 | 7,75 | |
| 12 | 12 | Holschke Christian | 1860 | GER | Sv Ried Im Innkreis | 3½ | 1833 | 7 | 7,25 | |
| 13 | 19 | Esterbauer Andreas 2 | 1805 | AUT | Ranshofen | 3½ | 1807 | 5 | 6,25 | |
| 14 | 39 | Nußbaumer Josef Prof. | 1710 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3 | 1920 | 8 | 7,50 | |
| 51 Teilnehmer |
Open Braunau 2025 - C Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloP | BH/M1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gruber Sebastian | 1526 | AUT | Schachklub Golling | 4½ | 1867 | 10½ | 14,75 |
| 2 | 9 | Mnyshenko Oleksandr | 1465 | AUT | Sv Ried Im Innkreis | 4½ | 1499 | 10 | 14,25 |
| 3 | 11 | Walke Kedar | 1451 | IND | 4 | 1734 | 8½ | 10,50 | |
| 4 | 8 | Raffer Paul | 1466 | AUT | Sv Korneuburg | 4 | 1653 | 8½ | 10,00 |
| 5 | 6 | Huber Äneas | 1485 | SUI | 4 | 1490 | 9 | 10,00 | |
| 6 | 1 | Staller Josef | 1563 | GER | Sc Rottal-Inn | 3½ | 1687 | 8½ | 8,75 |
| 7 | 10 | Mader Wolfgang | 1460 | AUT | Absam | 3½ | 1597 | 8½ | 7,75 |
| 8 | 7 | Wolfmaier Johannes | 1483 | GER | Ach/Bgh | 3 | 1554 | 9 | 7,00 |
| 9 | 4 | Damberger Rudolf | 1495 | GER | Sv Röhrnbach E.V. | 3 | 1508 | 7 | 6,50 |
| 10 | 2 | Hebenstreit Heinz | 1554 | AUT | Sv Kleinpetersdorf/Kleinzicken | 3 | 1443 | 7½ | 6,00 |
| 22 | 18 | Kirchschlager Julian | 1329 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 1306 | 5½ | 1,50 |
| 32 Teilnehmer |