Beide Teams des ASK verlieren ihre Heimspiele gegen stark aufgestellte Gegner. ASK Skywalker – SIR Top 2:4, und ASK Newcomer – Schwarzach/Pjesak 1 2,5 : 3,5.
Mozart besiegte das bisher führende Team Hallein 1 mit 4,5 : 1,5, hielt es aber ebenso wie die Hälfte der Mannschaften aus der 1. Klasse Nord nicht für nötig, das Ergebnis zeitgerecht zu melden.
ASK Skywalker – SIR Top 2:4
Bericht von Anatol Lederer
Nach unseren 3 Siegen in Folge wurden wir diesmal auf den Boden der Realität zurückgeholt. Da half auch die von Klaus dem Klub gespendete tolle Kaffeemaschine nichts.
Die Mannschaft, mit der Sir Top antrat, war eigentlich schon Bundesliga-tauglich und wir mussten diesmal leider etwas geschwächt antreten.
Richard verlor früh einiges Material und musste danach aufgeben. Robert spielte die Eröffnung stark und gewann 2 Bauern und konnte mit diesem Sieg noch zum 1:1 ausgleichen. Die Hoffnung hielt jedoch nur kurz. Die 2250er von SIR ließen gegen Sigi und Christoph nichts anbrennen. Ich, Anatol, kam zwar mit Schwarz besser aus der Eröffnung und hatte schon einen beachtlichen Vorteil und im 26. Zug immer noch Ausgleich, jedoch reichte dann ein Bauernverlust meinerseits dem starken Rudi Kobl (2040) um zu gewinnen. Markus kam in ein Remis-Endspiel, dass er jedoch durch einen Fingerfehler seines Gegners gewinnen konnte.
Jetzt heißt es über die Weihnachtspause die Wunden lecken und am 17.1. gegen Mattighofen wieder voll angreifen. Die ersten 6 in der Tabelle liegen innerhalb von 2 Mannschaftspunkten. Es bleibt also spannend.
5. Runde - LLA 2025/26
| 5.1 | 10 | ASK Skywalker | 2 - 4 | 3 | SIR Top | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK | Teufl Siegfried | 2066 | 0 : 1 | Hinterreiter Markus | 2257 | |
| 2 | Löffler Christoph | 2038 | 0 : 1 | FM | Oberhofer Cédric | 2246 | |
| 3 | Wollrab Richard | 1986 | 0 : 1 | Lomsadze Irakly | 2041 | ||
| 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 1918 | 1 : 0 | Ganizhev Muslim | 1960 | ||
| 5 | Lederer Anatol | 1721 | 0 : 1 | Kobl Rudolf | 2040 | ||
| 6 | Zauchner Markus | 1819 | 1 : 0 | Pelekanakis Konstantinos | 1833 | ||
| 5.2 | 2 | ASK Newcomer | 2½ - 3½ | 4 | Pjesak/Schwarzach 1 | ||
| 1 | Gschwandtl Alexander | 1971 | 0 : 1 | Rücker Benjamin | 2234 | ||
| 2 | Besner Bernhard | 2115 | ½ : ½ | Ljubic Juro | 2134 | ||
| 3 | Herrmann Michael | 2044 | 0 : 1 | Hamzic Vahidin | 1941 | ||
| 4 | Mörwald Magdalena | 2008 | ½ : ½ | Ljubic Franjo Jun. | 1916 | ||
| 5 | Mk | Prüll Lukas | 1907 | ½ : ½ | Cardaklija Mirsad | 1945 | |
| 6 | Flatz Helmut | 1811 | 1 : 0 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1630 | |
| 5.3 | 1 | Mozart Salzburg | 4½ - 1½ | 5 | Union Hallein 1 | ||
| 1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2161 | 1 : 0 | Hake Nils | 2068 | |
| 2 | Loreth Thomas | 1872 | 1 : 0 | Halilovic Husejin | 1961 | ||
| 3 | CM | Hinteregger Arthur | 1995 | 1 : 0 | Buchner Martin | 1996 | |
| 4 | Donegani Peter | 1922 | ½ : ½ | Kipman Felix | 1723 | ||
| 5 | Marchet Nikolas | 1881 | 0 : 1 | Berti Rudolf | 1790 | ||
| 6 | Dämon Clemens | 1888 | 1 : 0 | Putz Lukas | 1516 | ||
| 5.4 | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | 4 - 2 | 6 | Ranshofen 2 | ||
| 1 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2237 | ½ : ½ | Jergler Karl-Heinz | 2105 | |
| 2 | Harringer Franz Mag. | 2187 | 0 : 1 | Stadler Alexander | 2121 | ||
| 3 | Egger Martin Dr. | 1995 | 1 : 0 | NM | Ager Josef | 2043 | |
| 4 | Stirn Martin DI (FH) | 2088 | 1 : 0 | MK | Spiesberger Gerhard | 2031 | |
| 5 | Baier Patrick | 1940 | ½ : ½ | Frühauf Norbert Ing. | 1944 | ||
| 6 | Wagner Samuel | 1729 | 1 : 0 | Gurbanli Shakir | 1652 | ||
| 5.5 | 8 | Mattighofen 1961 | 4 - 2 | 7 | Yokozuna Uttendorf | ||
| 1 | Waldner Alois | 2080 | 1 : 0 | Zvicer Branislav | 0 | ||
| 2 | Werndl Erich Mag. | 2029 | ½ : ½ | Feichtner Thomas | 2048 | ||
| 3 | Hopfgartner Heinz DI. | 2051 | 1 : 0 | Schöpf Gerhard | 1902 | ||
| 4 | Werdecker Roland | 1919 | ½ : ½ | Schöpf Patrick | 1815 | ||
| 5 | Günes Erdogan | 1972 | 0 : 1 | Theussl Manfred | 1936 | ||
| 6 | Blümhuber Johann | 1804 | 1 : 0 | Teubner Elias | 1728 | ||
LLA 2025/26 - Stand nach der 5. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR Top | * | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 8 | 18½ | 0 | 1570 | 56,50 | ||||
| 2 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | 1 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 8 | 17 | 0 | 1430 | 51,50 | ||||
| 3 | Union Hallein 1 | * | 3 | 4 | 1½ | 4 | 5 | 7 | 17½ | 0 | 1414 | 43,75 | ||||
| 4 | ASK Skywalker | 2 | * | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 15½ | 0 | 1232 | 44,75 | ||||
| 5 | Sparkasse Neumarkt (1) | 2½ | 5 | 3 | * | 3 | 4 | 6 | 17½ | 0 | 1368 | 46,50 | ||||
| 6 | ASK Newcomer | 3½ | 2½ | 3 | 3 | * | 4½ | 6 | 16½ | 0 | 1356 | 47,50 | ||||
| 7 | Ranshofen 2 | 2 | 2½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 2 | 12½ | 0 | 1059 | 11,00 | ||||
| 8 | Mozart Salzburg | 2 | 2 | 4½ | 2½ | 1½ | * | 2 | 12½ | 0 | 1017 | 17,50 | ||||
| 9 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | * | 2 | 2 | 11½ | 0 | 905 | 12,50 | ||||
| 10 | Mattighofen 1961 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | * | 2 | 11 | 0 | 899 | 11,50 |