Nach dem dritten Spieltag halten drei Spieler bei 5 Punkten. Es führt Manfred Lemmerhofer vor Florian Pöllner und Markus Kühleitner.
Wintercup 2025 - Stand nach 9 Runden
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | 5 | 9 | 100 | 56 | 1 |
| 2 | 201 | Pöllner Florian | 1722 | 5 | 9 | 100 | 56 | -1 |
| 3 | 300 | Kühleitner Markus | 1573 | 5 | 9 | 100 | 56 | -2 |
| 4 | 202 | Neuwirth Gernot | 1673 | 4,5 | 8 | 89 | 56 | 0 |
| 5 | 101 | Wollrab Richard | 1939 | 4,5 | 9 | 100 | 50 | -8 |
| 6 | 100 | Heigerer Stefan | 1923 | 4 | 6 | 67 | 67 | -2 |
| 7 | 200 | Thalhammer Klaus | 1723 | 4 | 8 | 89 | 50 | 0 |
| 8 | 303 | Maier Günther | 1408 | 4 | 9 | 100 | 44 | 3 |
| 9 | 204 | Pichler Christian | 1621 | 4 | 9 | 100 | 44 | 1 |
| 10 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1984 | 3 | 3 | 33 | 100 | -3 |
| 11 | 207 | Stader Stefan | 1777 | 2 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 12 | 206 | Untersteiner Augustin | 1826 | 2 | 3 | 33 | 67 | 1 |
| 13 | 301 | Hechenberger Günter | 1366 | 2 | 6 | 67 | 33 | 4 |
| 14 | 203 | Mende Wolfgang | ~1745 | 2 | 6 | 67 | 33 | 0 |
| 15 | 208 | Lederer Anatol | 1631 | 1,5 | 3 | 33 | 50 | 1 |
| 16 | 205 | Atta Adam | 1663 | 1 | 1 | 11 | 100 | 1 |
| 103 | Untersteiner Michael | 1923 | 1 | 1 | 11 | 100 | 1 | |
| 18 | 305 | Untersteiner Richard | 1584 | 1 | 3 | 33 | 33 | -1 |
| 19 | 304 | Pels Mitchell | ~1200 | 0,5 | 3 | 33 | 17 | 3 |
| 20 | 306 | Somweber Patrick | 1341 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 21 | 209 | Vlasak Reinhard | 1793 | 0 | 3 | 33 | 0 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)