Die Jugend Europameisterschaft 2025 wurde in Budva (Montenegro) mit der 9. Runde abgeschlossen. Insgesamt nahmen über 1200 Kinder und Jugendliche teil, die österreichische Delegation bestand aus 38 Spielern und Spielerinnen.
Besonders erfreulich für Österreich waren die Bronzemedaillen in der Kategorie U16 für IM Lukas Dotzer und bei den U18 Spielern für IM Laurenz Borrmann. Diese Medaillen sind die ersten seit 1998, als Eva Moser bei der Heim EM in Mureck die Silbermedaille holte. Bei den Mädchen U12 schaffte die für St. Valentin spielende Alina Donets einen Top 10 Platz.
Für Emilia Ehrengruber, die ebenfalls bei den Mädchen 12 spielte, lief es nicht ganz nach Wunsch. In ihrer ersten Teilnahme bei einer EM musste sie leider Lehrgeld in Form von nicht gewonnenen Partien zahlen.
Jugend Europameisterschaft 2025 - Burschen U18
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | BPG | WIN/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FM | Sukiasyan Vahe A. | 2446 | ARM | U18 | 7 | 45,5 | 49 | 4 | 6 |
| 2 | 19 | FM | Cnejev Vladimir-Alexandru | 2362 | ROU | U18 | 7 | 45,5 | 49 | 4 | 5 |
| 3 | 15 | IM | Borrmann Laurenz | 2393 | AUT | U18 | 7 | 42 | 46 | 5 | 5 |
| 28 | 42 | FM | Wendl Philipp | 2259 | AUT | U18 | 5 | 45,5 | 48,5 | 4 | 4 |
| 39 | 32 | FM | Leitgeb Julian | 2302 | AUT | U18 | 5 | 37,5 | 41 | 4 | 5 |
| 95 Teilnehmer |
Jugend Europameisterschaft 2025 - Burschen U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | Pkte | DE | BH:GP/C1 | BH:GP | BPG | WIN/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FM | Korchynskyi Mykola | 2382 | GER | U16 | 7½ | 0 | 49,5 | 54 | 4 | 6 | |
| 2 | 35 | FM | Kozlovic Jernej | 2230 | SLO | U16 | 7 | 0 | 49,5 | 52,5 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | IM | Dotzer Lukas | 2463 | AUT | U16 | 7 | 0 | 49 | 53 | 5 | 5 | |
| 9 | 4 | FM | Balint Peter | 2413 | AUT | U16 | 6 | 0 | 47,5 | 52 | 4 | 4 | |
| 86 | 83 | Ortner Sebastian | 2006 | AUT | U16 | 3½ | 0 | 38 | 39 | 5 | 2 | ||
| 110 Teilnehmer |
Jugend Europameisterschaft 2025 - Mädchen U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | BPG | WIN/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tolmaceva Alona | W | 1911 | LAT | F12 | 7½ | 46,5 | 50,5 | 5 | 7 | |
| 2 | 17 | Rusitashvili Tea | W | 1826 | GEO | F12 | 7½ | 45 | 49,5 | 5 | 6 | |
| 3 | 20 | Gruszecka Alicja | W | 1804 | POL | F12 | 7 | 45,5 | 49 | 4 | 5 | |
| 4 | 15 | Nguyen Lam Vy Le | W | 1828 | ENG | F12 | 7 | 44 | 47 | 4 | 5 | |
| 5 | 5 | WCM | Schirmbeck Lilian | W | 1927 | GER | F12 | 7 | 43 | 46,5 | 5 | 7 |
| 6 | 26 | Bakhshizada Asnad | W | 1769 | AZE | F12 | 6½ | 44,5 | 48,5 | 4 | 5 | |
| 7 | 27 | AFM | Hrckova Anna | W | 1758 | CZE | F12 | 6½ | 43 | 45,5 | 5 | 6 |
| 8 | 10 | WCM | Pehlivanova Aleksandra | W | 1846 | BUL | F12 | 6½ | 42,5 | 46 | 4 | 6 |
| 9 | 3 | Alessi Clio | W | 1950 | ITA | F12 | 6½ | 42 | 46 | 4 | 6 | |
| 10 | 29 | Donets Alina | W | 1747 | AUT | F12 | 6½ | 40,5 | 43,5 | 5 | 6 | |
| 88 | 84 | Kotenko Gonzalez Marina | W | 1533 | AUT | F12 | 3½ | 30 | 32,5 | 4 | 1 | |
| 91 | 89 | Busuioc Amelie | W | 1507 | AUT | F12 | 3½ | 29,5 | 31 | 4 | 3 | |
| 99 | 97 | Jin Emilie | W | 1455 | AUT | F12 | 3 | 29,5 | 31,5 | 4 | 1 | |
| 102 | 80 | Ehrengruber Emilia | W | 1539 | AUT | F12 | 2½ | 33,5 | 36,5 | 4 | 2 | |
| 107 Teilnehmerinnen |