Richard Wollrab übernimmt nach den ersten drei Runden im Wintercup 2025 am 15.10.2025 die Führung. Nächster Spieltag ist der 22.10.2025.
Wintercup - Stand nach 3 Runden
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Wollrab Richard | 1939 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | -3 |
| 2 | 301 | Hechenberger Günter | 1366 | 2 | 3 | 100 | 67 | 1 |
| 3 | 302 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | 2 | 3 | 100 | 67 | -1 |
| 100 | Heigerer Stefan | 1923 | 2 | 3 | 100 | 67 | -1 | |
| 300 | Kühleitner Markus | 1573 | 2 | 3 | 100 | 67 | -1 | |
| 6 | 200 | Thalhammer Klaus | 1723 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | 2 |
| 7 | 201 | Pöllner Florian | 1722 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | 0 |
| 8 | 203 | Mende Wolfgang | ~1745 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -1 |
| 9 | 202 | Neuwirth Gernot | 1673 | 1 | 3 | 100 | 33 | 1 |
| 10 | 204 | Pichler Christian | 1621 | 1 | 3 | 100 | 33 | -1 |
| 11 | 304 | Pels Mitchell | ~1200 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 3 |
| 12 | 303 | Maier Günther | 1408 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)