Bericht von Markus Kühleitner
Nach dem vierten Abend führte Stefan Heigerer mit 9,5 Punkten vor Manfred Lemmerhofer und Lukas Prüll mit 8 Punkten. Lukas nahm am 5. Abend des Sommercups nicht teil und wurde Fünfter. In der 10. Runde setzte sich Stefan Heigerer gegen Gerwin Warzycha durch und hielt bei 10,5 Punkten. Manfred gewann gegen Adam Atta und hielt bei 9 Punkten. Stefan Stader setzte sich gegen Stephan Wittenberger durch und hielt bei 8 Punkten. In der 11. Runde spielte Stefan Heigerer gegen Stefan Stader remis und sicherte sich den Sommercupsieg. Er hielt bei 11 Punkten. Manfred verlor gegen Gernot Neuwirth und behielt seinen Zweiten Platz mit 9 Punkten. Ahmad Hammami setzte sich mit einem Sieg gegen Christian Pichler auf den Vierten Platz. In der 12. Runde spielte Stefan Heigerer gegen Christian Pichler und gewann. Damit erzielte er letztlich 12 Punkte.
Ich musste einige der mittleren Gruppe gegen die beste Gruppe spielen lassen, weil sich oben alles „festgespielt“ hatte. Manfred verlor gegen Klaus Thalhammer und damit auch seinen zweiten Platz. Er landete mit 9 Punkten auf dem dritten Platz. Stefan Stader und Ahmad Hammami traten im direkten Duell des Drittplatzierten gegen den Viertplatzierten an. Ahmad gewann und setzte sich mit 9,5 Punkten auf den zweiten Platz. Gratulation an die drei Bestplatzierten!
Zum Drüberstreuen feierte Richard Wollrab seinen 66. Geburtstag und lud alle Teilnehmer auf ein Getränk ein!

Sommercup 2025 - Endstand
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Heigerer Stefan | 1924 | 12 | 15 | 100 | 80 | -5 |
| 2 | 207 | Hammami Ahmad | 1790 | 9,5 | 12 | 80 | 79 | -2 |
| 3 | 300 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | 9 | 15 | 100 | 60 | 8 |
| 4 | 203 | Stader Stefan | 1777 | 8,5 | 12 | 80 | 71 | 6 |
| 5 | 100 | Prüll Lukas | 1874 | 8 | 12 | 80 | 67 | 3 |
| 6 | 208 | Atta Adam | 1655 | 7 | 12 | 80 | 58 | -2 |
| 7 | 200 | Kühleitner Markus | 1566 | 7 | 15 | 100 | 47 | 2 |
| 8 | 101 | Gschwandtl Alexander | 1953 | 6 | 9 | 60 | 67 | -9 |
| 9 | 202 | Pichler Christian | 1608 | 5 | 15 | 100 | 33 | 0 |
| 10 | 103 | Wollrab Richard | 1941 | 4,5 | 15 | 100 | 30 | -7 |
| 11 | 204 | Thalhammer Klaus | 1713 | 4 | 5 | 33 | 80 | -3 |
| 12 | 106 | Warzycha Gerwin | 2023 | 4 | 6 | 40 | 67 | -6 |
| 13 | 205 | Pöllner Florian | 1776 | 4 | 11 | 73 | 36 | 3 |
| 14 | 201 | Wittenberger Stephan | 1545 | 4 | 15 | 100 | 27 | 6 |
| 15 | 211 | Neuwirth Gernot | 1673 | 3 | 5 | 33 | 60 | -3 |
| 16 | 107 | Untersteiner Augustin | 1840 | 2 | 2 | 13 | 100 | 1 |
| 17 | 302 | Somweber Patrick | 1341 | 2 | 3 | 20 | 67 | 0 |
| 18 | 108 | Veigl Thomas | 1877 | 1,5 | 3 | 20 | 50 | 1 |
| 19 | 209 | Haselsteiner Walter | 1788 | 1,5 | 3 | 20 | 50 | 0 |
| 20 | 210 | Untersteiner Richard | 1578 | 1 | 1 | 7 | 100 | -1 |
| 104 | Banholzer Jan | 1825 | 1 | 1 | 7 | 100 | -1 | |
| 212 | Chen Yan Xi | 1589 | 1 | 1 | 7 | 100 | -1 | |
| 213 | Maringer Georg | 1655 | 1 | 2 | 13 | 50 | 0 | |
| 24 | 301 | Maier Günther | 1408 | 1 | 9 | 60 | 11 | 8 |
| 25 | 303 | Zateri Noah | ~1200 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 |
| 26 | 105 | Gallob Boris | 1846 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 27 | 206 | Janeczek Egon | 1788 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)