Der ASK Salzburg veranstaltete am 23. März das 2. Turnier der KiJu Rapid Turnierserie. Diese Turniere sind dazu gedacht, Kindern und Jugendlichen aus den Schulen die Gelegenheit zu geben, sich mit Gleichaltrigen zu messen, die bereits in Vereinen spielen und trainieren. Hier geht es um das erste Kennenlernen von Schach als Denksport, es ist keine Zugehörigkeit zu einem Verein erforderlich, und es gibt auch keine Elowertung.
Das 2. Turner erfreute sich bereits in den Vojahren regen Zuspruchs, unser Turnier war jewils das Bestbesuchte. Auch in diesem Jahr konnten wir deutlich mehr Teilnehmer anlocken als das 1. Turnier. Vielleicht schafft es ja einer der weiteren Veranstalter, an unsere Teilnehmerzahlen anzuknüpfen oder sie sogar zu übertreffen?
Die hohen Teilnehmerzahlen erlaubten es, das Turnier in 4 Kategorien zu spielen. In der Alterskategorie U08 spielten 11 Kinder mit viel Enthusiasmus um die Punkte. Hier war auch immer wieder das sogenannte Schäfermatt zu sehen. Am Ende gewann der für den SK Royal spielende Elias Polat mit 7 Punkten aus 7 Partien. Dahinter folgten die ASK Spieler Julian Kirchschlager und Alex Keresztury. Auch Moritz Dirnberger, der sein erstes Turnier bestritt, konnte sich zumindest über 2 Siege und Rang 9 freuen.

KiJu Rapid 2025 -Turnier 2 - U08
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polat Elias | 1200 | Sk Royal Salzburg | U08 | 7 | 25,5 | 28,5 | 28,5 | 7 |
2 | Kirchschlager Julian | 1290 | Ask Salzburg | U08 | 6 | 26,5 | 28,5 | 21,5 | 6 |
3 | Keresztury Alex | 0 | Ask Salzburg | U08 | 5 | 27,5 | 29,5 | 16,5 | 5 |
4 | Küçük Hamza Turan | 0 | U08 | 4 | 26,5 | 28,5 | 10,5 | 4 | |
Reiter Florian | 0 | Ranshofen | U08 | 4 | 26,5 | 28,5 | 10,5 | 4 | |
6 | Schönauer Elias | 0 | Hallein | U08 | 3½ | 27 | 29 | 10 | 3 |
7 | Mascarenhas Lionel | 0 | Uttendorf | U08 | 3 | 28 | 30 | 8 | 3 |
8 | Durand-Bourjate Louis | 0 | Sk Royal Salzburg | U08 | 3 | 23 | 25 | 7,5 | 3 |
9 | Dirnberger Moritz | 0 | Ask Salzburg | U08 | 2½ | 19 | 21 | 5,5 | 2 |
10 | Nagra Gurveer Singh | 0 | U08 | 2 | 23,5 | 25,5 | 4 | 2 | |
11 | Linnberg Emanuel Alexander | 0 | Hallein | U08 | 2 | 18 | 20 | 5 | 1 |
In der Alterskategorie U10 spielten 12 Kinder mit. Bei den Buben gewann der Halleiner Philipp Floris Lunenburg, der nur ein Remis abgab, vor David Keresztury (ASK) und Theodor Oberascher (Royal). Bei den Mädchen gewann Sophia Tributsch (Neumarkt) vor Stefanie Geworgyan (Royal) und Johanna Höner zu Altenschildesche (Uttendorf).

KiJu Rapid 2025-Turnier 2 - U10
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunenburg Philipp Floris | 1334 | Hallein | U10 | 6½ | 25,5 | 28,5 | 26,75 | 6 | |
2 | Keresztury David | 1235 | Ask Salzburg | U10 | 5½ | 26,5 | 27,5 | 19,25 | 5 | |
3 | Oberascher Theodor | 1274 | Sk Royal Salzburg | U10 | 5 | 25 | 25,5 | 13,5 | 5 | |
4 | Weixelbaumer Sebastian | 1271 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 4 | 25 | 25,5 | 8,5 | 4 | |
5 | Singh Ivaan | 1200 | Sk Royal Salzburg | U10 | 4 | 22,5 | 23,5 | 9 | 4 | |
6 | Thaler Laurin | 0 | Sk Royal Salzburg | U10 | 4 | 22,5 | 23 | 9,5 | 4 | |
7 | Tributsch Sophia | W | 1225 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 3½ | 27,5 | 28 | 9,75 | 3 |
8 | Hristov Philipp | 0 | Hallein | U10 | 3½ | 24,5 | 25,5 | 9,25 | 2 | |
9 | Geworgyan Stefanie | W | 1200 | Sk Royal Salzburg | U10 | 3 | 23,5 | 24 | 6 | 3 |
10 | Durand-Bourjate Leroy | 0 | Sk Royal Salzburg | U10 | 1½ | 20,5 | 21 | 1,25 | 1 | |
11 | Höner zu Altenschildesche Johanna | W | 0 | Uttendorf | U10 | 1 | 19 | 20 | 0,5 | 1 |
12 | Hartl Moritz | 0 | Uttendorf | U10 | ½ | 21 | 22 | 0,75 | 0 |
In der Alterskategorie U12 entwickelte sich ein Dreikampf um den Sieg, der durch die Zweitwertung entschieden wurde. Nach 7 Runden hatte Yan Xi Chen (ASK) die Nase knapp voran, dahinter folgten ebenfalls mit 6 Punkten Daniel Sams (Neumarkt) und Oleksandr Mnyshenko (Ried im Innkreis). Bei den Mädchen gewann Saanvi Vinaykumar (Royal) vor Mia Pirnbacher (Schwarzach).

KiJu Rapid 2025-Turnier 2 - U12
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Yan Xi | 1644 | Ask Salzburg | U12 | 6 | 26,5 | 27,5 | 21,5 | 6 | |
2 | Sams Daniel | 1373 | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 6 | 26 | 29 | 23 | 6 | |
3 | Mnyshenko Oleksandr | 1366 | Sv Ried Im Innkreis | U12 | 6 | 25,5 | 28,5 | 22,5 | 6 | |
4 | Gumz Lewis | 1327 | Uttendorf | U12 | 4 | 27 | 28,5 | 10,5 | 4 | |
5 | Wagner Robin | 1200 | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 4 | 21,5 | 22,5 | 10,5 | 4 | |
6 | Siller Tim | 0 | Sk Royal Salzburg | U12 | 3½ | 27 | 28,5 | 8,75 | 3 | |
7 | Gurjas Nagra | 0 | U12 | 3½ | 19,5 | 20,5 | 7,25 | 3 | ||
8 | Klabacher Rafael | 1222 | Hallein | U12 | 3 | 27,5 | 28,5 | 6,5 | 3 | |
9 | Vinaykumar Saanvi | W | 1238 | Sk Royal Salzburg | U12 | 3 | 23,5 | 25 | 6,5 | 3 |
10 | Hartl Maximilian | 0 | Uttendorf | U12 | 3 | 21,5 | 22,5 | 5,5 | 3 | |
11 | Duscher Christian | 1200 | Sk Royal Salzburg | U12 | 2½ | 16,5 | 17,5 | 3,75 | 2 | |
12 | Neuschmied Joel Constantin | 0 | Hallein | U12 | 2 | 20 | 21,5 | 5,5 | 2 | |
13 | Pirnbacher Mia | W | 0 | Sv Schwarzach | U12 | 1½ | 18,5 | 19,5 | 4,75 | 1 |
14 | Reich Fabian | 0 | Ranshofen | U12 | 1 | 22 | 23,5 | 1,5 | 1 |
Die Alterskategorien U14, U16 und U18 spielten in einem Turnier, wurden aber getrennt gewertet. In der Klasse U14 gewann Samuel Wagner ((Neumarkt) vor Lukas Putz (Hallein) und Edward Gumz (Uttendorf). Bei den Mädchen U14 gewann Eliana Spadi (Hallein) und Daniela Geworgyan (Royal). In der Kategorie U16 gewann Derenick Geworgyan (Royal), bei den Mädchen Eva Schinwald (Royal). Die Kategorie U18 gewann Christos Magos (Schwarzach) vor Sebastian Gruber (Golling).

KiJu Rapid 2025-Turnier 2 - U14-U18
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner Samuel | 1517 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 6 | 25 | 26 | 21,5 | 6 | |
2 | Geworgyan Derenick | 1539 | Sk Royal Salzburg | U16 | 5 | 26 | 29,5 | 19,5 | 4 | |
3 | Magos Christos | 1359 | Sv Schwarzach | U18 | 4½ | 26 | 28,5 | 18,25 | 3 | |
4 | Gruber Sebastian | 1529 | Schachklub Golling | U18 | 4 | 26 | 26 | 11 | 4 | |
5 | Spadi Eliana | W | 1435 | Hallein | U14 | 4 | 25,5 | 25,5 | 11 | 3 |
6 | Putz Lukas | 1632 | Hallein | U14 | 4 | 22,5 | 22,5 | 7,5 | 4 | |
7 | Gumz Edward | 1321 | Uttendorf | U14 | 4 | 20 | 20 | 8,5 | 4 | |
8 | Schinwald Florian | 1636 | Sk Royal Salzburg | U14 | 3½ | 27 | 28 | 11 | 3 | |
9 | West Harry | 1327 | Uttendorf | U14 | 3½ | 20,5 | 20,5 | 5,75 | 3 | |
10 | Geworgyan Daniela | W | 1327 | Sk Royal Salzburg | U14 | 2½ | 21 | 21 | 3 | 2 |
11 | Schinwald Eva | W | 1224 | Sk Royal Salzburg | U16 | 1 | 23,5 | 23,5 | 0 | 1 |
12 | Azizov Abdullah | 1200 | Sk Royal Salzburg | U14 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 |