ASK Komet gewinnt gegen SIR One und qualifiziert sich fürs Play Off!
7. Runde - 1. Klasse Nord 2024/25
7.1 | 5 | Mattighofen 2 | 2 - 3 | 3 | Salzburg Süd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorreiter Günter | 1721 | ½ : ½ | Meinhart Florian Dipl.-Ing | 1319 | ||
2 | Faugel Markus | 1401 | 1 : 0 | Leitner Erich Dr. | 1566 | ||
3 | Jankovic Hranislav | 1332 | ½ : ½ | Rudhart Siegfried | 1448 | ||
4 | Mühlbacher-Karrer Johann | 1366 | 0 : 1 | Hess Karl Dkfm. | 1442 | ||
5 | Perner Christa | 1046 | 0 : 1 | Schimak Josef | 1420 | ||
7.2 | 6 | ASK Nova | 3½ - 1½ | 2 | SIR One | ||
1 | Neuwirth Gernot | 1732 | ½ : ½ | Hopfgartner Andreas | 1615 | ||
2 | Thalhammer Klaus | 1681 | 1 : 0 | Podolsky Daniel | 1399 | ||
3 | Hattinger Walter | 1670 | 1 : 0 | Rudow Alexander | 1469 | ||
4 | Mende Wolfgang | 1773 | 1 : 0 | Anschuber Rudolf | 1365 | ||
5 | Kühleitner Markus Mag. | 1314 | 0 : 1 | De Souza Olivia | 0 | ||
7.3 | 7 | Pizzeria Francesco Neumarkt | 2 - 3 | 1 | Ranshofen 4 | ||
1 | Zwingenberger Lukas | 1493 | 0 : 1 | Kutzner Lukas | 1556 | ||
2 | Wagner Samuel | 1615 | 1 : 0 | Salletmeier Julian | 1530 | ||
3 | Vrbanic Dimitrije | 1441 | 1 : 0 | Mahmutovic Armin | 1507 | ||
4 | Weixelbaumer Sebastian | 1200 | 0 : 1 | Schneeweis Elias | 1548 | ||
5 | Dummert Norbert | 1327 | 0 : 1 | Gurbanli Shakir | 1284 |
1. Klasse Nord 2024/25 - Endstand der Vorrunde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen 4 | * | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 3 | 11 | 22 |
2 | SIR One | 1½ | * | 1½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 8 | 17½ |
3 | ASK Nova | 1½ | 3½ | * | 2 | 3½ | 1 | 4 | 6 | 15½ |
4 | Salzburg Süd | 2½ | 2 | 3 | * | 2 | 3 | 2½ | 6 | 15 |
5 | ASK Komet | 0 | ½ | 1½ | 3 | * | 3 | 5K | 6 | 13 |
6 | Mattighofen 2 | ½ | 1½ | 4 | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 13 |
7 | Pizzeria Francesco Neumarkt | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 0K | 2 | * | 1 | 9 |