Am 1. Jänner fand das traditionelle Neujahrsblitzturnier statt, erstmals mit dem Schachklub Hallein als Ausrichter. Das Turnier war mit 38 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sehr gut besucht. Darunter waren ein IM und 2 FM, insgesamt hatten 11 Spieler eine Elozahl von über 2000.








Neujahrsturmier 2025 - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Ungureanu Vlad | 2294 | ROU | 10½ | 95 | 101 | 79,00 | |
2 | 6 | Ljubic Juro | 2132 | AUT | Sv Schwarzach | 10 | 96 | 102 | 77,50 | |
3 | 2 | IM | Alvir Aco | 2258 | AUT | Sv Pamhagen | 10 | 95 | 101 | 75,75 |
4 | 19 | Hasanovic Nurija | 1944 | BIH | Sk Pjesak | 9½ | 96½ | 102½ | 70,00 | |
5 | 9 | NM | Ager Josef | 2040 | AUT | Ranshofen | 8 | 95½ | 102 | 57,00 |
6 | 3 | Panajotov Radoslav | 2223 | BUL | Tvn Thalgau/Mondsee | 8 | 95½ | 100 | 54,50 | |
7 | 26 | Hammami Ahmad | 1874 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 83 | 88½ | 50,50 | |
8 | 7 | Rechberger Franz | 2105 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 7½ | 92 | 97½ | 49,75 | |
9 | 17 | Halilovic Husejin | 1979 | BIH | Hallein | 7½ | 92 | 93 | 48,50 | |
10 | 8 | Traunwieser Georg Dr. | 2076 | AUT | Sv Freistadt | 7½ | 88 | 93½ | 48,25 | |
11 | 5 | FM | Hager Franz Dr. | 2159 | AUT | Schachklub Golling | 7½ | 82½ | 87½ | 46,75 |
12 | 13 | Hazdra Thomas Mag. | 1990 | AUT | 7 | 98 | 102½ | 55,75 | ||
13 | 10 | CM | Maierhofer Johann | 2027 | AUT | Ranshofen | 7 | 94 | 99½ | 46,25 |
14 | 4 | Mroz Thomas | 2195 | AUT | Sk Royal Salzburg | 7 | 93 | 99 | 49,50 | |
15 | 22 | Gschwandtl Alexander | 1933 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 89 | 92½ | 47,75 | |
16 | 14 | Hamzic Vahidin | 1961 | BIH | Sk Pjesak | 7 | 88 | 93½ | 48,25 | |
17 | 16 | Hake Nils | 1950 | AUT | Hallein | 6½ | 93 | 96 | 42,25 | |
18 | 18 | Hanser Michael | 1951 | AUT | Post-Sv Kärnten | 6½ | 82½ | 88 | 39,75 | |
19 | 21 | Veigl Thomas | 1901 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 81½ | 85 | 39,25 | |
20 | 12 | Stöckl Norbert Dr. | 1989 | AUT | Sv Schwarzach | 6½ | 80½ | 83½ | 32,75 | |
21 | 27 | Kutzner Lukas | 1687 | AUT | Ranshofen | 6½ | 77½ | 82 | 37,25 | |
22 | 25 | Berti Rudolf | 1714 | AUT | Hallein | 6½ | 77½ | 78½ | 30,25 | |
23 | 23 | Kornprat Manfred | 1923 | AUT | Post-Sv Kärnten | 6½ | 73½ | 75½ | 33,75 | |
24 | 38 | Sefic Suad | 0 | AUT | 6½ | 73 | 74 | 28,00 | ||
25 | 28 | Ljubic Franjo | 1705 | CRO | Schachklub Golling | 6½ | 72½ | 73½ | 29,75 | |
26 | 15 | Mörwald Magdalena | 1997 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 79 | 81 | 30,25 | |
27 | 33 | Gurbanli Shakir | 1597 | GER | Ranshofen | 6 | 73½ | 74½ | 28,75 | |
28 | 11 | MK | Spiesberger Gerhard | 2016 | AUT | Ranshofen | 6 | 69½ | 70½ | 22,00 |
29 | 20 | Heigerer Stefan | 1921 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 69½ | 70½ | 21,50 | |
30 | 24 | Medina Miguel | 1822 | DOM | 5½ | 78½ | 81½ | 28,75 | ||
31 | 37 | Atta Adam | 1333 | AUT | Sk Pjesak | 5½ | 76 | 78 | 27,00 | |
32 | 29 | Schellander David | 1647 | AUT | Mozart Salzburg | 5½ | 67½ | 68½ | 20,50 | |
33 | 30 | Geworgyan Derenick | 1680 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5 | 63 | 64 | 16,50 | |
34 | 32 | Tcaciuc Smaranda-Maria | 1616 | ROU | 4½ | 65½ | 66½ | 18,75 | ||
35 | 31 | Dumitru Rucsandra Sofia | 1619 | ROU | 3½ | 64½ | 65½ | 11,75 | ||
36 | 35 | Ungureanu Andrei V. | 1425 | ROU | 3 | 64 | 65 | 8,00 | ||
37 | 34 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 64½ | 65½ | 5,75 | |
38 | 36 | Hofmann Werner | 1394 | AUT | Sv Spartakus Linz | 1 | 66½ | 68½ | 4,50 |

