Bericht von TL Markus Kühleitner:
Am dritten Abend des Karl-Groiss-Wintercups nahmen 11 Personen teil. Führender ist Klaus Thalhammer mit 6 von 9 Punkten. Er spielte gegen Wolfgang Mende remis, verlor gegen Siegi Teufl und spielte dann nochmals remis gegen Reinhard Vlasak. In Abwesenheit vom Zweiten und Dritten des letzten Abends, Richard Untersteiner und Ahmad Hammami, konnte Turnierleiter Markus Kühleitner die Chance nutzen und auf den zweiten Platz mit 5,5 von 9 Punkten vorstoßen. Ich verlor gegen Patrick Somweber, gewann gegen Christian Pichler und spielte gegen Wolfgang Mende remis. Dritter ist derzeit Reinhard Vlasak mit 5 von 9 Punkten. Er spielte gegen Florian Pöllner und Klaus remis und verlor gegen Stefan Heigerer. Der nächste Cup-Abend mit den Runden 10-12 findet am 4.12. statt, Beginn pünktlich um 19:00. Wir freuen uns auf Dein Kommen!
Karl Groiss Wintercup 2024 – Runden 7-9
Pos. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Thalhammer Klaus | 1657 | 6 | 9 | 100 | 67 | 2 |
2 | 300 | Kühleitner Markus | 1323 | 5,5 | 9 | 100 | 61 | 2 |
3 | 201 | Vlasak Reinhard | 1690 | 5 | 9 | 100 | 56 | 1 |
4 | 302 | Untersteiner Valentin | ~1400 | 4,5 | 6 | 67 | 75 | -1 |
5 | 304 | Untersteiner Richard | 1367 | 4 | 4 | 44 | 100 | -1 |
6 | 204 | Hammami Ahmad | 1632 | 4 | 6 | 67 | 67 | 3 |
7 | 306 | Somweber Patrick | 1011 | 3,5 | 6 | 67 | 58 | 6 |
8 | 101 | Heigerer Stefan | 1828 | 3,5 | 9 | 100 | 39 | -2 |
9 | 104 | Teufl Siegfried | 2006 | 3 | 3 | 33 | 100 | -3 |
10 | 203 | Untersteiner Augustin | 2,5 | 2,5 | 4 | 44 | 63 | 2 |
11 | 205 | Neuwirth Gernot | 1510 | 2 | 3 | 33 | 67 | 1 |
12 | 305 | Maier Günther | 305 | 2 | 6 | 67 | 33 | 2 |
13 | 303 | Pichler Christian | 1472 | 2 | 9 | 100 | 22 | -4 |
14 | 206 | Mende Wolfgang | 1663 | 1,5 | 3 | 33 | 50 | -2 |
15 | 100 | Prüll Clemens | ~1900 | 1,5 | 3 | 33 | 50 | -3 |
16 | 200 | Pöllner Florian | 1736 | 1,5 | 7 | 78 | 21 | -2 |
17 | 103 | Prüll Lukas | 1851 | 1 | 1 | 11 | 100 | -1 |
18 | 307 | Wittenberger Stephan | 1318 | 1 | 3 | 33 | 33 | 1 |
19 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1842 | 0,5 | 2 | 22 | 25 | 1 |
20 | 301 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 301 | 0,5 | 2 | 22 | 25 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)