ASK Nova gewinnt gegen Neumarkt, ASK Komet verliert gegen SIR One
5. Runde - 1. Klasse Nord 2024/25
5.1 | 4 | ASK Komet | ½ - 4½ | 2 | SIR One |
1 | | Pöllner Florian | 1651 | ½ : ½ | | Hopfgartner Andreas | 1742 |
2 | | Pichler Christian | 1539 | 0 : 1 | | Akhtar Jamshed | 1701 |
3 | | Groiss Werner | 1567 | 0 : 1 | | Ferner Tobias | 1464 |
4 | | Wittenberger Stefan Mag. | 1431 | 0 : 1 | | Podolsky Daniel | 1557 |
5 | | Koller Karl | 1594 | 0 : 1 | | Rudow Alexander | 1643 |
5.2 | 5 | Mattighofen 2 | ½ - 4½ | 1 | Ranshofen 4 |
1 | | Feichtenschlager Josef | 1834 | ½ : ½ | | Kutzner Lukas | 1713 |
2 | | Jankovic Hranislav | 1555 | 0 : 1 | | Salletmeier Julian | 1667 |
3 | | Sycek Adolf | 1674 | 0 : 1 | | Mahmutovic Armin | 1671 |
4 | | Mühlbacher-Karrer Johann | 1577 | 0 : 1 | | Schneeweis Elias | 1712 |
5 | | Perner Christa | 1364 | 0 : 1 | | Gurbanli Shakir | 1579 |
5.3 | 6 | ASK Nova | 4 - 1 | 7 | Pizzeria Francesco Neumarkt |
1 | | Misciasci Alessandro | 1939 | 1 : 0 | | Zwingenberger Lukas | 1664 |
2 | | Hattinger Walter | 1780 | ½ : ½ | | Kawinek Arnold | 1591 |
3 | | Chen Yan Xi | 1582 | 1 : 0 | | Wagner Samuel | 1615 |
4 | | Mayer Helmut | 1510 | 1 : 0 | | Dummert Norbert | 1555 |
5 | | Kühleitner Markus Mag. | 1555 | ½ : ½ | | Friesenegger Markus | 1363 |
1. Klasse Nord 2024/25 - Stand nach der 5. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | BP |
1 | Ranshofen 4 | * | 3½ | | 5 | 2½ | 4½ | | 7 | 15½ | 1276 |
2 | SIR One | 1½ | * | | 4½ | 3 | | 3½ | 6 | 12½ | 1066 |
3 | ASK Nova | | | * | 3½ | 2 | 1 | 4 | 4 | 10½ | 918 |
4 | ASK Komet | 0 | ½ | 1½ | * | | 3 | 5K | 4 | 10 | 852 |
5 | Salzburg Süd | 2½ | 2 | 3 | | * | | 2½ | 4 | 10 | 816 |
6 | Mattighofen 2 | ½ | | 4 | 2 | | * | 3 | 4 | 9½ | 796 |
7 | Pizzeria Francesco Neumarkt | | 1½ | 1 | 0K | 2½ | 2 | * | 1 | 7 | 576 |