Die Ergebnisse vom ersten Abend:
Karl Groiss Wintercup 2024 – Runden 1-3
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Untersteiner Valentin | ~1400 | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | 203 | Untersteiner Augustin | 1745 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | 3 |
| 3 | 202 | Thalhammer Klaus | 1657 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | 1 |
| 4 | 204 | Hammami Ahmad | 1632 | 2 | 3 | 100 | 67 | 3 |
| 5 | 300 | Kühleitner Markus | 1323 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | 3 |
| 6 | 201 | Vlasak Reinhard | 1690 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -1 |
| 7 | 100 | Prüll Clemens | ~1900 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -3 |
| 8 | 304 | Untersteiner Richard | 1367 | 1 | 1 | 33 | 100 | 1 |
| 9 | 103 | Prüll Lukas | 1851 | 1 | 1 | 33 | 100 | -1 |
| 10 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1842 | 0,5 | 2 | 67 | 25 | 1 |
| 11 | 301 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1406 | 0,5 | 2 | 67 | 25 | -1 |
| 12 | 101 | Heigerer Stefan | 1828 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 1 |
| 13 | 200 | Pöllner Florian | 1736 | 0 | 3 | 100 | 0 | -3 |
| 303 | Pichler Christian | 1472 | 0 | 3 | 100 | 0 | -3 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)