In der Landesliga A zeichnet sich eine Zweiklassengesellschaft ab. Es gab in der 2. Runde Kantersiege für ASK Newcomer und SIR TOP (je 5,5 : 0,5) und Hallein 1 (5:1) und andrerseits vernichtende Niederlagen für Uttendorf, Neumarkt und Mozart. SIR TOP und ASK Newcomer liefern sich ein Rennen um Rang 1, auch Pjesak und Ranshofen mischen noch mit. Am Tabellenende sind ließen Neumarkt und Uttendorf bereits etwas abreissen.
2. Runde - LLA 2024/25
2.1 | 10 | Ach/Burghausen 1 | 2 - 4 | 6 | Ranshofen 2 |
1 | FM | Huch Reiner | 2209 | ½ : ½ | IM | Knoll Hermann | 2229 |
2 | | Bieringer Konrad | 1952 | 0 : 1 | | Jergler Karl-Heinz | 2131 |
3 | | Wittmann Helmut DI | 1989 | 0 : 1 | CM | Maierhofer Johann | 2007 |
4 | | Rasimowitz Ralf | 1901 | ½ : ½ | | Hoelzl Andreas | 1891 |
5 | | Knorr Lukas | 1811 | ½ : ½ | | Keim Philipp | 1854 |
6 | | Dähne Christian | 1701 | ½ : ½ | WMK | Hackbarth Christa | 1759 |
2.2 | 7 | Yokozuna Uttendorf | 1 - 5 | 5 | Union Hallein 1 |
1 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1926 | 0 : 1 | | Halilovic Husejin | 1945 |
2 | | Feichtner Thomas | 2042 | ½ : ½ | | Hake Nils | 1964 |
3 | | Schöpf Gerhard | 1935 | 0 : 1 | | Budjav Enkhjargal | 1927 |
4 | | Schöpf Patrick | 1846 | 0 : 1 | | Buchner Martin | 1978 |
5 | | Lamberger Werner | 2004 | ½ : ½ | | Leitner Mathias | 1899 |
6 | | Feigelstorfer Elias | 1640 | 0 : 1 | | Berti Rudolf | 1778 |
2.3 | 8 | Mattighofen 1961 | 2 - 4 | 4 | HSK Pjesak/SK Schwarzach |
1 | | Waldner Alois | 2086 | 0 : 1 | | Rücker Benjamin | 2237 |
2 | | Werndl Erich Mag. | 2045 | ½ : ½ | | Ljubic Juro | 2120 |
3 | | Hopfgartner Heinz DI. | 2004 | ½ : ½ | | Hamzic Vahidin | 1973 |
4 | | Werdecker Roland | 1935 | ½ : ½ | | Huber Josef | 1943 |
5 | | Grausgruber Rene | 1855 | 0 : 1 | | Hasanovic Nurija | 1972 |
6 | | Muhr Rudolf | 1824 | ½ : ½ | | Sytsevich Maxim | 1626 |
2.4 | 9 | Sparkasse Neumarkt | ½ - 5½ | 3 | SIR Top |
1 | | Mayr Harald | 1988 | 0 : 1 | | Hinterreiter Markus | 2253 |
2 | | Bruckner Simon | 1843 | 0 : 1 | | Sabljov Stevan | 2114 |
3 | | Baier Patrick | 1942 | 0 : 1 | | Kobl Rudolf | 2045 |
4 | | Fischwenger Walter | 1764 | 0 : 1 | | Havas Clemens | 1910 |
5 | | Zwingenberger Lukas | 1662 | 0 : 1 | | Schinwald Florian | 1610 |
6 | | Wagner Samuel | 1507 | ½ : ½ | | Geworgyan Derenick | 1636 |
2.5 | 1 | Mozart | ½ - 5½ | 2 | ASK Newcomer |
1 | | Loreth Thomas | 1867 | 0 : 1 | | Warzycha Gerwin | 1978 |
2 | CM | Hinteregger Arthur | 1995 | 0 : 1 | | Gschwandtl Alexander | 1915 |
3 | | Donegani Peter | 1930 | ½ : ½ | | Besner Bernhard | 2135 |
4 | | Marchet Nikolas | 1904 | 0 : 1 | | Löffler Christoph | 2047 |
5 | | Hagmüller Josef | 1751 | 0 : 1 | | Mörwald Magdalena | 1961 |
6 | | Friedl Markus | 1855 | 0 : 1 | | Hammami Ahmad | 1737 |
LLA 2024/25 - Stand nach der 2. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | BP | SB |
1 | SIR Top | * | | | | | | | 4 | 5½ | | 4 | 9½ | 800 | 6,50 |
2 | ASK Newcomer | | * | | | | 5½ | | | 4 | | 4 | 9½ | 762 | 7,00 |
3 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | | | * | | | | | 4 | | 5 | 4 | 9 | 733 | 6,00 |
4 | Ranshofen 2 | | | | * | 4 | | 4 | | | | 4 | 8 | 662 | 11,00 |
5 | Union Hallein 1 | | | | 2 | * | | | | | 5 | 2 | 7 | 568 | 2,00 |
6 | Mozart | | ½ | | | | * | 4 | | | | 2 | 4½ | 381 | 4,00 |
7 | Ach/Burghausen 1 | | | | 2 | | 2 | * | | | | 0 | 4 | 309 | 0,00 |
8 | Mattighofen 1961 | 2 | | 2 | | | | | * | | | 0 | 4 | 304 | 0,00 |
9 | Sparkasse Neumarkt | ½ | 2 | | | | | | | * | | 0 | 2½ | 212 | 0,00 |
10 | Yokozuna Uttendorf | | | 1 | | 1 | | | | | * | 0 | 2 | 169 | 0,00 |