Im August war die Sache ziemlich klar, das Trio Matthias Burschowsky, Gerwin Warzycha und Bernhard Besner waren eine Klasse für sich, niemand verlor gegen einen der anderen von unten, so dass die direkten Duelle entschieden. Matthias gewann vor Gerwin und Bernhard, Magdalena war nicht dabei diesmal. Vom Rest ist Helmut Flatz als Vierter hervorzuheben, insgesamt waren 14 am Start.
ASK Blitzcup August 2024 -Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | AUT | Ask Salzburg | 10½ | 60½ | |
2 | 3 | Warzycha Gerwin | 1973 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 61 | |
3 | 2 | Besner Bernhard | 2131 | GER | Ask Salzburg | 9½ | 61½ | |
4 | 4 | Flatz Helmut | 1830 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 60½ | |
5 | 9 | Berti Rudolf | 1676 | AUT | Hallein | 6 | 62½ | |
6 | 8 | Thalhammer Klaus | 1681 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 62 | |
7 | 7 | Leitner Bernhard | 1723 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 61½ | |
8 | 6 | Haselsteiner Walter | 1735 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 59½ | |
9 | 5 | Zauchner Markus | 1780 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 58 | |
10 | 14 | Hofmann Werner | 1091 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 60½ | |
11 | 11 | Pichler Christian | 1370 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 58 | |
12 | 12 | Kühleitner Markus Mag. | 1311 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 52½ | |
13 | 10 | Banholzer Jan | 1617 | GER | Ask Salzburg | 2 | 58½ | |
14 | 13 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1273 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 53½ |
Am 4. September ging es deutlich turbulenter zu, mit 22 waren wir nicht nur zahlenmäßig gut besetzt, es wechselte auch die Führung mehrmals. Bernhard gewann zum ersten Mal überhaupt das direkte Duell gegen Matthias und setzte sich an die Spitze, Gerwin verlor diesmal zu viele Partien um ganz vorne anzuklopfen. Josef Ebner spielte sehr gut mit und erreichte unter anderem gegen die beiden Erstplatzierten jeweils ein Remis.
Am Ende gewann Bernhard vor Matthias und Christoph, der sich in einer Schlacht um Platz 3 noch vor Magdalena platzierte die gegen Klaus Thalhammer remis gespielt hatte, dahinter einige mit 6 Punkten, Josef war am besten, dahinter Alex und Gerwin.
ASK Blitzcup September 2024 - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Besner Bernhard | 2131 | GER | Ask Salzburg | 9½ | 64 | |
2 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | AUT | Ask Salzburg | 8½ | 64½ | |
3 | 3 | Löffler Christoph | 2047 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 65 | |
4 | 5 | Mörwald Magdalena | 1954 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 65½ | |
5 | 22 | Ebner Josef | 0 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 66½ | |
6 | 8 | Gschwandtl Alexander | 1851 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 65 | |
7 | 4 | Warzycha Gerwin | 1973 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 61 | |
8 | 14 | Thalhammer Klaus | 1681 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 58 | |
9 | 13 | Janeczek Egon | 1689 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 53½ | |
10 | 16 | Hattinger Walter | 1670 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 64½ | |
11 | 9 | Flatz Helmut | 1830 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 60½ | |
12 | 17 | Hammami Ahmad | 1586 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 49 | |
13 | 7 | Kastenhuber Robert Mag. | 1873 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 46 | |
14 | 18 | Untersteiner Augustin | 1573 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 64½ | |
15 | 12 | Leitner Bernhard | 1723 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 55 | |
16 | 6 | Heigerer Stefan | 1901 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 51½ | |
17 | 15 | Berti Rudolf | 1676 | AUT | Hallein | 4½ | 61½ | |
18 | 10 | Mende Wolfgang | 1828 | GER | Ask Salzburg | 4½ | 53 | |
19 | 11 | Haselsteiner Walter | 1735 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 49½ | |
20 | 21 | Hofmann Werner | 1091 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 51 | |
21 | 20 | Kühleitner Markus Mag. | 1311 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 50½ | |
22 | 19 | Pichler Christian | 1370 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 50 |
ASK Blitzcup 2024 - Gesamtwertung
Pl | Name | Elo | Kat. | Verein | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | m.S. | o.S. | AT | Schn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besner Bernhard | 2126 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 30 | 202,0 | 202,0 | 8 | 25,25 | |||
2 | Burschowsky Matthias Mag. | 2180 | Ask Salzburg | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 171,0 | 171,0 | 6 | 28,50 | |||||
3 | Mörwald Magdalena | 1930 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 22 | 141,0 | 141,0 | 6 | 23,50 | |||||
4 | Warzycha Gerwin | 1812 | U1900 | Ask Salzburg | 24 | 27 | 30 | 27 | 16 | 124,0 | 124,0 | 5 | 24,80 | |||||
5 | Untersteiner Augustin | 1622 | U1700 | Ask Salzburg | 18 | 18 | 16 | 24 | 30 | 7 | 113,0 | 113,0 | 6 | 18,83 | ||||
6 | Gschwandtl Alexander | 1813 | U1900 | Ask Salzburg | 8 | 14 | 20 | 18 | 24 | 18 | 102,0 | 102,0 | 6 | 17,00 | ||||
7 | Berti Rudolf | 1639 | U1700 | Hallein | 14 | 12 | 12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 100,0 | 100,0 | 7 | 14,29 | |||
8 | Hammami Ahmad | 1545 | U1700 | Ask Salzburg | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 9 | 96,0 | 96,0 | 6 | 16,00 | ||||
9 | Thalhammer Klaus | 1718 | U1900 | Ask Salzburg | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 18 | 14 | 96,0 | 96,0 | 7 | 13,71 | |||
10 | Prüll Lukas | 1908 | Ask Salzburg | 16 | 16 | 18 | 20 | 70,0 | 70,0 | 4 | 17,50 | |||||||
11 | Flatz Helmut | 1830 | U1900 | Ask Salzburg | 9 | 14 | 12 | 22 | 10 | 67,0 | 67,0 | 5 | 13,40 | |||||
12 | Heigerer Stefan | 1921 | Ask Salzburg | 5 | 10 | 14 | 8 | 10 | 5 | 52,0 | 52,0 | 6 | 8,67 | |||||
13 | Löffler Christoph | 2079 | Ask Salzburg | 27 | 24 | 51,0 | 51,0 | 2 | 25,50 | |||||||||
14 | Leitner Bernhard | 1695 | U1700 | Ask Salzburg | 4 | 10 | 14 | 16 | 6 | 50,0 | 50,0 | 5 | 10,00 | |||||
15 | Janeczek Egon | 1687 | U1700 | Ask Salzburg | 11 | 9 | 9 | 7 | 12 | 48,0 | 48,0 | 5 | 9,60 | |||||
16 | Hofmann Werner | 1091 | U1500 | Ask Salzburg | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 45,0 | 45,0 | 7 | 6,43 | |||
17 | Kühleitner Markus Mag | 1319 | U1500 | Ask Salzburg | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 45,0 | 45,0 | 8 | 5,63 | ||
18 | Haselsteiner Walter | 1735 | U1900 | Ask Salzburg | 6 | 16 | 5 | 14 | 2 | 43,0 | 43,0 | 5 | 8,60 | |||||
19 | Pichler Christian | 1335 | U1500 | Ask Salzburg | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 43,0 | 43,0 | 8 | 5,38 | ||
20 | Stader Stefan | 1692 | U1700 | Ask Salzburg | 8 | 16 | 11 | 35,0 | 35,0 | 3 | 11,67 | |||||||
21 | Lederer Anatol | 1625 | U1700 | Ask Salzburg | 8 | 7 | 11 | 4 | 30,0 | 30,0 | 4 | 7,50 | ||||||
22 | Ljubic Juro | 2156 | Sv Schwarzach | 24 | 24,0 | 24,0 | 1 | 24,00 | ||||||||||
23 | Hattinger Walter | 1670 | U1700 | Ask Salzburg | 2 | 10 | 11 | 23,0 | 23,0 | 3 | 7,67 | |||||||
24 | Ebner Josef | 0 | U1500 | Ask Salzburg | 20 | 20,0 | 20,0 | 1 | 20,00 | |||||||||
25 | Neuwirth Gernot | 1736 | U1900 | Ask Salzburg | 6 | 9 | 15,0 | 15,0 | 2 | 7,50 | ||||||||
26 | Hager Franz Dr. | 2159 | Schachklub Golling | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | ||||||||||
27 | Zauchner Markus | 1780 | U1900 | Ask Salzburg | 12 | 12,0 | 12,0 | 1 | 12,00 | |||||||||
28 | Untersteiner Michael | 1846 | U1900 | Ask Salzburg | 10 | 10,0 | 10,0 | 1 | 10,00 | |||||||||
29 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1286 | U1500 | Ask Salzburg | 3 | 7 | 10,0 | 10,0 | 2 | 5,00 | ||||||||
30 | Banholzer Jan | 1617 | U1700 | Ask Salzburg | 8 | 8,0 | 8,0 | 1 | 8,00 | |||||||||
31 | Kastenhuber Robert Mag. | 1873 | U1900 | Ask Salzburg | 8 | 8,0 | 8,0 | 1 | 8,00 | |||||||||
32 | Misciasci Alessandro | 1893 | U1900 | Ask Salzburg | 7 | 7,0 | 7,0 | 1 | 7,00 | |||||||||
33 | Hechenberger Günter | 0 | U1500 | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 5,0 | 3 | 1,67 | ||||||||
34 | Mende Wolfgang | 1828 | U1900 | Ask Salzburg | 3 | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,00 | |||||||||
35 | Wittenberger Stefan Mag. | 1225 | U1500 | Ask Salzburg | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | |||||||||
36 | Rosenlechner Gerhard | 1585 | U1700 | Hallein | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 |
Die Oktoberrunde findet am 2. Oktober 2024 statt, Beginn um 19:30 Uhr