Der Schachklub Uttendorf veranstaltete bereits zum 6. Mal das Gipfelschach Turnier, das in der Rudolfshütte in der Weißsee Gletscherregion auf 2300 Meter Seehöhe gespielt wird. Wie in den letzten Jahren herrschte auch diesmal herrliches Bergwetter, auf der großen Terrasse waren alle Plätze unter den Sonnenschirmen belegt. Angesichts der hohen Temperaturen verwundert es nicht, dass die umliegenden Gletscher nur noch den Eindruck von mittelgroßen Schneefeldern machen.
Bericht von Reinhard Vlasak
Die Durchführung vor Ort übernahm erstmals Ortrun Göschl, die neben dem Hauptturnier mit 64 angemeldeten Spielern und Spielerinnen auch ein Kinderturnier mit 14 Teilnehmern veranstaltete. Das Hauptturnier wurde erstmals auch international gewertet, was auch etliche Titelträger anlockte. Das Turnier verlief reibungslos, ich musste als Schiedsrichter bis auf wenige durch unkorrekte Züge hervorgerufene Zeitkorrekturen nicht einschreiten.
Der Turniersieg ging dank besserer Zweitwertung knapp an FM Adolf Denk. Die große Überraschung des Turniers lieferte der 13 jährige Tscheche Jiri Bouska, der sich erst kurz vor Turnierbeginn angemeldet hatte. Die Turnierleitung ging zunächst davon aus, dass er im Kinderbewerb spielen will. Als er seine Elozahl nannte, war schnell klar, dass er im Hauptbewerb antreten muss, wo er punktegleich mit dem Sieger am 2. Platz landete. Jiri gewann 6 der 7 Partien, nur gegen IM Harald Schneider-Zinner, der am 3. Platz landete, zog er den Kürzeren.
Der ASK war mit 2 Spielern vertreten. Alex Gschwandtl hielt sich lange im Mittelfeld, mit Siegen in den letzten beiden Runden katapultierte er sich auf Rang 10, wo er punktegleich mit dem Uttendorfer Obmann Thomas Feichtner zweitbester Salzburger Teilnehmer wurde. Für Gerwin Warzycha lief es zu Turnierbeginn sehr gut, aber 2 Niederlagen bremsten seine Kampfkraft. Am Ende konnte er mit 4 Punkten und Rang 21 wohl nicht zufrieden sein.
Gipfelschach 2024 - Endstand nach 7 Runden
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH -1 | BH | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Denk Adolf | 2253 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 6 | 29,5 | 31,5 | 5 |
2 | 7 | Bouska Jiri | 2177 | CZE | SK Polabiny | 6 | 27,5 | 30,5 | 6 | |
3 | 3 | IM | Schneider-Zinner Harald | 2285 | AUT | Sk Raika Eggenburg | 5½ | 30 | 33,5 | 4 |
4 | 1 | FM | Enöckl Philipp | 2323 | AUT | Sv Steyregg | 5½ | 28 | 31,5 | 5 |
5 | 19 | Huber Benedikt | 1988 | GER | Union Ansfelden | 5½ | 26,5 | 29 | 5 | |
6 | 5 | FM | Tober Gerhard | 2238 | AUT | Sv Steyregg | 5 | 29 | 32,5 | 4 |
7 | 6 | Peterson Emery | 2225 | GER | Sk 1980 Gernsheim | 5 | 27,5 | 31 | 4 | |
8 | 9 | CM | Hoenick Andreas | 2108 | GER | Sg. Schwäb. Gmünd 1872 | 5 | 27 | 29,5 | 5 |
9 | 8 | Feichtner Thomas | 2161 | AUT | Uttendorf | 5 | 25 | 28 | 4 | |
10 | 28 | Gschwandtl Alexander | 1920 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 23,5 | 26 | 4 | |
11 | 18 | Raber Florian Mag. | 2002 | AUT | Sv Steyregg | 5 | 22,5 | 25 | 5 | |
12 | 13 | Hake Nils | 2033 | AUT | Hallein | 4½ | 24,5 | 27 | 4 | |
25 | Budjav Enkhjargal | 1952 | AUT | Hallein | 4½ | 24,5 | 27 | 4 | ||
14 | 15 | Frühauf Norbert Ing. | 2012 | AUT | Ranshofen | 4½ | 23,5 | 26,5 | 4 | |
15 | 12 | Waldner Alois | 2047 | AUT | Mattighofen | 4½ | 22,5 | 25 | 3 | |
16 | 17 | Grausgruber Rene | 2006 | AUT | Mattighofen | 4½ | 20,5 | 23 | 4 | |
17 | 2 | FM | Amann Günter | 2288 | AUT | Dornbirn | 4 | 26,5 | 30 | 3 |
18 | 50 | Partsch Felix | 1764 | GER | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4 | 26 | 29 | 3 | |
19 | 26 | Lang Thomas | 1938 | GER | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 4 | 26 | 28 | 4 | |
20 | 21 | Aigner Gerhard Ing. | 1973 | AUT | Atsv Vorwärts Steyr | 4 | 23,5 | 26 | 4 | |
21 | 11 | Warzycha Gerwin | 2061 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 23 | 25,5 | 4 | |
22 | 24 | Gampersberger Herbert | 1954 | AUT | Uttendorf | 4 | 22 | 24,5 | 4 | |
23 | 33 | Scharler Walter | 1897 | AUT | Uttendorf | 4 | 20,5 | 22,5 | 3 | |
24 | 16 | Tscharnuter Hannes | 2009 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4 | 20,5 | 22 | 4 | |
25 | 14 | MK | Spiesberger Gerhard | 2024 | AUT | Ranshofen | 4 | 19 | 21 | 2 |
26 | 20 | Werdecker Roland | 1981 | AUT | Mattighofen | 4 | 18,5 | 21 | 4 | |
64 Teilnehmer |