Das Open Schwarzach begann am Sonntag mit einer Doppelrunde, am Samstag wurde ein Blitzturnier gespielt. Eine größere Zahl von ASK Spielern nahm daran teil: Im A-Turnier spielten Magdalena Mörwald, Alex Gschwandtl, Gerwin Warzycha und Peter Donegani, im B-Turnier spielten Stefan Heigerer, Lukas Prüll und Florian Pöllner.
Eine Woche später liegt nun das Endergebnis vor. Es waren so etwas wie Köllner Festspiele: Im A-Turnier gewann IM Ruben Köllner mit 8 Punkten aus 9 Partien, das B-Turnier holte sich sein Vater Christof Köllner, der sich in einem spannenden Finale knapp durchsetzte. Die beiden kroatischen GM Zelcic und Rogic hatten nicht nur mit IM Köllner, sondern auch mit den anwesenden FM mehr zu kämpfen als ihnen lieb war. GM Zelcic kam mit 5,5 Punkten auf Rang 6, GM Rogic musste sich mit 5 Punkten und Rang 9 zufrieden geben.
Die ASK Spieler im A-Turnier erreichten 5 Punkte (Gerwin Warzycha), 4,5 Punkte (Alex Gschwandtl) und 3,5 Punkte (Magdalena Mörwald). Sie empfahlen sich damit für Einsätze in der kommenden Bundesligasaison. Peter Donegani fehlte ein wenig das erforderliche Glück, er erreichte 2 Punkte, mit denen er sicher nicht zufrieden ist.
Im B-Turnier gelang Stefan Heigerer mit 5,5 Punkten ein sehr gutes Ergebnis, er erreichte damit den 5. Platz. Florian Pöllner kam auf 4 Punkte, womit er in etwa seinen Setzplatz erreichte. Lukas Prüll gab nach der 7. Runde auf, er kam mit 2,5 Punkten ins Ziel.
Parallel zum Open gab es wieder ein Jugendtrainingslager, an dem Alex Gschwandtl teilnahm. Hier sein Bericht:
Vom 13.7 bis zum 21.7 2024 fand in Schwarzach das 3. Sonnenterrassen Open statt. Dabei war der Jugendspieler Alexander Gschwandtl in einem Jugendcamp untergebracht.
Samstagabend kamen die ersten Kinder ein und machten sich gleich ans Abendessen in dem Jugendsportheim Loifarn, die ca. 7min mit dem Auto von dem Turniersaal entfernt liegt. Alle die Lust hatten konnten auch bei dem Blitzturnier, das am Abend vor Turnierstart stattfand, schon mitspielen.
Der Alltag sah ungefähr so aus (Auch wenn die Betreuer dafür gesorgt haben, dass es einiges an Abwechslung gab): Morgens standen alle um ca. 8:30 auf und gingen mit ihren Zimmergenossen zum Frühstück dannach ging es meinst bald mit einer Trainingssession weiter, dabei gab es 3 Gruppen nach Spielstärke sortiert die mit verschiedenen Trainern trainierten, beispielsweise Phillip Müller oder Magdalena Mörwald.
Den Rest des Tages wurden hauptsächlich Gesellschaftspiele gespielt und Nachmittags vor der Partie gab es nochmal Vorbereitung auf seinen heutigen Gegner.
Das Vielfältige Programm das ich schon erwähnt hatte besteht beispielsweise aus einer Schnitzeljagd, einem Schwimmbadbesuch und einem Erlebnisparkbesuch, der Wetter und Krankheitsbedingt leider abzusagen war.
Open Schwarzach 2024 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/M1 | BH | EloØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Köllner Ruben Gideon | 2454 | GER | Sf Deizisau | 8 | 39 | 49½ | 2302 |
2 | 5 | FM | Ostovic Matija | 2376 | CRO | 6½ | 38 | 50 | 2235 | |
3 | 6 | FM | Lavrencic Matic | 2318 | SLO | 6½ | 37 | 49 | 2296 | |
4 | 4 | FM | Weishäutel Moritz | 2398 | GER | Erfurter Schachklub | 6 | 39½ | 52½ | 2289 |
5 | 10 | FM | Chassard Cedric | 2244 | GER | Svg Saarbrücken | 6 | 36 | 47½ | 2250 |
6 | 2 | GM | Zelcic Robert | 2453 | CRO | Sv Schwarzach | 5½ | 38½ | 50 | 2281 |
7 | 16 | FM | Buchenau Frank | 2174 | GER | Hildesheimer Sv | 5½ | 31 | 40 | 2157 |
8 | 17 | Englert Luca | 2174 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 5½ | 27½ | 36 | 2089 | |
9 | 3 | GM | Rogic Davor DI. | 2403 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5 | 36½ | 48 | 2287 |
10 | 19 | Rosol Philip | 2150 | POL | Sc Donaustadt | 5 | 35 | 45 | 2195 | |
11 | 13 | FM | Lerch Johannes | 2208 | AUT | Sparkasse Jenbach | 5 | 33 | 44½ | 2132 |
12 | 23 | FM | Lorscheid Gerhard | 2119 | GER | Stuttgarter Sf 1879 | 5 | 32½ | 41½ | 2171 |
13 | 7 | FM | Eilenberg Jonas | 2303 | GER | Sk König Tegel 1949 E.V. | 5 | 32 | 40½ | 2182 |
14 | 11 | IM | Neckar Lubomir | 2242 | CZE | 5 | 29 | 37½ | 2040 | |
15 | 20 | Tumur-Ochir Duluu | 2143 | MGL | Schachklub Kapfenberg | 5 | 27 | 37 | 2097 | |
16 | 28 | Warzycha Gerwin | 2023 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 27 | 35 | 2126 | |
17 | 18 | Hengl Philip | 2157 | AUT | Absam | 4½ | 32½ | 41½ | 2221 | |
18 | 15 | CM | Kunz Andre | 2178 | GER | Bsv 63 Chemie Weißensee | 4½ | 31 | 42½ | 2127 |
19 | 31 | Gschwandtl Alexander | 1981 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 30½ | 38½ | 2123 | |
20 | 24 | Podravec Kresimir | 2082 | CRO | 4½ | 29 | 37½ | 2092 | ||
21 | 30 | Weber Nikita | 2010 | GER | Vorw.Orient Mainz | 4½ | 27½ | 35½ | 2090 | |
22 | 25 | Rosol Alexander | 2055 | AUT | Sc Donaustadt | 4½ | 23½ | 32 | 2075 | |
23 | 9 | FM | Dauth Benjamin | 2247 | GER | Sc Rotation Pankow E.V. | 4 | 32 | 41½ | 2141 |
24 | 37 | Heppert Lars | 1845 | GER | Sk Neuburg | 4 | 31½ | 40½ | 2192 | |
25 | 8 | Breneis Lukas | 2267 | AUT | Ask St. Valentin | 4 | 30½ | 39½ | 2104 | |
26 | 32 | Mörwald Magdalena | 1965 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 33½ | 43 | 2177 | |
27 | 14 | FM | Belke Frank Dr. | 2200 | AUT | Sk Hietzing | 3½ | 32 | 41 | 2146 |
28 | 12 | FM | Hiermann Dietmar | 2221 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 3½ | 31½ | 41½ | 2168 |
29 | 33 | Arndt Uwe | 1954 | GER | 3½ | 31½ | 39½ | 2088 | ||
30 | 22 | Lutze Max | 2136 | GER | Sv Erkenschwick 1923 | 3½ | 30 | 37½ | 2115 | |
31 | 27 | Tischler Michel | 2048 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 3½ | 29½ | 36½ | 2150 | |
32 | 29 | Kempe Caius Emilian | 2015 | GER | Usv Tu Dresden | 3 | 32½ | 41 | 2196 | |
33 | 34 | Schön Florian | 1946 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 3 | 27½ | 35½ | 2064 | |
34 | 26 | Hager Herbert | 2053 | AUT | 3 | 23½ | 30½ | 2037 | ||
35 | 36 | Peters Theresa | 1923 | GER | 2½ | 25½ | 32½ | 2037 | ||
36 | 35 | Donegani Peter | 1942 | GER | Ask Salzburg | 2 | 27 | 34½ | 2083 | |
37 | 21 | FM | Mandekic Ivan | 2142 | CRO | 2 | 26½ | 34½ | 2092 |
Open Schwarzach 2024 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/M1 | BH | EloØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Köllner Christof | 2070 | GER | Sf Deizisau | 7½ | 37½ | 49 | 1967 | |
2 | 2 | Narr Kevin | 2057 | GER | Sv Stockenhausen-Frommern | 7½ | 37 | 48½ | 1934 | |
3 | 4 | Halilovic Husejin | 2006 | BIH | Hallein | 6 | 37½ | 48 | 1953 | |
4 | 9 | Gold Theodor | 1972 | AUT | Tschaturanga | 6 | 34 | 45 | 1900 | |
5 | 6 | Heigerer Stefan | 1992 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 34 | 44½ | 1888 | |
6 | 14 | Szobries Harald | 1922 | GER | Sv Hellern | 5½ | 33 | 43 | 1891 | |
7 | 17 | Brandauer Martin | 1889 | AUT | Schachklub Golling | 5½ | 32½ | 42½ | 1886 | |
8 | 10 | Koban Markus | 1953 | AUT | Postsportverein Graz | 5½ | 31½ | 42½ | 1905 | |
9 | 7 | Calvi Stefan | 1990 | GER | Sv Oberursel | 5½ | 31½ | 41½ | 1828 | |
10 | 28 | Jacobasch Ronja | 1781 | GER | Ssv Altenberg | 5½ | 31½ | 40 | 1901 | |
11 | 15 | Schindele Andreas | 1897 | GER | Sc Rheinstetten 1947 | 5 | 39 | 50½ | 1947 | |
12 | 24 | Broneder Kurt | 1804 | AUT | Sv Korneuburg | 5 | 30½ | 38½ | 1895 | |
13 | 27 | Auersperg Leo | 1781 | CAN | 5 | 29 | 37 | 1869 | ||
14 | 11 | Wolfer Noah | 1938 | GER | Schachverein Menden 24 E. V. | 4½ | 34½ | 45½ | 1855 | |
15 | 5 | Hasanovic Nurija | 2001 | BIH | Sk Pjesak | 4½ | 34 | 45 | 1914 | |
16 | 3 | Schmoldt Rüdiger | 2018 | GER | Hildesheimer Sv | 4½ | 33½ | 43 | 1884 | |
17 | 25 | Feigelstorfer Elias | 1799 | AUT | Uttendorf | 4½ | 33½ | 42½ | 1954 | |
18 | 13 | Haselbeck Franz | 1929 | GER | Schachklub Rattenberg | 4½ | 32½ | 41½ | 1858 | |
19 | 31 | Richter Thilo | 1762 | GER | 4 | 35½ | 46½ | 1896 | ||
20 | 26 | Broneder Sen Kurt | 1796 | AUT | Sv Korneuburg | 4 | 30 | 39 | 1847 | |
21 | 23 | Pöllner Florian | 1815 | GER | Ask Salzburg | 4 | 29 | 37 | 1820 | |
22 | 19 | Sendlhofer Franz | 1848 | AUT | Sv Schwarzach | 4 | 28½ | 36½ | 1806 | |
23 | 34 | Ljubic Zvonimir | 1687 | CRO | Sk Pjesak | 4 | 27 | 35½ | 1854 | |
24 | 32 | Viehhauser Simon | 1714 | AUT | Sv Schwarzach | 4 | 25 | 33 | 1847 | |
25 | 22 | Hagmüller Josef | 1829 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 23 | 31 | 1802 | |
26 | 30 | Hyassat Milana | 1763 | AUT | Sc Donaustadt | 3½ | 30 | 39 | 1900 | |
27 | 16 | Gaisberger Florian | 1893 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 3½ | 29½ | 37½ | 1833 | |
28 | 18 | Vicze Zsofia | 1849 | AUT | Sv Pamhagen | 3½ | 29 | 39½ | 1857 | |
29 | 21 | Renziehausen Klaus | 1840 | GER | 3½ | 24½ | 32½ | 1821 | ||
30 | 33 | Hennicken Arnold | 1706 | GER | Pulheimer Sport-Club 1924/57 E | 3 | 29½ | 38 | 1863 | |
31 | 12 | Mk | Prüll Lukas | 1933 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 28½ | 38½ | 1883 |
32 | 29 | Löw Bernd | 1764 | GER | "en Passant" Völklingen 1994 E | 2½ | 25½ | 33½ | 1820 | |
33 | 20 | Wieser Rupert | 1843 | AUT | Schachklub Golling | 2½ | 25 | 32½ | 1782 | |
34 | 8 | Huber Josef | 1983 | AUT | Sv Schwarzach | 0 | 21 | 27 | 0 |
Leider nahmen nicht einmal 100 Spieler am Turnier teil. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Infrastrukur in Schwarzach (veraltetes Veranstaltungsgebäude ohne Klimaanlage, wenige geöffnete Essenslokale) und attraktive Konkurrenzveranstaltungen. wie das Jugendopen in Fürstenfeld und das Schnellschachturnier auf der Schallaburg mit jeweils deutlich über 100 Teilnehmern. Hier müssen sich die Veranstalter dringend etwas überlegen, um das Turnier wieder wieder attraktiv zu machen.
Blitzturnier Schwarzach - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/M1 | EloØ | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Zelcic Robert | 2414 | CRO | Sv Schwarzach | 10½ | 88 | 2072 | -5 |
2 | 2 | GM | Rogic Davor DI. | 2363 | CRO | Sv St.Veit/Glan | 10 | 90 | 2118 | -2 |
3 | 11 | Ljubic Juro | 2128 | AUT | Sv Schwarzach | 10 | 86 | 2083 | 56 | |
4 | 18 | Englert Luca | 2007 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 8½ | 92 | 2137 | 163 | |
5 | 10 | Podravec Kresimir | 2129 | CRO | 8½ | 91 | 2076 | 25 | ||
6 | 8 | FM | Hiermann Dietmar | 2162 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 8½ | 89½ | 2069 | 11 |
7 | 3 | FM | Lerch Johannes | 2304 | AUT | Sparkasse Jenbach | 8½ | 88½ | 2092 | -23 |
8 | 9 | Breneis Lukas | 2157 | AUT | Ask St. Valentin | 8½ | 88 | 2035 | 4 | |
9 | 5 | Müller Philipp | 2176 | GER | Sk Royal Salzburg | 8½ | 81 | 2044 | 1 | |
15 | 26 | Gschwandtl Alexander | 1858 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 77 | 1917 | 114 | |
16 | 13 | Warzycha Gerwin | 2083 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 84½ | 2014 | 8 | |
21 | 21 | Mörwald Magdalena | 1980 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 78½ | 1914 | -10 | |
25 | 37 | Hammami Ahmad | 1759 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 67½ | 1837 | 33 | |
28 | 35 | Pöllner Florian | 1764 | GER | Ask Salzburg | 6½ | 61½ | 1768 | 9 | |
53 Teilnehmer |