Der Salzburger Landesverbabd entsandte 2 Jugendliche des ASK zu den Österreichischen Bundesmeisterschaften, die in der Stadthalle Fürstenfeld (Steiermark) ausgetragen wurden. Unsere Spieler mussten zur Kenntnis nehmen, dass dort die Trauben sehr hoch hängen.
Unser Nachwuchsspieler Yan Xi Chen hatte Startprobleme und stand nach 4 Runden mit nur einem Punkt in der Tabelle ziemlich weit hinten. In den letzten Runden gab er alles und holte mit 3 Siegen noch kräftig auf. Er landete punktegleich mit dem Zehntplatzierten auf Rang 17. Der zweite Salzburger Spieler Florian Schinwald (Royal, 4,5 Punkte, Rang 9) blieb aber außer Reichweite.
Österreichische Meisterschaften U12 - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/C1 | BH | SB | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Chen Chicheng Leon | 1832 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 5½ | 29 | 32 | 24,50 | 4 |
2 | 3 | Pleimer Noah | 1836 | AUT | Ask St. Valentin | 5½ | 28½ | 31½ | 23,25 | 4 |
3 | 2 | Radnaev Leo | 1883 | AUT | Tschaturanga | 5½ | 27½ | 31½ | 24,00 | 4 |
4 | 14 | Feiertag Niklas | 1582 | AUT | Passail-Kumberg | 5½ | 25 | 28 | 19,75 | 5 |
5 | 11 | Seikmann Jim | 1616 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4½ | 25 | 27 | 15,25 | 4 |
6 | 22 | Schmeja Constantin | 1277 | AUT | Schachfreunde Graz | 4½ | 23½ | 26 | 15,00 | 4 |
7 | 13 | Rella Mario | 1585 | AUT | Sk Gloggnitz | 4½ | 23½ | 25½ | 14,50 | 4 |
8 | 21 | Ruescher Anton | 1385 | AUT | Sv Ried Im Innkreis | 4½ | 23 | 25½ | 14,00 | 3 |
9 | 17 | Schinwald Florian | 1522 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4½ | 21 | 23 | 13,75 | 4 |
10 | 15 | Schernthaner Tim | 1543 | AUT | Bärnbach | 4 | 27½ | 29 | 13,00 | 4 |
11 | 5 | Keller Niklas | 1710 | AUT | Sc Donaustadt | 4 | 26½ | 29½ | 16,00 | 2 |
12 | 10 | Perfler Daniel | 1623 | AUT | Völs & Hak Ibk | 4 | 24½ | 27 | 15,00 | 2 |
13 | 8 | Atlas Daniel | 1629 | AUT | Bregenz | 4 | 24 | 26½ | 14,00 | 4 |
14 | 29 | Zebedin Andreas | 1129 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 22½ | 25½ | 14,00 | 4 |
15 | 20 | Wu Lucas | 1456 | AUT | Sc Donaustadt | 4 | 22½ | 24½ | 11,50 | 3 |
16 | 18 | Safonov Lev | 1483 | AUT | Bregenz | 4 | 20½ | 22 | 9,50 | 4 |
17 | 23 | Chen Yan Xi | 1229 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 19½ | 21 | 9,50 | 4 |
18 | 24 | Knittel-Templ Richard | 1229 | AUT | 1. Sk Ottakring | 3½ | 21 | 23½ | 11,00 | 2 |
19 | 6 | Fischkin Daniel | 1655 | AUT | Tschaturanga | 3½ | 20½ | 22 | 9,25 | 2 |
20 | 9 | Aboulenein-Djamshidian Aryan | 1625 | AUT | Sk Donau | 3 | 26½ | 29 | 10,00 | 3 |
21 | 7 | Slavskyi Maksym | 1655 | AUT | Schachklub Kittsee | 3 | 25 | 27½ | 8,50 | 3 |
22 | 32 | Lahl Marc | 1063 | AUT | Sk Parndorf | 3 | 21½ | 23 | 6,25 | 2 |
23 | 19 | Pollak Tony | 1456 | AUT | Ask St. Valentin | 3 | 21 | 23½ | 7,00 | 1 |
24 | 16 | Winkelmayr Raphael | 1530 | AUT | Jsv Linz | 3 | 20½ | 22 | 9,00 | 1 |
25 | 26 | Koch Paul | 1158 | AUT | Schach Ohne Grenzen | 3 | 20½ | 22 | 7,00 | 3 |
26 | 12 | Lins Jakob | 1614 | AUT | Hohenems | 3 | 19½ | 21 | 6,50 | 3 |
27 | 27 | Schwarzl Luka | 1158 | AUT | Tiroler Schachschule | 3 | 16½ | 18 | 5,50 | 3 |
28 | 30 | Altenbuchner Johannes | 1122 | AUT | Oberndorf/Laufen | 2½ | 22½ | 24 | 7,75 | 2 |
29 | 28 | Gartner Tobias | 1132 | AUT | Schachgemeinschaft Hall | 2½ | 22½ | 24 | 7,50 | 1 |
30 | 35 | Qi Louis Yuxiang | 920 | AUT | Fürstenfeld | 2 | 23 | 25 | 6,00 | 1 |
31 | 31 | Zilian Tristan Juri | 1072 | AUT | Schachfreunde Graz | 2 | 22½ | 24 | 6,00 | 0 |
32 | 36 | Winkelbauer Markus | 917 | AUT | Sk Sparkasse Baden | 2 | 17½ | 19 | 6,50 | 2 |
33 | 33 | Stark Finn | 965 | AUT | Rankweil | 2 | 17 | 18½ | 5,50 | 2 |
34 | 34 | Pillhofer-Schneider Jan | 921 | AUT | Sk Sparkasse Baden | 2 | 15½ | 16½ | 5,75 | 1 |
35 | 25 | Roessler Lukas | 1196 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 1½ | 19 | 20½ | 3,50 | 1 |
36 | 1 | Groessing Daniel-Yosuke | 1892 | AUT | 1. Sk Ottakring | 1 | 18 | 20 | 2,50 | 0 |
Emilia Ehrengruber verzeichnete im Mädchenbewerb U12 einen ähnlichen Fehlstart. Auch sie setzte noch zum Endspurt an, eine Niederlage in der letzten Runde warf sie leider zurück. Sie landete mit 3 Punkten auf Rang 11. Nicht viel besser erging es den beiden anderen Salzburger Teilnehmerinnen. Eliana Spadi (hallein) und Daniela Geworgyan Daniela (Royal), die wenige Tage zuvor im Österreichischen Schulschachfinale der Mädchen den hervorragenden 3. Platz für das Bundesgymnasium Seekirchen geholt hatten, landeten mit 3 bzw. 2,5 Punkten auf den Rängen 9 und 13. Alina Donets, die beim Halleiner Keltenschachturnier im B-Turnier den starken 4. Rang erreicht hat, war in der Jugendmeisterschaft eine Klasse für sich und holte souerän den Titel.
Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/C1 | BH | SB | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Donets Alina | 1704 | AUT | Ask St. Valentin | 6½ | 25 | 27½ | 25,75 | 6 |
2 | 3 | Wiessner Johanna | 1606 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | 5½ | 24 | 25½ | 18,25 | 5 |
3 | 7 | Haslinger Stella Valentina | 1078 | AUT | Ask St. Valentin | 4½ | 26½ | 28 | 18,25 | 3 |
4 | 2 | Busuioc Amelie | 1624 | AUT | Sc Donaustadt | 4½ | 22½ | 24½ | 13,75 | 4 |
5 | 14 | Jin Emilie | 834 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 4½ | 22½ | 24 | 14,25 | 4 |
6 | 6 | Dakshina Murthy Megha Varshini | 1474 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 4 | 24 | 26½ | 11,50 | 4 |
7 | 11 | Zens Laura | 883 | AUT | Bärnbach | 4 | 15 | 16½ | 11,00 | 4 |
8 | 8 | Domig Christina | 1064 | AUT | Hohenems | 3½ | 25½ | 28 | 11,75 | 3 |
9 | 5 | Spadi Eliana | 1491 | AUT | Hallein | 3 | 26½ | 29 | 10,00 | 3 |
10 | 4 | Langeder Pia | 1518 | AUT | Sk Gloggnitz | 3 | 24 | 26 | 12,00 | 3 |
11 | 9 | Ehrengruber Emilia | 1061 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 20½ | 23 | 10,50 | 3 |
12 | 13 | Weiss Hildegard Eva | 870 | AUT | Sv Stockerau | 3 | 15½ | 17 | 8,50 | 3 |
13 | 10 | Geworgyan Daniela | 901 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2½ | 20½ | 22 | 7,75 | 2 |
14 | 12 | Jauk Juliane | 882 | AUT | Kjsv Wien | 2½ | 20 | 22 | 7,25 | 2 |
15 | 15 | Gantomor Egshiglen | 800 | AUT | Lustenau | 2 | 23 | 25 | 6,00 | 2 |