Der Schachklub Hallein veranstaltete anlässlich des 70. Bestandsjubiläums das Halleiner Keltenschach Turnier, zu dem sich 70 Spieler und Spielerinnen einfanden, die sich in der Halleiner Salzberghalle über das Pfingstwochenende maßen. Mit dabei waren 7 Spieler des ASK, sowie Reinhard Vlasak als Hauptschiedsrichter. Die Salzberghalle bot mehr als ausreichend Platz, die Teilnehmer waren von den Spielbedingungen sehr angetan.
Im A-Turnier spielten mit Bernhard Besner, Gerwin Warzycha, Lukas Prüll und Stefan Heigerer 4 Spieler, denen viel zuzutrauen war. Nach 5 Runden landeten drei Spieler mit je 4 Punkten am Podest. Die Feinwertung entschied für Bernhard Besner, dahinter landete Dario Soldo aus Mistelbach am 2. Platz. Stefan Heigerer gab seine Partie gegen den Mistelbacher Spieler früh remis, weil er sich gute Chancen auf den Turniersieg ausgerechnet hatte. Leider spielten seine Gegner aus den früheren Runden nicht wie erwartet, und er musste sich mit der leicht schlechteren Drittwertung mit Rang 3 zufrieden geben. Nicht ganz wie erwartet schnitten Gerwin und Lukas ab, aber sie rundeten das hervorragende Ergebnis des ASK ab.
Halleiner Keltenschach 2024 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Besner Bernhard | 2119 | GER | Ask Salzburg | 4 | 14 | 16½ | 12,75 | |
2 | 7 | Soldo Dario | 1974 | AUT | Sv Mistelbach | 4 | 12½ | 14 | 10,50 | |
3 | 10 | Heigerer Stefan | 1961 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 12½ | 14 | 10,00 | |
4 | 6 | Hauthaler Mario | 1987 | AUT | Hallein | 3½ | 12 | 13½ | 7,50 | |
5 | 3 | Hake Nils | 2041 | AUT | Hallein | 3½ | 11 | 13 | 9,00 | |
6 | 14 | Guba Viktor | 1891 | AUT | Feldkirch | 3½ | 10½ | 12 | 6,25 | |
7 | 4 | Warzycha Gerwin | 2027 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 13 | 14½ | 7,75 | |
8 | 5 | FM | Waddington Mike P | 1988 | ENG | 3 | 11½ | 13 | 7,00 | |
9 | 11 | Partik Markus | 1921 | GER | 3 | 10 | 11½ | 5,50 | ||
10 | 13 | Leitner Mathias | 1900 | AUT | Hallein | 3 | 10 | 11 | 5,25 | |
19 | 9 | Mk | Prüll Lukas | 1964 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 9 | 10½ | 4,00 |
26 Teilnehmer |
Im B-Turnier war Ahmad Hammami als Nummer 1 gesetzt, die weiteren ASK Spieler waren Yan Xi Chen und Patrick Somweber. In der dritten Runde kam es am Spitzenbrett zur Begegnung von Ahmad mit Yan Xi, wobei etwas überraschend Yan Xi gewann. Für ihn war dieses Ergebnis der Start zu einem furiosen Endspurt. In der 4. Runde spielte er gegen die als Nummer 5 gesetzte gleichaltrige U12 Spielerin Alina Donets remis, und in der 5. Runde überspielte er mit Falk Hilpert einen ebenfalls vor ihm gesetzten Spieler, womit er mit 4,5 Punkten auf den ausgezeichneten 2. Endrang kam. Ahmad Hammami ließ sich von der Niederlage in der 3. Runde nicht beeindrucken, hart erkämpfte Siege in den Runden 4 und 5 brachten ihn noch auf Rang 3. Der 1. Platz ging an Christian Weigert, der viel Erfahrung vom online Schach mitbrachte, er gewann mit dem Punktemaximum.
Halleiner Keltenschach 2024 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ACM | Weigert Christian | 0 | GER | Hallein | 5 | 13½ | 16 | 16,00 | ||
2 | 15 | Chen Yan Xi | 1229 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 4½ | 13½ | 15½ | 13,75 | ||
3 | 1 | Hammami Ahmad | 1586 | AUT | Ask Salzburg | U20 | 4 | 14½ | 16 | 11,50 | ||
4 | 5 | Donets Alina | W | 1488 | AUT | Ask St. Valentin | U12 | 3½ | 14 | 16 | 8,75 | |
5 | 7 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1418 | CRO | Sk Pjesak | U20 | 3½ | 13½ | 16 | 10,25 | |
6 | 12 | Magos Christos | 1345 | AUT | Sv Schwarzach | U18 | 3½ | 12½ | 14½ | 9,00 | ||
7 | 6 | Reicher Michael | 1487 | AUT | Hallein | 3½ | 12½ | 14 | 8,25 | |||
8 | 18 | Manzella Gerhard | 1168 | AUT | Hallein | 3½ | 12½ | 13 | 6,25 | |||
9 | 8 | Valjevac Aziz | 1381 | AUT | Hallein | S65 | 3½ | 10 | 11 | 7,00 | ||
10 | 9 | Hilpert Falk | 1374 | GER | Sk Gräfelfing | 3 | 14 | 15 | 5,50 | |||
11 | 3 | Mallaun Patrick | 1561 | AUT | Schwaz | 3 | 13½ | 15 | 6,50 | |||
12 | 2 | Buchner Martin | 1583 | AUT | Oberndorf/Laufen | 3 | 11½ | 14 | 8,00 | |||
13 | 41 | Treuer Jan | 0 | AUT | Schachverein Leibnitz | U16 | 3 | 11½ | 13½ | 7,00 | ||
14 | 11 | Donets Valeriy | 1371 | AUT | Ask St. Valentin | U14 | 3 | 11 | 12 | 6,50 | ||
15 | 23 | Pichler Clemens | 1069 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U12 | 3 | 8½ | 9 | 3,00 | ||
37 | 24 | Somweber Patrick | 1069 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 8½ | 9 | 0,50 | |||
41 Teilnehmer |
Das starke Team des ASK: vorne Stefan Heigerer, Yan Xi Chen, Bernhard Besner, dahinter Lukas Prüll, Ahmad Hammami, Patrick Somweber und Gerwin Warzycha.