ÖSB Präsident Michael Stöttinger organisiert vom 9.-12. Mai im Plus City Einkaufszentrum in Linz/Pasching den Schach Grand Prix 2024, zu dem dutzende Großmeister, angeführt von Exweltmeister Vishy Anand, gemeldet haben. Am Donnerstag steht ein Mannschaftsblitzturnier am Programm, am Freitag das Einzelschnellschach, am Samstag das Einzelblitzturnier, und den Abschluss bildet am Sonntag der Teambewerb im Schnellschach.
Der ASK ist mit mehreren Spielern und Spielerinnen dabei: WFM Jasmin-Denise Schloffer, Magdalena Mörwald, Berhard Besner, Gerwin Warzycha, Alex Gschwandtl, Ahmad Hammami, Lukas Prüll, Florian Pöllner und Yan Xi Chen.
Sonntag, 12 Mai: Mannschaftsschnellschach
Viele Spieler des ASK traten zum Teambewerb nicht mehr an. Der ASK zog deshalb ein Team zurück, und für das Team 1 mussten drei neue Spieler anrücken: Michael Herrmann, Thomas Veigl und Konstantin Wimmer-Kang kamen erstmals zum Einsatz. Sie ergänzten das Team um Lukas Prüll und Florian Pöllner, die als Einzige des ASK alle 4 Bewerbe spielten.
Der Sieg ging erneut an das Team ASV 1, dahinter platzierte sich das neu gegründete Team Runaway train, und Platz 3 erereichte SK Pinggau-Friedberg. WFM Jasmin-Denise Schloffer trat für das Team Neuhofen 1 an. Das Team ASK 1 tat sich teilweise gegen schwächer eingeschätzte Teams schwer, und am Ende kam Platz 32 unter 40 Teams heraus.
PlusCity Teamschnellschach - Endstand
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | Res. | BH/C1 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Linz 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 202 |
2 | Runaway train | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 27 | 0 | 188 | 205 |
3 | SK Pinggau-Friedberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24½ | 0 | 187½ | 204 |
4 | Kazakhstan Chess Team | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 176½ | 190 |
5 | Emil & Friends | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 24½ | 0 | 170½ | 186½ |
6 | Schachfreunde Graz | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 24½ | 0 | 153 | 160 |
7 | Strong Creative Pack | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 | 181½ | 194½ |
8 | ASK Kottingbrunn | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20 | 0 | 182½ | 199 |
9 | Frauental 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21½ | 0 | 174 | 188½ |
10 | Union Neuhofen 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20½ | 0 | 147 | 157 |
32 | ASK Salzburg 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ | 0 | 135½ | 143½ |
40 Teams |
PlusCity Teamschnellschach - Einzelergebnisse
1. ASV Linz 1 (16 MP/28 Pkt.) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2729 | SLO | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2407 |
2 | GM | Maghsoodloo Parham | 2650 | IRI | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2390 |
3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2676 | AZE | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77,8 | 2321 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2617 | ENG | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2235 |
2. Runaway train (16 MP/27 Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Chigaev Maksim | 2584 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 9 | 61,1 | 2384 |
2 | GM | Korobov Anton | 2614 | UKR | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2349 |
3 | GM | Motylev Alexander | 2650 | ROU | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 9 | 72,2 | 2278 |
4 | GM | Petrov Nikita | 2534 | MNE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88,9 | 2219 |
3. SK Pinggau-Friedberg (14 MP/24½ Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Kadric Denis | 2542 | MNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 2408 |
2 | GM | Erdos Viktor | 2512 | HUN | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2364 |
3 | GM | Ivanisevic Ivan | 2564 | SRB | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 8 | 56,3 | 2311 | |
4 | IM | Baidetskyi Valentin | 2461 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 2124 | |||
GM | Milanovic Danilo | 2447 | SRB | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2196 | ||||||
14. Union Neuhofen 1 (10 MP/20½ Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Rieger Robert Dr. | 2259 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 9 | 27,8 | 2202 |
2 | CM | Mostbauer Maximilian | 2196 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66,7 | 2173 |
3 | FM | Mostbauer Florian Msc | 2227 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77,8 | 2091 |
4 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2023 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 2079 |
32. ASk Salzburg 1 (7 MP/16½ Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Herrmann Michael | 2081 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 9 | 50,0 | 2022 | |
2 | Veigl Thomas | 1927 | AUT | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1999 | ||||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1924 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1614 | |||||
4 | Pöllner Florian | 1837 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8 | 43,8 | 1859 | ||
Wimmer-Kang Konstantin | 894 | AUT | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9 | 27,8 | 1614 |
Samstag, 11. Mai: Einzelblitzturnier
GM Muradli (AZE) gewann das 13-rundige Turnier, an dem sich 263 Spieler und Spielerinnen beteiligten, mit 11 Punkten vor GM Maghsoodloo (IRI) und GM Mamedyarov (AZE) mit je 10 Punkten. Bester Österreicher wurde IM Baidetskyi, der mit 9,5 Punkten auf Rang 14 kam.
Lukas Prüll wurde überraschend bester Spieler des ASK, er belegte mit 7 Punkten Rang 116, knapp dahinter landeten Magdalena Mörwald und WFM Jasmin-Denise Schloffer mit je 6,5 Punkten auf den Rängen 124 und 126. Je 6 Punkte erreichten Gerwin Warzycha und Alex Gschwandtl, Yan Xi Chen und Florian Pöllner brachten 5 Punkte ins Trockene.
PlusCity Blitzturnier - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/C1 | Res. | WIN | BWG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Muradli Mahammad | 2555 | AZE | 11 | 107½ | 0 | 10 | 6 | ||
2 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | 2654 | IRI | 10 | 113½ | 0 | 8 | 4 | ||
3 | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2708 | AZE | 10 | 113 | 0 | 8 | 5 | ||
4 | 24 | GM | Golubka Petro | 2438 | UKR | 10 | 111 | 0 | 9 | 4 | ||
5 | 6 | GM | Shimanov Aleksandr | 2618 | FID | Asv Linz | 10 | 107 | 0 | 10 | 4 | |
6 | 7 | GM | Jobava Baadur | 2616 | GEO | 10 | 106 | 0 | 9 | 4 | ||
7 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | 2673 | ENG | 10 | 106 | 0 | 8 | 4 | ||
8 | 18 | GM | Meier Georg | 2519 | URU | 10 | 97 | 0 | 10 | 3 | ||
9 | 2 | GM | Fedoseev Vladimir | 2674 | SLO | Asv Linz | 9½ | 108 | 0 | 7 | 4 | |
10 | 13 | GM | Van Wely Loek | 2549 | NED | 9½ | 106½ | 0 | 8 | 3 | ||
11 | 9 | GM | Pantsulaia Levan | 2568 | GEO | 9½ | 104½ | ½ | 9 | 5 | ||
12 | 16 | GM | Motylev Alexander | 2532 | ROU | 9½ | 104½ | ½ | 7 | 4 | ||
13 | 11 | GM | Erdos Viktor | 2554 | HUN | 9½ | 104 | 0 | 8 | 3 | ||
14 | 17 | IM | Baidetskyi Valentin | 2525 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 9½ | 102½ | 0 | 8 | 4 | |
15 | 14 | GM | Ivanisevic Ivan | 2544 | SRB | 9 | 106 | 0 | 7 | 3 | ||
16 | 21 | GM | Milanovic Danilo | 2465 | SRB | 9 | 105 | 0 | 9 | 5 | ||
17 | 15 | GM | Chigaev Maksim | 2542 | ESP | 9 | 104½ | 0 | 8 | 4 | ||
18 | 12 | GM | Petrov Nikita | 2551 | MNE | 9 | 100½ | 0 | 8 | 5 | ||
19 | 25 | IM | Agmanov Zhandos | 2434 | KAZ | 9 | 100½ | 0 | 8 | 3 | ||
20 | 20 | IM | Peyrer Konstantin | 2469 | AUT | 1. Sk Ottakring | 9 | 100½ | 0 | 7 | 2 | |
21 | 8 | GM | Kadric Denis | 2615 | MNE | Sc Pinggau-Friedberg | 9 | 96½ | 0 | 8 | 3 | |
22 | 30 | GM | Glek Igor | 2363 | BEL | 9 | 96 | 0 | 7 | 3 | ||
23 | 34 | IM | Gschnitzer Adrian | 2340 | GER | Tsv Hartberg | 9 | 95 | 0 | 9 | 4 | |
24 | 38 | FM | Dauner Benedikt | 2324 | GER | 9 | 94½ | 0 | 9 | 4 | ||
25 | 42 | IM | Konopka Michal | 2300 | CZE | 9 | 88½ | 0 | 8 | 3 | ||
116 | 149 | Mk | Prüll Lukas | 1928 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 76½ | 0 | 6 | 3 | |
124 | 133 | Mörwald Magdalena | W | 1951 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 85½ | 0 | 6 | 4 | |
126 | 102 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | W | 2020 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 84½ | 0 | 5 | 1 |
153 | 80 | Warzycha Gerwin | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 80 | 0 | 6 | 3 | ||
169 | 186 | Gschwandtl Alexander | 1833 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 73½ | 0 | 6 | 2 | ||
208 | 233 | Chen Yan Xi | 1633 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 70½ | 0 | 4 | 2 | ||
215 | 192 | Poellner Florian | 1805 | GER | Ask Salzburg | 5 | 67 | 0 | 4 | 1 | ||
263 Teilnehmer |
Freitag, 10. Mai: Einzelschnellschach
289 Spieler und Spielerinnen traten zum 9-rundigen Schnellschachbewerb an. GM Fedoseev (Slo) gewann mit 8,5 Punkten vor GM Memedyarov (AZE) mit 8 Punkten. GM Van Wely (NED) führte das Verfolgerfeld mit je 7,5 Punkten an, er hatte die beste Feinwertung. IM Baidetskyi landete mit 7 Punkten auf Rang 9 und wurde auch hier bester Österreicher.
Unsere Damenriege spielte auch im Schnellschach gut. WFM Jasmin-Denise Schloffer und Magdalena Mörwald erreichten je 5 Punkte, auch Gerwin Warzycha erreichte 5 Punkte und setzte sich zwischen die beiden Mädels. Alex Gschwandtl erreichte mit 4,5 Punkten genau 50% der Punkte. Lukas Prüll und Florian Pöllner kamen auf je 4 Punkte, Yan Xi Chen erreichte 3,5 Punkte.
PlusCity Schnellschach - Endergebnis
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH/C1 | Res. | WIN | BWG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2729 | SLO | Asv Linz | 8½ | 52½ | 0 | 8 | 4 | ||
2 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2676 | AZE | 8 | 55 | 0 | 7 | 4 | |||
3 | 16 | GM | Van Wely Loek | 2536 | NED | 7½ | 53 | 0 | 7 | 2 | |||
4 | 9 | GM | Chigaev Maksim | 2584 | ESP | 7½ | 49 | 0 | 7 | 2 | |||
5 | 8 | GM | Korobov Anton | 2614 | UKR | 7½ | 48½ | 0 | 7 | 3 | |||
6 | 13 | GM | Kadric Denis | 2542 | MNE | Sc Pinggau-Friedberg | 7½ | 44 | 0 | 7 | 3 | ||
7 | 17 | GM | Petrov Nikita | 2534 | MNE | 7 | 51½ | 0 | 6 | 3 | |||
8 | 6 | GM | Jobava Baadur | 2625 | GEO | 7 | 50 | 0 | 7 | 2 | |||
9 | 22 | IM | Baidetskyi Valentin | 2461 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 7 | 49½ | 0 | 7 | 4 | ||
25 | GM | Muradli Mahammad | 2448 | AZE | 7 | 49½ | 0 | 7 | 4 | ||||
11 | 10 | GM | Shimanov Aleksandr | 2580 | FID | Asv Linz | 7 | 49½ | 0 | 6 | 3 | ||
12 | 47 | IM | Tomazini Zan | 2293 | SLO | Schachclub Mpoe Maria Saal | 7 | 48½ | 0 | 6 | 4 | ||
13 | 49 | FM | Dotzer Lukas | 2288 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | U14 | 7 | 48 | 0 | 7 | 2 | |
14 | 62 | FM | Costa Leonardo | 2230 | GER | U16 | 7 | 46 | 0 | 7 | 2 | ||
15 | 28 | GM | Glek Igor | 2420 | BEL | 7 | 45 | 0 | 7 | 4 | |||
16 | 32 | IM | Zhalmakhanov Ramazan | 2375 | KAZ | 6½ | 52 | 0 | 6 | 3 | |||
17 | 3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2650 | IRI | 6½ | 50½ | 0 | 5 | 2 | |||
18 | 18 | GM | Erdos Viktor | 2512 | HUN | 6½ | 50 | 0 | 5 | 2 | |||
19 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | 2617 | ENG | 6½ | 48½ | 0 | 5 | 2 | |||
19 | GM | Tregubov Pavel V. | 2509 | FRA | 6½ | 48½ | 0 | 5 | 2 | ||||
21 | 5 | GM | Meier Georg | 2640 | URU | 6½ | 47½ | 0 | 6 | 2 | |||
26 | GM | Milanovic Danilo | 2447 | SRB | 6½ | 47½ | 0 | 6 | 2 | ||||
23 | 20 | GM | Kosteniuk Alexandra | W | 2482 | SUI | 6½ | 47½ | 0 | 6 | 1 | ||
24 | 44 | FM | Schreiner Till | 2306 | GER | Styria Graz | 6½ | 47½ | 0 | 5 | 2 | ||
25 | 15 | GM | Stocek Jiri | 2538 | CZE | 6½ | 46 | 0 | 6 | 5 | |||
26 | 11 | GM | Ivanisevic Ivan | 2564 | SRB | 6½ | 46 | 0 | 6 | 3 | |||
27 | 23 | GM | Vetoshko Volodymyr | 2457 | UKR | 6½ | 46 | 0 | 5 | 2 | |||
28 | 46 | FM | Bilovil Bogdan | 2294 | UKR | U18 | 6½ | 45½ | 0 | 6 | 2 | ||
29 | 4 | GM | Motylev Alexander | 2650 | ROU | 6½ | 44 | 0 | 6 | 1 | |||
30 | 21 | GM | Dragnev Valentin | 2468 | AUT | 6 | 53 | 0 | 5 | 2 | |||
93 | 120 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | W | 2023 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 42 | 0 | 4 | 3 | |
109 | 125 | Warzycha Gerwin | 2004 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 5 | 38½ | 0 | 5 | 5 | ||
112 | 164 | Mörwald Magdalena | W | 1912 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 38 | 0 | 4 | 1 | ||
149 | 210 | Gschwandtl Alexander | 1784 | AUT | Ask Salzburg | U16 | 4½ | 34½ | 0 | 4 | 1 | ||
162 | 159 | Mk | Prüll Lukas | 1924 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 39 | 0 | 4 | 2 | ||
196 | 193 | Poellner Florian | 1837 | GER | Ask Salzburg | 4 | 33 | 0 | 3 | 2 | |||
224 | 223 | Chen Yan Xi | 1739 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 3½ | 30 | 0 | 3 | 1 | ||
289 Teilnehmer |
Donnerstag, 9. Mai: Auftakt mit Teamblitz
Zum Teamblitz waren große Namen angesagt. Mit GM Anand und GM Mamedyarov waren zwei Supergroßmeister zum Grand Prix angereist, Präsident Stöttingers ASV spielte mit 4 GM, von denen der schwächste immerhin 2654 Elo hatte. Der ASV gewann auch das Turnier vor Pinggau/Friedberg und dem Team FIDE 1, in dem GM Anand mit 12 Punkten den Brettpreis am 1. Brett gewann.
Der ASK trat mit 2 Teams an, die unter 53 angetretenen Teams die Plätze 34 und 40 erreichten. Gerwin Warzycha schaffte es als einziger, die 50% Marke zu übertreffen.
PlusCity Teamblitz
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | Res. | BH/C1 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 47 | 0 | 378½ | 401½ |
2 | SK Pinggau-Friedberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 42½ | 0 | 380 | 401½ |
3 | FIDE 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 38 | 0 | 387½ | 412½ |
4 | Kazakhstan Chess Team | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 37½ | 0 | 392 | 415½ |
5 | SF Wolfhagen | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 34½ | 0 | 395½ | 418½ |
6 | ASK Kottingbrunn | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 29½ | 0 | 399 | 425 |
7 | FIDE 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 29½ | 0 | 340½ | 361 |
8 | ASVÖ VHS Pöchlarn 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 31½ | 0 | 342½ | 364½ |
9 | Karlsruhe | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 30½ | 0 | 381½ | 405 |
10 | SPG Freistadt / Wartberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 30 | 0 | 337 | 358½ |
11 | ASK St. Valentin 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 28 | 0 | 370½ | 392½ |
12 | Frauental 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 27½ | 0 | 391½ | 416 |
13 | Union Neuhofen 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 27½ | 0 | 374½ | 389 |
14 | Hörsching 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 26½ | 0 | 378½ | 403½ |
15 | SK Ehrenburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 30½ | 0 | 334 | 356½ |
16 | Schachfreunde Graz | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 29½ | 0 | 332 | 340½ |
17 | Styrian Warriors | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 28½ | 0 | 357 | 379½ |
18 | Creative Pack | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 28 | 0 | 344½ | 366 |
19 | ASVÖ Schachklub Mattersburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 27½ | 2 | 344 | 366 |
20 | Frauental 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 27½ | 0 | 320½ | 341½ |
21 | Team Salzburg Mix | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 25 | 0 | 334½ | 350½ |
22 | Waizenkirchen 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 25 | 0 | 319 | 339½ |
23 | SK Taufkirchen an der Pram | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 29½ | 0 | 287½ | 308 |
24 | ASKÖ Leonding 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 28 | 0 | 331 | 353 |
25 | TEAM OÖSB | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 26½ | 1 | 333½ | 355 |
34 | ASK Salzburg 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 24½ | 2 | 326½ | 335 |
40 | ASK Salzburg 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 | 1 | 290 | 310½ |
53 Teams |
1. ASV 1 (26 MP/47 Pkt.) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2654 | IRI | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 13 | 84,6 | 2387 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2708 | AZE | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 13 | 88,5 | 2324 |
3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2674 | SLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100,0 | 2207 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2673 | ENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 13 | 88,5 | 2124 |
2. SK Pinggau-Friedberg (23 MP/42½ Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Kadric Denis | 2615 | MNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 13 | 65,4 | 2366 |
2 | GM | Erdos Viktor | 2554 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 13 | 80,8 | 2333 |
4 | IM | Baidetskyi Valentin | 2525 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 13 | 88,5 | 2252 |
GM | Milanovic Danilo | 2465 | SRB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 92,3 | 2208 | |
3. FIDE 1 (22 MP/38 Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Anand Viswanathan | 2709 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 92,3 | 2383 |
2 | GM | Bologan Victor | 2451 | MDA | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 13 | 69,2 | 2331 |
3 | GM | Al-Mudahka Mohd | 2475 | QAT | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 2218 |
4 | GM | Tregubov Pavel V. | 2437 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76,9 | 2195 |
4. Kazakhstan Chess Team (21 MP/37½ Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Zhalmakhanov Ramazan | 2443 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 13 | 80,8 | 2365 |
2 | IM | Agmanov Zhandos | 2434 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 13 | 76,9 | 2310 |
3 | WIM | Kairbekova Amina | 2116 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 13 | 65,4 | 2225 |
4 | WIM | Balabayeva Xeniya | 2309 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 13 | 65,4 | 2194 |
5. SF Wolfhagen (17 MP/34½ Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Petrovskyi Vadym | 2465 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 53,8 | 2350 |
2 | GM | Vetoshko Volodymyr | 2422 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 13 | 69,2 | 2304 |
3 | FM | Prokofiev Valentyn | 2326 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76,9 | 2227 |
4 | FM | Bilovil Bogdan | 2349 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8½ | 13 | 65,4 | 2151 |
34. ASK Salzburg 1 (12 MP/24½ Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Warzycha Gerwin | 2135 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 2147 | |
2 | Besner Bernhard | 2154 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 6½ | 13 | 50,0 | 2020 | |
3 | Gschwandtl Alexander | 1833 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5½ | 13 | 42,3 | 1962 | |
4 | Hammami Ahmad | 1721 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ | 13 | 42,3 | 1881 | |
40. ASK Salzburg 2 (12 MP/22 Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
