Royal Salzburg steigt in die 1. Bundesliga auf, Klassenerhalt für SV Schwarzach und ASK Salzburg
Für den ASK Salzburg schaute die Lage bereits vor den drei Schlussrunden in Vorarlberg gut aus, auch wenn der Klassenerhalt noch nicht endgültig war. Wir spielten stark ersatzgeschwächt, die Spieler GM Krivoborodov, WFM Denise Schloffer, Matthias Burschowsky, und Bernhard Besner mussten ersetzt werden.
In der 9. Runde spielten wir gegen Kufstein/Wörgl, die hinter uns lagen und größere Abstiegssorgen hatten als wir. Nach unserer 1,5:4,5 Niederlage war Kufstein gerettet, wir mussten darauf hoffen, dass Absam in der 10. Runde gegen Ranshofen genauso stark spielen wird wie in der 9. Runde. Die Punkte für den ASK erzielten Klaus Jürgens, Michael Herrmann und Peter Donegani (je 0,5).
Runde 9 - 2. BL West 2023/24
9.3 | 8 | ASK Salzburg | 1½ - 4½ | 7 | SPG Kufstein/Wörgl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juergens Klaus | 2126 | ½ : ½ | IM | Köpke Christian | 2317 | |
2 | Gaertner Markus | 2110 | 0 : 1 | FM | Rusche Johannes | 2307 | |
3 | Moerwald Magdalena | 1926 | 0 : 1 | FM | Seifert Volker | 2255 | |
4 | Herrmann Michael | 2086 | ½ : ½ | FM | Neuschmied Siegfried | 2180 | |
5 | Donegani Peter | 1962 | ½ : ½ | FM | Maurer Jochen | 2182 | |
6 | Gschwandtl Alexander | 1893 | 0 : 1 | FM | Dehlinger Alexander | 2294 | |
9.4 | 3 | SV Schwarzach | 2½ - 3½ | 2 | Sparkasse Jenbach II | ||
9.5 | 6 | Royal Salzburg | 5 - 1 | 10 | SK Dornbirn | ||
9.6 | 9 | Schachklub Lustenau 1921 | 1½ - 4½ | 12 | Ranshofen | ||
9.1 | 5 | SK Bregenz 1920 | 0 - 6 | 1 | Schachklub Absam | ||
9.2 | 4 | SK Hohenems | 4 - 2 | 11 | SK Pradl |
In der 10. Runde ging auch gegen Lustenau nicht viel, es setzte erneut eine 1,5:4,5 Niederlage. Die Punkte für den ASK erreichten diesmal WFM Denise Schloffer, die aus taktischen Gründen nicht in der 9. Runde angetreten war, sowie Klaus Jürgens und Markus Gärtner (je 0,5). Da Ranshofen wie erwartet gegen Absam verlor, waren wir auf dem gesicherter 8. Rang, der den Klassenerhalt bedeutet.
10. Runde - 2. BL West 2023/24
10.4 | 9 | Schachklub Lustenau 1921 | 4½ - 1½ | 8 | ASK Salzburg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Petrov Marian | 2446 | ½ : ½ | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2141 |
2 | FM | Schmidlechner Alexander | 2147 | ½ : ½ | Juergens Klaus | 2126 | |
3 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2225 | ½ : ½ | Gaertner Markus | 2110 | |
4 | MK | Doskocil Klaus | 2138 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2086 | |
5 | FM | Hugentobler Patrick | 2161 | 1 : 0 | Donegani Peter | 1962 | |
6 | Maier Peter | 2052 | 1 : 0 | Gschwandtl Alexander | 1893 | ||
10.5 | 10 | SK Dornbirn | 2½ - 3½ | 3 | SV Schwarzach | ||
10.6 | 12 | Ranshofen | 2 - 4 | 1 | Schachklub Absam | ||
10.1 | 11 | SK Pradl | 1 - 5 | 6 | Royal Salzburg | ||
10.2 | 2 | Sparkasse Jenbach II | 4½ - 1½ | 5 | SK Bregenz 1920 | ||
10.3 | 7 | SPG Kufstein/Wörgl | 3½ - 2½ | 4 | SK Hohenems |
In der 11. Runde war beim ASK bereits die Luft raus, wir verloren gegen Dornbirn unerwartet hoch mit 1:5. Den Ehrenpunkt für den ASK erzielte Alex Gschwandtl.
11. Runde - 2. BL West 2023/24
11.5 | 10 | SK Dornbirn | 5 - 1 | 8 | ASK Salzburg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Novkovic Milan | 2334 | 1 : 0 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2141 |
2 | FM | Amann Günter | 2298 | 1 : 0 | Juergens Klaus | 2126 | |
3 | Cafasso Elia | 2153 | 1 : 0 | Gaertner Markus | 2110 | ||
4 | WIM | Heinatz Gundula Dr. | 2148 | 1 : 0 | Moerwald Magdalena | 1926 | |
5 | FM | Szakolczai Peter | 2124 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2086 | |
6 | Rüscher Christian | 1961 | 0 : 1 | Gschwandtl Alexander | 1893 | ||
11.6 | 12 | Ranshofen | 5½ - ½ | 11 | SK Pradl | ||
11.1 | 1 | Schachklub Absam | 2½ - 3½ | 6 | Royal Salzburg | ||
11.2 | 4 | SK Hohenems | 2 - 4 | 2 | Sparkasse Jenbach II | ||
11.3 | 5 | SK Bregenz 1920 | 1½ - 4½ | 7 | SPG Kufstein/Wörgl | ||
11.4 | 3 | SV Schwarzach | 2½ - 3½ | 9 | Schachklub Lustenau 1921 |
Die Entscheidung um den Aufstieg in die 1. Bundesliga fiel in der Begegnung der beiden Spitzenreite Absam und Royal Salzburg, wobei Royal bereits ein Mannschaftsremis reichte. Entsprechend der Elozahlen war Absam klarer Favorit, was die Royalspieler wenig beeindruckte. Am Ende hieß es 3,5:2,5 für Royal, wobei FM Lars Goldbeck in der einzigen entschiedenen Partie den höher eingeschätzten IM Sven Tica besiegte.
Da diesmal 2 Westligavereine aus der 1. Bundesliga absteigen, gibt es in der 2. Bundesliga vier Absteiger, sofern sich nicht ein Team aus dem Bewerb zurückzieht. Das wissen wir in einer Woche. Derzeit müssen Ranshofen, Lustenau, Bregenz und Pradl in die Landesligen absteigen. Sollte Ranshofen in der Bundesliga bleiben, könnte Mozart als 3. der Landesliga aufsteigen.
Endstand - 2. BL West 2023/24
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Salzburg | * | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 22 | 47 |
2 | Schachklub Absam | 2½ | * | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 19 | 48 |
3 | Sparkasse Jenbach II | 1½ | 3 | * | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 18 | 41 |
4 | SPG Kufstein/Wörgl | 2 | 2½ | 1½ | * | 4½ | 2 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 6 | 14 | 39 |
5 | SV Schwarzach | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | * | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 11 | 35 |
6 | SK Dornbirn | 1 | ½ | 3 | 4 | 2½ | * | 2½ | 5 | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | 11 | 34 |
7 | SK Hohenems | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | * | 1½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 10 | 31½ |
8 | ASK Salzburg | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 4½ | * | 3½ | 1½ | 4½ | 4½ | 9 | 28½ |
9 | Ranshofen | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | * | 4½ | 5 | 5½ | 8 | 31½ |
10 | Schachklub Lustenau 1921 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 4½ | 1½ | * | 4½ | 5 | 8 | 30 |
11 | SK Bregenz 1920 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 3 | 1 | 17½ |
12 | SK Pradl | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1½ | ½ | 1 | 3 | * | 1 | 13 |
Hier noch die Einzelergebnisse der ASK Spieler. Besonders erfreulich ist die Titelnorm „Woman International Master“ für Denise Schloffer!
Einzelergebnisse ASK Salzburg - 2. BL West 2023/24
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krivoborodov Egor | 2545 | FID | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 2296 | ||||||
2 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2141 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 10 | 45,0 | 2299 | |
4 | Burschowsky Matthias Mag. | 2192 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 2257 | ||||||||
5 | Juergens Klaus | 2126 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2287 | ||||||
6 | Gaertner Markus | 2110 | AUT | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8 | 31,3 | 2197 | ||||
Besner Bernhard | 2125 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2254 | |||||||||
Moerwald Magdalena | 1926 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 8 | 43,8 | 2118 | |||||
Löffler Christoph | 2103 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2240 | |||||||||||
Herrmann Michael | 2086 | GER | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 | 35,7 | 2088 | ||||||
Wollrab Richard | 2064 | GER | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1878 | ||||||||||||
Donegani Peter | 1962 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2070 | ||||||
Warzycha Gerwin | 1780 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2085 | ||||||||||||
Gschwandtl Alexander | 1893 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2102 |