Die gemeinsame Schlussrunde der Landesliga A fand in den Räumlichkeiten des ASK statt. Gemeinsam mit den beiden Begegnungen der ASK Teams der 2. Klasse spielten insgesamt 76 Spieler und Spielerinnen um den Mestertitel und gegen den Abstieg.
Die Schlussrunde hatte diesmal besondere Brisanz: In den Begegnungen Ach/Burghausen – Pjesak/Schwarzach und Ranshofen – Yokozuna Uttendorf musste sowohl die Entscheidung um den Meistertitel als auch um den Abstieg fallen. Die Ausgangslage: Pjesak/Schwarzach lag in der Zweitwertung um einen Brettpunkt vor Ranshofen, am Tabellenende lag Ach/Burghausen in der Viertwertung knapp vor Uttendorf.
Am Ende hatte Schwarzach/Pjesak die Nase um einen halben Brettpunkt vor Ranshofen. Ach/Burghausen konnte sich um einen halben Brettpunkt vor Uttendorf auf den 9. Platz retten, Uttendorf musste die Heimreise mit der roten Laterne antreten.
In den anderen Begegnungen ging es sozusagen um die Goldene Ananas, wobei noch einige Teams um den 3. Platz kämpften. Der ging dank des Gewinns in der direkten Begegnung knapp an das Team von Mozart, Hallein erreichte Rang 4.
Begegnungen der 9. Runde
9.1 | 4 | Ranshofen 2 | 5 - 1 | 6 | Yokozuna Uttendorf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler Alexander | 2057 | 1 : 0 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1941 | |
2 | MK | Spiesberger Gerhard | 2024 | ½ : ½ | Feichtner Thomas | 2064 | |
3 | CM | Maierhofer Johann | 2019 | ½ : ½ | Schöpf Gerhard | 1906 | |
4 | Brehovsky Paul | 2119 | 1 : 0 | Schöpf Patrick | 1741 | ||
5 | NM | Ager Josef | 2007 | 1 : 0 | Teubner Elias | 1444 | |
6 | CM | Haas Michael Dr. techn.,Dipl.-Ing | 2125 | 1 : 0 | Feigelstorfer Elias | 1246 | |
9.2 | 3 | ASK 2 | 2½ - 3½ | 7 | Mozart | ||
1 | Mörwald Magdalena | 1925 | 0 : 1 | CM | Hinteregger Arthur | 1974 | |
2 | Löffler Christoph | 2076 | ½ : ½ | Donegani Peter | 1960 | ||
3 | Herrmann Michael | 2057 | ½ : ½ | Hamberger Hermann | 2049 | ||
4 | Wollrab Richard | 2019 | 0 : 1 | Marchet Nikolas | 1837 | ||
5 | Heigerer Stefan | 1925 | + : - | Krimbacher Walter | 1762 | ||
6 | Mk | Prüll Lukas | 1902 | ½ : ½ | Loreth Thomas | 1742 | |
9.3 | 2 | Ach/Burghausen 1 | 1½ - 4½ | 8 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | ||
1 | FM | Huch Reiner | 2229 | ½ : ½ | Rücker Benjamin | 2232 | |
2 | Bieringer Konrad | 1940 | ½ : ½ | Ljubic Juro | 2166 | ||
3 | Wittmann Helmut DI | 2031 | ½ : ½ | Cardaklija Mirsad | 1948 | ||
4 | Magg Josef | 1860 | 0 : 1 | Hasanovic Nurija | 1979 | ||
5 | Knorr Lukas | 1731 | 0 : 1 | Ljubic Franjo Jun. | 1828 | ||
6 | Rasimowitz Ralf | 1896 | 0 : 1 | Huber Josef | 1909 | ||
9.4 | 1 | SIR Top | 2 - 4 | 9 | Mattighofen 1961 | ||
1 | Hinterreiter Markus | 2191 | ½ : ½ | Waldner Alois | 2029 | ||
2 | Kobl Rudolf | 2033 | ½ : ½ | Werndl Erich Mag. | 2035 | ||
3 | Valderrama Linandro | 1801 | ½ : ½ | Hopfgartner Heinz DI. | 1997 | ||
4 | Topalidis Pavlos | 1735 | ½ : ½ | Werdecker Roland | 1916 | ||
5 | Geworgyan Derenick | 1444 | 0 : 1 | Aßmann Jürgen | 1969 | ||
6 | Lippmann Andreas | 1382 | 0 : 1 | Friedl Gerhard | 1737 | ||
9.5 | 5 | Union Hallein 1 | 4½ - 1½ | 10 | Sparkasse Neumarkt 1 | ||
1 | Halilovic Husejin | 1955 | ½ : ½ | Zebedin Wolfgang Dr. | 2067 | ||
2 | Buchner Martin | 1953 | 1 : 0 | Egger Martin Dr. | 1982 | ||
3 | Hauthaler Mario | 1966 | ½ : ½ | Wagner Samuel | 1350 | ||
4 | Hake Nils | 1523 | 1 : 0 | Bruckner Simon | 1698 | ||
5 | Budjav Enkhjargal | 1883 | 1 : 0 | Kampl Walter | 1774 | ||
6 | Berti Rudolf | 1651 | ½ : ½ | Bräuer Mario | 1487 |
LLA 2023/24 - Endergebnis
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 31 | 0 |
2 | Ranshofen 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 30½ | 0 |
3 | Mozart | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 29 | 2 |
4 | Union Hallein 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 29 | 0 |
5 | Sparkasse Neumarkt 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 25 | 0 |
6 | SIR Top | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 27 | 0 |
7 | ASK 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 30½ | 0 |
8 | Mattighofen 1961 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 23½ | 0 |
9 | Ach/Burghausen 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22½ | 0 |
10 | Yokozuna Uttendorf | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 | 0 |
Einzelergebnisse ASK 2
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besner Bernhard | 2126 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2069 | ||||
2 | Mörwald Magdalena | 1925 | AUT | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2055 | |||
3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2100 | AUT | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1991 | |||||
4 | Löffler Christoph | 2076 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 1982 | |
5 | Herrmann Michael | 2057 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 8 | 68,8 | 1933 | ||
6 | Wollrab Richard | 2019 | GER | + | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1855 | |||||
Heigerer Stefan | 1925 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 5 | 7 | 71,4 | 1814 | ||||
Mk | Prüll Lukas | 1902 | AUT | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1656 | ||||||
Gschwandtl Alexander | 1813 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1832 | ||||||||
Vlasak Reinhard Dr. | 1761 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2019 |