Die Jugendlandesmeisterschaft 2024 wurde vom SV Schwarzach organisiert, gespielt wurde im Festsaal der Gemeinde. Das Turnier wurde an 2 Tagen ausgetragen, wobei die jüngeren Semester bereits am Samstag zur Siegerehrung schreiten durften.
Der ASK entsandte wieder mehrere Spieler und Spielerinnen, darunter waren auch einige, die zum ersten Mal an einer Landesmeisterschaft teilnahmen. Wir stellten mit Julian Kirchschlager auch den jüngsten Spieler des Turniers. Es war sein allererstes Turnier, und er schlug sich sehr wacker: Im Rundenturnier gelangen ihm aus 6 Partien drei Punkte, womit er 50% aller möglichen Punkte erreichte – eine tolle Leistung!
Jugend LM 2024 - U08/U08w
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunenburg Philipp Floris | 961 | AUT | Hallein | 6 | 15,00 |
2 | Fuchs-Huber Paul | 827 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4½ | 8,75 |
3 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3½ | 6,25 |
4 | Singh Ivaan | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 4,50 |
5 | Kirchschlager Julian | 0 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 4,00 |
6 | Miszczuk Vincent George | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | ½ | 0,25 |
Schweiger Viviana Waltraud | 0 | AUT | Hallein | ½ | 0,25 |
In der Alterskategorie U10w hatten wir mit Emilia Ehrengruber eine erfahrene Spielerin ins Rennen geschickt. Sie war als Nummer 1 gesetzt und ließ nie Zweifel aufkommen, warum sie die Nummer 1 ist. Am Ende hatte sie alle Partien gewonnen und ihre Gegnerinnen deutlich distanziert.
Jugendlandesmeisterschaft 2024 - U10w
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ehrengruber Emilia | 946 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 12,00 | 0 | 6 |
2 | 2 | Tributsch Sophia | 909 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 4,00 | 0 | 4 |
3 | 1 | Miszczuk Elisa | 0 | GER | Sc Neumarkt/Wallersee | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
4 | Geworgyan Stefanie | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Mit Yan Xi Chen schickten wir in der Altersklasse U12 einen jungen Nachwuchsspieler ins Rennen, dem auf jeden Fall ein Spitzenplatz zuzutrauen war. Er blieb unbesiegt, hatte allerdings 3 Remispartien in der Tasche, was sich gerade nicht für Rang 1 ausging. Aber mit Rang 2 kann er sehr zufrieden sein, immerhin ist er gerade von U10 in die nächsthöhere Klasse gewechselt.
Jugendlandesmeisterschaft 2024 - U12
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echtle Matteo | 1058 | AUT | Hallein | 5 | 18 |
2 | Chen Yan Xi | 1174 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 19 |
3 | Altenbuchner Johannes | 1063 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 19 |
4 | Sams Daniel | 1045 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 18½ |
5 | Schinwald Florian | 1258 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3½ | 19 |
6 | Gölles Jonathan | 800 | AUT | Hallein | 3 | 16½ |
7 | Fuschlberger Elias | 800 | AUT | Hallein | 2 | 17 |
8 | Chanbabaev Amir | 895 | AUT | Uttendorf | 2 | 16½ |
9 | Hünneman Simon Fabian | 800 | AUT | Hallein | 1 | 14 |
10 | Horvath Zeteny | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 0 | 15½ |
In der Alterskategorie U12w schickten wir mit Aurelia Wimmer-Kang eine Spielerin ins Turnier, die erst seit einem halben Jahr beim ASK trainiert. Sie hatte gegen ihre erfahrenen Gegnerinnen einen schweren Stand, aber sie schaffte es, gegen die Nummer 1 Spielerin Eliana Spadi ein 1:1 zu ergattern. Damit schaffte sie es bei ihrem ersten Antreten gleich aufs Stockerl!
Jugendlandesmeisterschaft 2024 - U12w
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Spadi Eliana | 1052 | AUT | Hallein | 3 | 5,00 | 0 | 3 |
2 | 2 | Geworgyan Daniela | 1039 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 2,00 | 0 | 2 |
3 | 1 | Wimmer-Kang Aurelia | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 3,00 | 0 | 1 |
Auch ihr Bruder Konstantin Wimmer-Kang trat zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft an, und zwar in der Alterskategorie U14. Hier bekam er es mit großteils sehr erfahrenen Gegnern zu tun und erreichte mit 3 Punkten immerhin 50% der möglichen Punkte!
Jugendlandesmeisterschaft 2024 - U14
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geworgyan Derenick | 1444 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5 | 17 | 19½ | 16,50 | 5 |
2 | 5 | Ljubic Marin | 980 | AUT | Sk Pjesak | 4½ | 17 | 18 | 11,00 | 4 |
3 | 2 | Wagner Samuel | 1349 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 18 | 19 | 11,00 | 4 |
4 | 3 | Olsen Felix | 1052 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 16½ | 19 | 11,50 | 3 |
5 | 12 | Weiger Marc | 0 | AUT | Hallein | 3 | 19 | 21½ | 8,00 | 3 |
6 | 6 | Putz Lukas | 947 | AUT | Hallein | 3 | 18½ | 20 | 9,00 | 3 |
7 | 4 | Rasool Mohid | 1014 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 18½ | 20 | 6,50 | 2 |
8 | 13 | Wimmer-Kang Konstantin | 0 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 17 | 18 | 7,00 | 1 |
9 | 7 | Gruber Florian | 844 | AUT | Schachklub Golling | 3 | 15½ | 17 | 6,25 | 1 |
10 | 8 | Lackner Philip | 830 | AUT | Uttendorf | 3 | 14 | 15½ | 8,00 | 2 |
11 | 9 | Schliegl Fabian | 829 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 14 | 15 | 6,25 | 1 |
12 | 10 | Grüter Fabio | 828 | AUT | Hallein | 2 | 12 | 13 | 2,00 | 1 |
13 | 11 | Swoboda Jan | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1½ | 15½ | 17 | 3,25 | 0 |
Den Höhepunkt der Landesmeisterschaft brachte aus ASK Sicht das Antreten von Alex Gschwantl in der Kategorie U16. Neben ihm hatte auch Emile Schosseler genannt. Alex spielte sehr konzentriert und landete einen klaren Start-Ziel Sieg. Auch Emile spielte stark und verpasste das Podium um Haaresbreite. Er wurde bester Spieler mit 3 Punkten aus 5 Partien.
Jugendlandesmeisterschaft 2024 - U16
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gschwandtl Alexander | 1890 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 12½ | 14½ | 14,50 | 5 |
2 | 2 | Feigelstorfer Elias | 1429 | AUT | Uttendorf | 3½ | 14 | 15½ | 8,75 | 3 |
3 | 4 | Grundbichler Paul | 1145 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3½ | 13 | 13½ | 6,75 | 3 |
4 | 5 | Schosseler Emile | 1044 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 13½ | 14 | 5,50 | 3 |
5 | 7 | El Sayed Ibrahim Zakareya | 1023 | LBN | Sk Royal Salzburg | 3 | 13 | 14½ | 6,50 | 2 |
6 | 3 | Zayed Faissal | 1272 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 9½ | 11 | 5,00 | 3 |
7 | 13 | Smit Luuk Robertus Hendrik | 0 | AUT | Uttendorf | 2½ | 8½ | 9 | 2,75 | 2 |
8 | 11 | Gabl Andreas | 0 | AUT | Hallein | 2 | 11 | 12½ | 3,50 | 1 |
9 | 8 | Schlager Thomas | 924 | AUT | Hallein | 2 | 11 | 12½ | 3,00 | 2 |
10 | 9 | Haagen Maximilian | 902 | AUT | Hallein | 2 | 10½ | 11½ | 3,50 | 0 |
11 | 10 | Brown Viktor Jeremy | 0 | AUT | Sv Schwarzach | 2 | 8½ | 9 | 1,50 | 1 |
12 | 6 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1025 | AUT | Hallein | 1½ | 11½ | 13 | 3,25 | 1 |
13 | 12 | Reischl Florian | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 10½ | 12 | 1,50 | 0 |
14 | 14 | Weiser Nathanael | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0 | 9 | 10 | 0,00 | 0 |
Hier nochmal unsere beiden Goldmedaillengewinner
Und die Geschwister Aurelia und Konstantin Wimmer-Kang