Heute wurden 2 Partien der 3. Runde nachgetragen. Die Partie Kühleitner – Schubert-Zsilavecz endete mit remis, und Helmut Mayer gewann die Partie gegen Wittenberger. Da Florian Pöllner das Blitzschachturnier leitete, musste seine Nachtragspartie gegen Voglas-Knall erneut verschoben werden. Für die Auslosung wurde diese Partie vorläufig mit Remis gewertet.
Da mir bei der Ergebniseingabe ein Fehler passiert ist, musste die 4. Runde neu ausgelost werden. Ich bitte alle Teilnehmer um Entschuldigung. Reinhard Vlasak
Stand nach der 3. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkt. | BH | BH | SB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Besner Bernhard | 2150 | GER | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | w | 1 | 8 | s | 3 | 3½ | 5 | 5,00 | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1904 | AUT | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | - | + | 5 | s | 3 | 3½ | 5 | 5,00 | ||
3 | 6 | Leitner Bernhard | 1708 | AUT | 18 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 15 | s | 2 | 5 | 5 | 2,00 | ||
4 | 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 1901 | AUT | 16 | w | 1 | 17 | - | + | 1 | s | 0 | 7 | w | 2 | 4½ | 5 | 2,00 | ||
5 | 7 | Stader Stefan | 1692 | AUT | 15 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | w | 2 | 4 | 4½ | 2,50 | ||
6 | 5 | Veigl Thomas | 1873 | AUT | 13 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4½ | 1,50 | ||
7 | 9 | Rosenlechner Gerhard | 1588 | AUT | 10 | - | + | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | s | 2 | 3½ | 4½ | 2,00 | ||
8 | 2 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | 14 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | s | 1 | 1 | w | 2 | 3 | 3½ | 1,50 | ||
9 | 10 | Pöllner Florian | 1522 | GER | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 10 | w | HP | 14 | s | 1½ | 5 | 5½ | 1,50 | ||
10 | 18 | Voglas-Knall David | 0 | AUT | 7 | - | - | 13 | w | 1 | 9 | s | HP | 11 | w | 1½ | 3½ | 4½ | 1,75 | ||
11 | 12 | Kühleitner Markus Mag | 1340 | AUT | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 16 | w | ½ | 10 | s | 1½ | 3 | 3 | 0,25 | ||
12 | 17 | Somweber Patrick | 1149 | AUT | 17 | - | + | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | w | 1 | 4½ | 5½ | 1,00 | ||
13 | 14 | Mayer Helmut | 1275 | AUT | 6 | w | 0 | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4½ | 4½ | 0,00 | ||
14 | 11 | Pichler Christian | 1355 | AUT | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 9 | w | 1 | 3½ | 4 | 0,50 | ||
15 | 16 | Maier Günther | 1244 | AUT | 5 | w | 0 | 14 | s | 0 | - | - | 1 | 3 | w | 1 | 3 | 3 | 0,00 | ||
16 | 13 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1286 | AUT | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | ½ | 18 | w | ½ | 3 | 4½ | 0,75 | ||
17 | 8 | Banholzer Jan | 1617 | GER | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 3½ | 4½ | 0,00 | ||
15 | Wittenberger Stefan Mag. | 1247 | AUT | 3 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 16 | s | 0 | 3½ | 4½ | 0,00 |
Da Thomas Veigl berufsbedingt aus dem Turnier ausschied, haben wir für die nächsten Runden wieder ein geradzahliges Teilnehmerfeld, es gibt daher keine spielfreien Teilnehmer.
Auslosung der 4. Runde am 14. 02. 2024
Br | SNr | Name | EloN | Pkte | Erg. | Pkte | Name | EloN | SNr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1904 | 3 | 3 | Besner Bernhard | 2150 | 1 | |
2 | 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 1901 | 2 | 2 | Leitner Bernhard | 1708 | 6 | ||
3 | 7 | Stader Stefan | 1692 | 2 | 2 | Rosenlechner Gerhard | 1588 | 9 | ||
4 | 2 | Heigerer Stefan | 1946 | 2 | 1½ | Pöllner Florian | 1522 | 10 | ||
5 | 18 | Voglas-Knall David | 0 | 1½ | 1½ | Kühleitner Markus Mag | 1340 | 12 | ||
6 | 11 | Pichler Christian | 1355 | 1 | 1 | Somweber Patrick | 1149 | 17 | ||
7 | 16 | Maier Günther | 1244 | 1 | 1 | Mayer Helmut | 1275 | 14 | ||
8 | 13 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1286 | ½ | 0 | Wittenberger Stefan Mag. | 1247 | 15 |