ASK Legends gewinnt in Hallein und ist Meister der 1. Klasse Süd
Für das Team ASK Legends war vor der letzten Runde klar, dass ein 3:2 Sieg für den Titel reicht – erspielt wurde ein 4:1!
Die Punkte für den ASK erzielten Mannschaftsführer Christian Pichler, Werner Groiss, Emile Schosseler (je 1) sowie Gernot Neuwirth und Klaus Thalhammer (je 0,5). Herzliche Gratulation an das Meisterteam!
Begegnungen der 7. Runde
7.1 | 8 | Raiba Taxenbach 1 | 2 - 3 | 7 | pum4.at – Webdesign Golling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gall Konrad | 1558 | 0 : 1 | Brandauer Martin | 1650 | ||
2 | Kollmann Hans | 1501 | 0 : 1 | Ljubic Franjo | 1530 | ||
3 | Zechner Hermann | 1181 | 1 : 0 | Lainer Johannes | 1350 | ||
4 | Grünwald Hans | 1436 | ½ : ½ | Cherni Ismail | 0 | ||
5 | Embacher Gerhard | 1221 | ½ : ½ | Jäger Erich | 1077 | ||
7.2 | 1 | Bergheim/Mozart | 3½ - 1½ | 6 | ASKÖ Radstadt/SV Schwarzach | ||
1 | Kleiter Gernot Dr. | 1739 | 1 : 0 | Viehhauser Simon | 1454 | ||
2 | Walkner Karl | 1644 | 0 : 1 | Ljubic Zvonimir | 1256 | ||
3 | Proksch Thomas | 1428 | ½ : ½ | Egger Johann | 1249 | ||
4 | Schellander David | 1448 | 1 : 0 | Ljubic Ivan | 1236 | ||
5 | Mautner Markhof Franz | 0 | 1 : 0 | Magos Christos | 0 | ||
7.3 | 5 | Union Hallein 4 | 1 - 4 | 2 | ASK Legends | ||
1 | Kipman Felix | 1580 | ½ : ½ | Neuwirth Gernot | 1736 | ||
2 | Lunenburg Matthijs | 1054 | ½ : ½ | Thalhammer Klaus | 1718 | ||
3 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1009 | 0 : 1 | Pichler Christian | 1363 | ||
4 | Lunenburg Philipp Floris | 950 | 0 : 1 | Groiss Werner | 1402 | ||
5 | Schlager Thomas | 932 | 0 : 1 | Schosseler Emile | 967 | ||
7.4 | 3 | Union Hallein 3 | 2½ - 2½ | 4 | SIR Up | ||
1 | Rosenlechner Gerhard | 1585 | 1 : 0 | Radman Fernando | 1214 | ||
2 | Putz Lukas | 1017 | ½ : ½ | Geworgyan Derenick | 1199 | ||
3 | Spadi Eliana | 1056 | 1 : 0 | Prossinger Jakob | 1156 | ||
4 | Echtle Matteo | 925 | 0 : 1 | Schinwald Florian | 1100 | ||
5 | Klabacher Rafael | 0 | 0 : 1 | Bachofner Lukas | 1104 |
1. Klasse Süd 2023/24 - Endstand
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Legends | * | 3½ | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 12 | 22½ | 0 | 1905 | 98,50 |
2 | pum4.at – Webdesign Golling | 1½ | * | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 5 | 3 | 11 | 22½ | 0 | 1916 | 87,00 |
3 | Bergheim/Mozart | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 9 | 19 | 2 | 1595 | 68,00 |
4 | ASKÖ Radstadt/SV Schwarzach | 4 | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 2½ | 4 | 9 | 19 | 0 | 1576 | 74,00 |
5 | SIR Up | 1½ | 2 | 2 | 2 | * | 2½ | 4 | 4 | 5 | 18 | 0 | 1529 | 31,00 |
6 | Union Hallein 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | * | 2½ | 2½ | 5 | 16 | 0 | 1328 | 41,25 |
7 | Union Hallein 4 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | * | 3 | 4 | 11 | 0 | 950 | 29,50 |
8 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 2 | * | 1 | 12 | 0 | 961 | 8,00 |
Das beste Resultat aller eingesetzten Spieler der ASK Legends erreichte Mannschaftsführer Christian Pichler, der 5 Punkte aus 7 Partien erzielte. Alessandro Misciasci, Monique Schubert und Emile Schosseler erreichten 100% der möglichen Pnkte, wurden aber nur 3 bzw. 2 mal eingestzt. Auch Obmann Gernot Neuwirth und Adil Kücük blieben ungeschlagen und erreichten 75% der möglichen Punkte, sie spielten aber nur je 2 mal. Fixpunkte des Teams waren auch Klaus Thalhammer und Florian Pöllner, die oft spielten und je 50% erreichten.
Einzelergebnisse ASK Legends
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misciasci Alessandro | 1893 | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1611 | ||||
2 | Neuwirth Gernot | 1736 | AUT | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 1434 | |||||
3 | Thalhammer Klaus | 1718 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1510 | ||
4 | Kücük Adil | 0 | AUT | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 1578 | |||||
5 | Pöllner Florian | 1563 | GER | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1339 | |
Schosseler Jean- Pierre | 1415 | AUT | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1091 | |||||
Groiss Werner | 1402 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1263 | ||||||
Pichler Christian | 1363 | AUT | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1111 | |
Kühleitner Markus Mag | 1343 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1507 | |||||||
Schubert Monique | 1600 | GER | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1169 | ||||||
Schosseler Emile | 967 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 966 |