!8 Spieler haben sich zur Teilnahme an der ASK Klubmeisterschaft 2024 angemeldet, leider haben zwei davon den 1. Termin übersehen und starten mit null Punkten in die 2. Runde. Eine Partie musste krankheitsbedingt verschoben werden.
ASK KM - 1. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 10 | Pöllner Florian | 0 | 0 - 1 | 0 | | Besner Bernhard | 1 |
2 | 2 | Heigerer Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pichler Christian | 11 |
3 | 12 | Kühleitner Markus Mag | 0 | 0 - 1 | 0 | Mk | Prüll Lukas | 3 |
4 | 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 0 | HP - HP | 0 | | Schubert-Zsilavecz Philipp | 13 |
5 | 14 | Mayer Helmut | 0 | 0 - 1 | 0 | | Veigl Thomas | 5 |
6 | 6 | Leitner Bernhard | 0 | 1 - 0 | 0 | | Wittenberger Stefan Mag. | 15 |
7 | 16 | Maier Günther | 0 | 0 - 1 | 0 | | Stader Stefan | 7 |
8 | 8 | Banholzer Jan | 0 | - - + | 0 | | Somweber Patrick | 17 |
9 | 18 | Voglas-Knall David | 0 | - - + | 0 | | Rosenlechner Gerhard | 9 |
ASK KM 2024 - Stand nach der 1. Runde
Rg. | SNr | | Name | Elo | FED | 1.Rd. | Pkt. | BH | BH | SB |
1 | 1 | | Besner Bernhard | 2150 | GER | 12 | s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | 13 | w | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Mk | Prüll Lukas | 1904 | AUT | 14 | s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | | Veigl Thomas | 1873 | AUT | 15 | s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | | Leitner Bernhard | 1708 | AUT | 16 | w | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | | Stader Stefan | 1692 | AUT | 17 | s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | | Rosenlechner Gerhard | 1588 | AUT | 18 | - | + | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | | Somweber Patrick | 1149 | AUT | 11 | - | + | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 4 | | Kastenhuber Robert Mag. | 1901 | AUT | 10 | w | HP | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
| 13 | | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1286 | AUT | 9 | s | HP | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
11 | 8 | | Banholzer Jan | 1617 | GER | 8 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 10 | | Pöllner Florian | 1522 | GER | 1 | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 11 | | Pichler Christian | 1355 | AUT | 2 | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 12 | | Kühleitner Markus Mag | 1340 | AUT | 3 | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 14 | | Mayer Helmut | 1275 | AUT | 4 | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 15 | | Wittenberger Stefan Mag. | 1247 | AUT | 5 | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 16 | | Maier Günther | 1244 | AUT | 6 | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 18 | | Voglas-Knall David | 0 | AUT | 7 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
ASK KM 2024 - Auslosung 2. Runde
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | | Besner Bernhard | 1 | | 1 | Leitner Bernhard | 6 |
2 | 7 | | Stader Stefan | 1 | | 1 | Heigerer Stefan | 2 |
3 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1 | | 1 | Rosenlechner Gerhard | 9 |
4 | 5 | | Veigl Thomas | 1 | | 1 | Somweber Patrick | 17 |
5 | 8 | | Banholzer Jan | 0 | | ½ | Kastenhuber Robert Mag. | 4 |
6 | 13 | | Schubert-Zsilavecz Philipp | ½ | | 0 | Pöllner Florian | 10 |
7 | 11 | | Pichler Christian | 0 | | 0 | Maier Günther | 16 |
8 | 15 | | Wittenberger Stefan Mag. | 0 | | 0 | Kühleitner Markus Mag | 12 |
9 | 18 | | Voglas-Knall David | 0 | | 0 | Mayer Helmut | 14 |