An der Klubmeisterschaft 2024 nehmen 18 Spieler teil, die in 7 Runden um den Titel kämpfen. Das Turnier beginnt am Mittwoch, 10. Jänner 2024, Spielbeginn ist um 19 Uhr.
ASK Klubmeisterschaft 2024 - Teilnehmer
Nr. | SNr | | Name | EloN | EloI | Ident |
1 | 8 | | Banholzer Jan | 1617 | 1861 | 141787 |
2 | 1 | | Besner Bernhard | 2150 | 2157 | 100924 |
3 | 2 | | Heigerer Stefan | 1946 | 1984 | 104877 |
4 | 4 | | Kastenhuber Robert Mag. | 1901 | 1937 | 106394 |
5 | 12 | | Kühleitner Markus Mag | 1340 | 1538 | 120974 |
6 | 6 | | Leitner Bernhard | 1708 | 1852 | 136811 |
7 | 16 | | Maier Günther | 1244 | 1449 | 108642 |
8 | 14 | | Mayer Helmut | 1275 | 1279 | 140419 |
9 | 11 | | Pichler Christian | 1355 | 0 | 110692 |
10 | 10 | | Pöllner Florian | 1522 | 1702 | 110962 |
11 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1904 | 1955 | 111309 |
12 | 9 | | Rosenlechner Gerhard | 1588 | 1640 | 123610 |
13 | 13 | | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1286 | 1315 | 124795 |
14 | 17 | | Somweber Patrick | 1149 | 0 | 141764 |
15 | 7 | | Stader Stefan | 1692 | 1783 | 113991 |
16 | 5 | | Veigl Thomas | 1873 | 1912 | 115429 |
17 | 18 | | Voglas-Knall David | 0 | 0 | 144624 |
18 | 15 | | Wittenberger Stefan Mag. | 1247 | 1534 | 116405 |
ASK Klubmeisterschaft 2024 - Paarungen der 1. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 10 | Pöllner Florian | 0 | | 0 | | Besner Bernhard | 1 |
2 | 2 | Heigerer Stefan | 0 | | 0 | | Pichler Christian | 11 |
3 | 12 | Kühleitner Markus Mag | 0 | | 0 | Mk | Prüll Lukas | 3 |
4 | 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 0 | | 0 | | Schubert-Zsilavecz Philipp | 13 |
5 | 14 | Mayer Helmut | 0 | | 0 | | Veigl Thomas | 5 |
6 | 6 | Leitner Bernhard | 0 | | 0 | | Wittenberger Stefan Mag. | 15 |
7 | 16 | Maier Günther | 0 | | 0 | | Stader Stefan | 7 |
8 | 8 | Banholzer Jan | 0 | | 0 | | Somweber Patrick | 17 |
9 | 18 | Voglas-Knall David | 0 | | 0 | | Rosenlechner Gerhard | 9 |