Die EM im Schnell- und Blitzschach wird derzeit in Zagreb gespielt. Neben der österreichischen Elite, angefangen von GM Markus Ragger, spielen auch Juro Ljubic (Schwarzach) und Magdalena Mörwald (ASK) mit.
Der Titel des Europameisters ging an GM Alexey Sarana (SRB, 9,5 Punkte) vor Haik Matirosyan (ARM) und Bogdan-Daniel Deac (ROU), die beide 9 Punkte erreichten. Der topgesetzte GM David Navara musste sich mit 8,5 Punkten und Platz 15 begnügen.
Bestplatzierter Österreicher wurde GM Markus Ragger mit 8,5 Punkten und Platz 13. Gut in Szene setzen konnten sich auch IM Konstantin Peyrer (Rang 30), IM Valentin Baidetskyi (34) und GM Felix Blohberger (67).
Magdalena hielt im Schnellschach bis zur Runde 9 gut mit, leider verlor sie die letzten beiden Partien, was eine bessere Platzierung kostete. Dennoch landete sie 25 Plätze vor ihrem Setzrang.
Europameisterschaft 2023 - Schnellschach
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | Res. | BH | BH | MBl | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Sarana Alexey | 2649 | SRB | 9½ | 0 | 79 | 84½ | 5 | 8 |
2 | 8 | GM | Martirosyan Haik M. | 2634 | ARM | 9 | ½ | 80 | 86½ | 6 | 7 |
3 | 10 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2623 | ROU | 9 | ½ | 77½ | 83 | 5 | 7 |
4 | 20 | GM | Schoppen Casper | 2553 | NED | 8½ | 0 | 77 | 83 | 6 | 7 |
5 | 2 | GM | Bacrot Etienne | 2674 | FRA | 8½ | 0 | 77 | 83 | 5 | 6 |
6 | 30 | GM | Gavrilescu David | 2522 | ROU | 8½ | 0 | 76½ | 81 | 5 | 6 |
7 | 4 | GM | Jobava Baadur | 2671 | GEO | 8½ | 0 | 76 | 82 | 5 | 7 |
8 | 31 | IM | Maksimovic Bojan | 2519 | BIH | 8½ | 0 | 76 | 80½ | 5 | 7 |
9 | 27 | GM | Stevic Hrvoje | 2535 | CRO | 8½ | 0 | 75 | 80½ | 5 | 7 |
10 | 62 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2411 | FRA | 8½ | 0 | 75 | 80 | 5 | 8 |
11 | 19 | GM | Pultinevicius Paulius | 2557 | LTU | 8½ | 0 | 75 | 79 | 5 | 7 |
12 | 9 | GM | Safarli Eltaj | 2630 | AZE | 8½ | 0 | 74½ | 80 | 5 | 7 |
13 | 13 | GM | Ragger Markus | 2621 | AUT | 8½ | 0 | 72½ | 78½ | 5 | 6 |
14 | 22 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2545 | UKR | 8½ | 0 | 71½ | 77 | 6 | 8 |
15 | 1 | GM | Navara David | 2708 | CZE | 8½ | 0 | 71½ | 77 | 5 | 8 |
16 | 21 | GM | Indjic Aleksandar | 2552 | SRB | 8½ | 0 | 70½ | 75½ | 5 | 8 |
17 | 29 | GM | Kozul Zdenko | 2524 | CRO | 8½ | 0 | 69½ | 74 | 5 | 7 |
18 | 93 | IM | Aizenberg Benny | 2335 | ISR | 8½ | 0 | 67½ | 71½ | 6 | 7 |
30 | 59 | IM | Peyrer Konstantin | 2424 | AUT | 7½ | 0 | 73 | 78 | 6 | 7 |
34 | 51 | IM | Baidetskyi Valentin | 2436 | AUT | 7½ | 0 | 69½ | 74 | 6 | 5 |
44 | 67 | GM | Blohberger Felix | 2402 | AUT | 7½ | 0 | 65 | 70 | 5 | 6 |
66 | 45 | GM | Dragnev Valentin | 2465 | AUT | 7 | 0 | 66½ | 71 | 6 | 6 |
164 | 202 | CM | Bauer Thomas | 2092 | AUT | 6 | 0 | 60½ | 64 | 5 | 6 |
179 | 155 | Ljubic Juro | 2186 | AUT | 6 | 0 | 56 | 59½ | 5 | 4 | |
182 | 215 | WFM | Froewis Annika | 2049 | AUT | 6 | 0 | 55½ | 58 | 5 | 4 |
223 | 216 | Lovrinovic Christian | 2046 | AUT | 5½ | 0 | 57 | 60 | 6 | 5 | |
256 | 339 | Soldo Dario | 1711 | AUT | 5 | 0 | 56½ | 60 | 6 | 3 | |
265 | 245 | Iro Christian | 1986 | AUT | 5 | 0 | 54½ | 58 | 5 | 5 | |
279 | 304 | Moerwald Magdalena | 1832 | AUT | 5 | 0 | 53 | 54½ | 5 | 5 | |
388 | 371 | Brednev Viacheslav | 1566 | AUT | 3½ | 0 | 44 | 46½ | 6 | 3 | |
439 Teilnehmer und Teilnehmerinnen |
Sieger im Blitzturnier und damit Europameister 2023 wurde GM David Navara (CZE) mit 11,5 Punkten vor GM Vasyl Ivanchuk (UKR, 11 Punkte) und GM Denis Kadriz (MNE, 11,5 Punkte). Von den Österreichern spielte IM Valentin Baidetskyi sehr stark, er erreichte mit 10 Punkten Rang 13. Auch GM Felix Blohberger kann mit 9 Punkten und Rang 34 zufrieden sein. Magdalena spielte so halbwegs, aber sie hat sich wahrscheinlich 1-2 Punkte mehr erhofft.
Europameisterschaft 2023 - Blitzschach
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | Res. | BH | BH | MBl | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Navara David | 2661 | CZE | 11½ | 0 | 112½ | 118½ | 6 | 11 |
2 | 3 | GM | Ivanchuk Vasyl | 2678 | UKR | 11 | 0 | 104½ | 111 | 7 | 10 |
3 | 13 | GM | Kadric Denis | 2591 | MNE | 10½ | 0 | 109½ | 115½ | 7 | 9 |
4 | 15 | GM | Saric Ivan | 2586 | CRO | 10½ | 0 | 108 | 114½ | 7 | 9 |
5 | 2 | GM | Sarana Alexey | 2707 | SRB | 10 | 0 | 109½ | 117½ | 6 | 9 |
6 | 1 | GM | Martirosyan Haik M. | 2770 | ARM | 10 | 0 | 109½ | 116 | 6 | 10 |
7 | 7 | GM | Bacrot Etienne | 2640 | FRA | 10 | 0 | 108½ | 115 | 7 | 10 |
8 | 9 | GM | Mamedov Rauf | 2635 | AZE | 10 | 0 | 108 | 112½ | 7 | 8 |
9 | 11 | GM | Jobava Baadur | 2599 | GEO | 10 | 0 | 107½ | 113½ | 7 | 9 |
10 | 21 | GM | Plat Vojtech | 2554 | CZE | 10 | 0 | 105½ | 111½ | 7 | 10 |
11 | 5 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | AZE | 10 | 0 | 104½ | 110 | 6 | 8 |
12 | 50 | IM | Stankovic Milos | 2445 | SRB | 10 | 0 | 100 | 106 | 6 | 10 |
13 | 35 | IM | Baidetskyi Valentin | 2507 | AUT | 10 | 0 | 98½ | 104 | 7 | 9 |
14 | 27 | GM | Grigoriants Sergey | 2532 | HUN | 10 | 0 | 96½ | 102½ | 6 | 9 |
34 | 52 | GM | Blohberger Felix | 2440 | AUT | 9 | 0 | 101 | 106½ | 6 | 9 |
62 | 41 | GM | Dragnev Valentin | 2478 | AUT | 8½ | 0 | 97½ | 104 | 7 | 8 |
65 | 28 | GM | Ragger Markus | 2532 | AUT | 8½ | 0 | 96½ | 103½ | 6 | 7 |
76 | 45 | IM | Peyrer Konstantin | 2470 | AUT | 8½ | 0 | 86 | 91 | 7 | 8 |
164 | 208 | Ljubic Juro | 2133 | AUT | 7½ | 0 | 85 | 89½ | 6 | 7 | |
198 | 294 | WFM | Froewis Annika | 1985 | AUT | 7 | 0 | 86 | 90 | 6 | 6 |
212 | 182 | CM | Bauer Thomas | 2168 | AUT | 7 | 0 | 84 | 88 | 7 | 7 |
237 | 320 | Lovrinovic Christian | 1962 | AUT | 7 | 0 | 77 | 80½ | 6 | 7 | |
312 | 259 | Iro Christian | 2045 | AUT | 6 | 0 | 86 | 90½ | 6 | 5 | |
394 | 426 | Grzywacz Phillip | 1739 | AUT | 5½ | 0 | 73½ | 77½ | 7 | 5 | |
399 | 331 | Moerwald Magdalena | 1938 | AUT | 5½ | 0 | 72½ | 76½ | 6 | 4 | |
437 | 378 | Soldo Dario | 1852 | AUT | 5 | 0 | 72½ | 75½ | 7 | 4 | |
438 | 385 | Cabala Nathan | 1831 | AUT | 5 | 0 | 72½ | 75 | 6 | 4 | |
456 | 551 | Djurak Dominik | 0 | AUT | 5 | 0 | 65½ | 69 | 7 | 4 | |
466 | 483 | Brednev Viacheslav | 1548 | AUT | 5 | 0 | 61½ | 64½ | 6 | 5 | |
559 Teilnehmer |