Alexander Gschwandtl holt sich Tabellenführung zurück!
Bericht von Markus Kühleitner
Am 4. Abend des Wintercups waren insgesamt 11 Spieler anwesend. Von den22 bisherigen Teilnehmern haben nur Gernot Neuwirth, Markus Kühleitner und Christian Pichler alle 12 Partien gespielt. Einen rabenschwarzen Tag erwischte der bisherige Tabellenführer Florian Pöllner. Er verlor alle drei Partien gegen Alexander Gschwandtl, Christian Pichler und gegen mich und ist mit 6 Punkten auf den vierten Rang zurückgefallen. Im Gegensatz dazu gewann Reinhard Vlasak alle drei Partien gegen Christian Pichler und zweimal gegen Lukas Prüll und ist nun Dritter mit ebenfalls 6 Punkten, aber aus nur 9 Spielen. Zweiter ist Gernot Neuwirth mit einem Sieg gegen Günther Maier und mit Niederlagen gegen ihn und gegen Alexander Gschwandtl. Er hat 6,5 Punkte aus 12 Partien. Alexander Gschwandtl ist wieder Tabellenführer mit 7,5 aus 9 Partien. Er hat Florian Pöllner und Gernot Neuwirth geschlagen und gegen Augustin Untersteiner verloren.
Zwischenstand nach der 12. Runde
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Gschwandtl Alexander | 1623 | 7,5 | 9 | 75 | 83 | -1 |
2 | 208 | Neuwirth Gernot | 1552 | 6,5 | 12 | 100 | 54 | -5 |
3 | 204 | Vlasak Reinhard | 1770 | 6 | 9 | 75 | 67 | -1 |
4 | 209 | Pöllner Florian | 1505 | 6 | 11 | 92 | 55 | 5 |
5 | 200 | Kühleitner Markus | 1533 | 5 | 12 | 100 | 42 | -3 |
6 | 201 | Pichler Christian | 1528 | 4,5 | 12 | 100 | 38 | 2 |
7 | 306 | Somweber Patrick | 1019 | 4 | 5 | 42 | 80 | 5 |
8 | 304 | Lederer Anatol | 1490 | 4 | 6 | 50 | 67 | -2 |
9 | 101 | Prüll Lukas | 1864 | 4 | 6 | 50 | 67 | -6 |
10 | 102 | Mörwald Magdalena | 1893 | 3 | 3 | 25 | 100 | -3 |
11 | 207 | Thalhammer Klaus | 1681 | 3 | 5 | 42 | 60 | -3 |
12 | 302 | Maier Günther | 1143 | 1,5 | 9 | 75 | 17 | 5 |
13 | 206 | Schubert Monique | ~1550 | 2,5 | 3 | 25 | 83 | -1 |
14 | 203 | Leitner Bernhard | 1750 | 2,5 | 9 | 75 | 28 | 0 |
15 | 305 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1406 | 2 | 2 | 17 | 100 | 2 |
16 | 210 | Heigerer Stefan | 1708 | 2 | 3 | 25 | 67 | 3 |
17 | 301 | Lemmerhofer Manfred | 1462 | 2 | 6 | 50 | 33 | 1 |
18 | 100 | Untersteiner Augustin | 1847 | 2 | 7 | 58 | 29 | -3 |
19 | 205 | Stader Stefan | 1669 | 1 | 3 | 25 | 33 | 1 |
20 | 300 | Koller Karl | 1459 | 0,5 | 2 | 17 | 25 | -1 |
21 | 307 | Untersteiner Richard | 1367 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 |
22 | 303 | Groiss Werner | 1413 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
(Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)