Das ASK Quartett Emilia Ehrengruber (M-U10), Yan Xi Chen (U10), Alex Gschwandtl (U16) und Gerwin Warzycha (U18) nahm am Freitag und Samstag an der Jugendstaatsmeisterschaft teil. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Emilia spielte in der zusammengelegten Mädchengruppe U8 – U12 und erreichte im Blitzschach Rang 19, in ihrer Alterskategorie war sie unter 10 Teilnehmerinnen immerhin sechste.
Staatsmeisterschaft 2023 Blitzschach - Mädchen U8-U12
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brunner Josephina Akiko | 1604 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U12 | 8 | 47 | 51 | 45,00 | 7 |
2 | 4 | Wang Yihan | 1160 | AUT | Dornbirn | U12 | 7½ | 48 | 51 | 39,50 | 7 |
3 | 3 | Aboulenein-Djamshidian Kimia | 1204 | AUT | Sk Donau | U12 | 7½ | 47 | 51 | 40,25 | 7 |
4 | 2 | Donets Alina | 1342 | AUT | Ask St. Valentin | U10 | 6 | 47½ | 51½ | 28,50 | 6 |
5 | 5 | Knittel-Templ Paula | 1156 | AUT | 1. Sk Ottakring | U12 | 6 | 44½ | 48½ | 28,00 | 6 |
6 | 9 | Busuioc Amelie | 1040 | AUT | Sc Donaustadt | U10 | 5½ | 46½ | 47½ | 22,25 | 5 |
7 | 14 | Haslinger Stella Valentina | 984 | AUT | Ask St. Valentin | U12 | 5 | 44½ | 48½ | 23,50 | 5 |
8 | 8 | Spadi Eliana | 1073 | AUT | Hallein | U12 | 5 | 42½ | 42½ | 16,00 | 5 |
9 | 7 | Antolovic Avni | 1082 | AUT | Kjsv Wien | U10 | 5 | 42 | 46 | 23,00 | 5 |
10 | 13 | Lahl Sophie | 986 | AUT | Sk Parndorf | U12 | 5 | 41½ | 43½ | 19,00 | 5 |
11 | 10 | Wießner Johanna | 1019 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | U12 | 5 | 41½ | 41½ | 16,50 | 5 |
12 | 11 | Huber Valentina | 1006 | AUT | 1. Sk Ottakring | U12 | 5 | 39½ | 43½ | 20,00 | 5 |
13 | 12 | Jauk Juliane | 991 | AUT | Kjsv Wien | U10 | 5 | 39½ | 42½ | 21,00 | 5 |
14 | 24 | Geworgyan Daniela | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 5 | 32½ | 32½ | 15,00 | 5 |
15 | 15 | Dolgaya Anastasiia | 954 | AUT | tschaturanga | U12 | 4½ | 40½ | 43½ | 20,00 | 4 |
16 | 17 | Dordevic Teodora | 895 | AUT | Sz Favoriten | U08 | 4 | 41½ | 45½ | 17,50 | 4 |
17 | 20 | Zens Laura | 871 | AUT | Bärnbach | U10 | 4 | 37½ | 40½ | 15,00 | 4 |
18 | 6 | Lins Luisa | 1120 | AUT | Hohenems | U08 | 4 | 37 | 39 | 13,00 | 4 |
19 | 16 | Ehrengruber Emilia | 908 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 4 | 37 | 38 | 12,00 | 4 |
20 | 25 | Jin Emilie | 800 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U10 | 4 | 36½ | 37½ | 13,00 | 4 |
21 | 19 | Wießner Heidemarie | 874 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | U08 | 4 | 32½ | 33½ | 9,00 | 4 |
22 | 21 | Eder Nina | 817 | AUT | Sv Pamhagen | U10 | 4 | 29 | 29 | 7,00 | 4 |
23 | 28 | Hyassat Violetta | 0 | AUT | Sc Donaustadt | U10 | 4 | 28 | 28 | 8,00 | 4 |
24 | 18 | Weiß Hildegard Eva | 883 | AUT | Sv Stockerau | U10 | 3 | 35½ | 35½ | 6,00 | 3 |
25 | 26 | Taamallah Nour | 800 | AUT | Flavia Solva | U08 | 3 | 30½ | 30½ | 5,00 | 3 |
26 | 27 | Brod Lenamaria | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U12 | 2 | 30 | 30 | 1,00 | 2 |
27 | 23 | Button-Rabl Rho | 800 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U08 | 1 | 30½ | 30½ | 0,00 | 1 |
28 | 22 | Blieberger Marissa | 800 | AUT | Sv Korneuburg | U08 | 0 | 31 | 32 | 0,00 | 0 |
Yan Xi Chen spielte sehr erfolgreich und erreichte im Blitzschach unter 26 Teilnehmern den ausgezeichneten 4. Rang. Eine Superleistung!
Staatsmeisterschaft 2023 Blitzschach - Burschen U10
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen Chicheng Leon | 1678 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 8 | 45 | 49 | 41,00 | 8 |
2 | 2 | Wu Chenshan | 1625 | AUT | Sk Hietzing | 8 | 44½ | 48½ | 42,50 | 8 |
3 | 6 | Schernthaner Tim | 1241 | AUT | Bärnbach | 6 | 47 | 50½ | 32,50 | 6 |
4 | 10 | Chen Yan Xi | 1138 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 41 | 43 | 24,00 | 6 |
5 | 7 | Aboulenein-Djamshidian Aryan | 1227 | AUT | Sk Donau | 5½ | 47 | 49½ | 24,75 | 5 |
6 | 3 | Fischkin Daniel | 1413 | AUT | Tschaturanga | 5½ | 46½ | 49 | 25,25 | 5 |
7 | 5 | Wu Lucas | 1279 | AUT | Sc Donaustadt | 5½ | 41½ | 45½ | 25,00 | 5 |
8 | 13 | Pichler Clemens | 1081 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 5½ | 35½ | 35½ | 17,50 | 5 |
9 | 12 | Lichtl Valentin | 1115 | AUT | Sv Hörsching | 5 | 46 | 49½ | 22,50 | 5 |
10 | 18 | Karaagac Emir | 946 | AUT | Leoben | 5 | 42½ | 44½ | 19,50 | 5 |
11 | 21 | Lahl Marc | 899 | AUT | Sk Parndorf | 5 | 33½ | 33½ | 16,00 | 5 |
12 | 8 | Keller Niklas | 1166 | AUT | Sc Donaustadt | 4½ | 41½ | 44 | 18,50 | 4 |
13 | 14 | Schwarzl Luka | 1081 | AUT | Tiroler Schachschule | 4½ | 33½ | 33½ | 10,75 | 4 |
14 | 4 | Lins Jakob | 1329 | AUT | Hohenems | 4 | 43 | 46½ | 18,00 | 3 |
15 | 9 | Koch Paul | 1163 | AUT | Schach Ohne Grenzen | 4 | 40 | 42½ | 16,00 | 3 |
16 | 15 | Knittel-Templ Richard | 1077 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 38½ | 40½ | 13,25 | 3 |
17 | 25 | Huang Alexander | 824 | AUT | Sc Donaustadt | 4 | 35½ | 38 | 15,50 | 4 |
18 | 17 | Dordevic Marko | 975 | AUT | Sz Favoriten | 4 | 34 | 34 | 12,50 | 4 |
19 | 20 | Driza Matthias | 918 | AUT | Ask Kottingbrunn | 4 | 33½ | 35½ | 12,75 | 3 |
20 | 24 | Pumberger Philipp | 837 | AUT | Sc Ottensheim | 4 | 31½ | 31½ | 10,00 | 4 |
21 | 19 | Echtle Matteo | 925 | AUT | Hallein | 3½ | 36½ | 36½ | 8,50 | 3 |
22 | 22 | Pillhofer-Schneider Jan | 863 | AUT | Sk Erste Bank Baden | 3½ | 34½ | 34½ | 10,00 | 2 |
23 | 11 | Zilian Tristan Juri | 1120 | AUT | Schachfreunde Graz | 3½ | 31 | 31 | 7,75 | 3 |
24 | 16 | Sams Daniel | 1010 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2½ | 36 | 38 | 11,00 | 2 |
25 | 23 | Rauch Franz-Xaver | 846 | AUT | Sk Parndorf | 2 | 33½ | 33½ | 2,50 | 2 |
26 | 26 | Brod Leonardo | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | 0 | 33½ | 35½ | 0,00 | 0 |
Alex Gschwandtl trat in der Kategorie U16 an und landete knapp hinter seinem Setzrang auf Platz 15. In dieser Kategorie hängen die Trauben bereits recht hoch, in der Gegnerschaft tummelten sich immerhin zwei FIde-Meister und insgesamt 6 Spieler mit über 2000 Elopunkten.
Staatsmeisterschaft 2023 Blitzschach - Burschen U16
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Borrmann Laurenz | 2219 | AUT | Sc Donaustadt | 7½ | 43½ | 47½ | 38,75 | 7 |
2 | 4 | Leitgeb Julian | 2117 | AUT | Fürstenfeld | 6½ | 44 | 48½ | 32,75 | 5 | |
3 | 7 | Radnaev Nomin | 1969 | AUT | Tschaturanga | 6 | 45 | 48 | 30,50 | 5 | |
4 | 9 | Gruenwald Simon | 1952 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 6 | 43 | 46 | 27,75 | 5 | |
5 | 3 | Wendl Philipp | 2126 | AUT | Schachfreunde Graz | 5½ | 43½ | 44½ | 22,75 | 4 | |
6 | 10 | Zaytsev Alexander | 1928 | AUT | Fürstenfeld | 5½ | 39 | 41 | 23,50 | 4 | |
7 | 6 | Hengl Philip | 2069 | AUT | Absam | 5 | 44½ | 46½ | 21,25 | 4 | |
8 | 14 | Pedevilla Luis | 1755 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 33 | 34 | 15,50 | 5 | |
9 | 5 | Pilshofer Paul | 2092 | AUT | Union Oggau | 4½ | 44 | 47 | 21,25 | 4 | |
10 | 1 | FM | Gschiel Alexander | 2224 | AUT | Sv Pamhagen | 4½ | 42 | 46 | 21,75 | 4 |
11 | 16 | Milchenko Ilarion | 1687 | AUT | Sv Mistelbach | 4½ | 41 | 44 | 17,25 | 4 | |
12 | 15 | Haralcic Edin | 1710 | AUT | Rankweil | 4½ | 36½ | 37½ | 13,25 | 4 | |
13 | 11 | Maier Tobias | 1818 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4½ | 33 | 34 | 13,75 | 4 | |
14 | 18 | Feigelstorfer Elias | 1331 | AUT | Uttendorf | 4 | 36 | 38 | 13,50 | 4 | |
15 | 12 | Gschwandtl Alexander | 1813 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 36 | 37 | 13,25 | 3 | |
16 | 8 | Kuti Oliver | 1960 | AUT | Ask Kottingbrunn | 3½ | 30 | 31 | 11,50 | 3 | |
17 | 17 | Gillhofer Michael | 1654 | AUT | Sv St. Georgen/Gusen | 3 | 35 | 36 | 6,50 | 3 | |
18 | 19 | Peraus Tizian | 1246 | AUT | Sz Favoriten | 3 | 33½ | 34½ | 6,50 | 3 | |
19 | 20 | John Michael | 1227 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 33 | 34 | 5,50 | 2 | |
20 | 13 | Pavlov Alexander | 1758 | AUT | 1. Sk Ottakring | 1 | 33 | 35 | 3,75 | 0 |
Für Gerwin Warzycha waren es die letzten Jugendstaatsmeisterschaften, er gilt ab kommendem Jahr als Erwachsener. In seiner Paradedisziplin Blitzschach zeigte er ein letztes Mal sein Können und wurde sehr guter Achter. In der Kategorie U18 bekam er es mit 5 FIDE-Meistern und 9 Spielern mit teils deutlich über 2000 Elopunkten zu tun.
Staatsmeisterschaft 2023 Blitzschach - Burschen U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Morgunov Marc | 2343 | AUT | Tschaturanga | 8 | 43½ | 45½ | 40,00 | 8 |
2 | 5 | FM | Balint Peter | 2201 | AUT | 1. Sk Ottakring | 6½ | 45½ | 49 | 36,25 | 6 |
3 | 8 | Hofstadler Mario | 2108 | AUT | Su Bad Leonfelden | 6½ | 43 | 45 | 29,25 | 6 | |
4 | 6 | CM | Miazhynski Michael | 2165 | AUT | Sk Sparkasse Bad Vöslau | 6 | 46 | 49½ | 29,50 | 6 |
5 | 3 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2238 | AUT | Schachfreunde Graz | 5½ | 45½ | 49 | 29,00 | 5 |
6 | 4 | FM | Lerch Johannes | 2230 | AUT | Sparkasse Jenbach | 5 | 45½ | 47½ | 22,00 | 5 |
7 | 7 | Wagner Leopold Franziskus | 2155 | AUT | Sk Hietzing | 5 | 42 | 45 | 22,50 | 4 | |
8 | 16 | Warzycha Gerwin | 1812 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 40 | 43 | 23,50 | 4 | |
9 | 14 | Lotz Dominik | 1873 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 5 | 39½ | 41½ | 18,50 | 5 | |
10 | 9 | Kienboeck Benjamin | 2102 | AUT | Hohenems | 5 | 37 | 39 | 18,50 | 5 | |
11 | 2 | FM | Marakovits Nico | 2252 | AUT | Fürstenfeld | 4½ | 40½ | 44 | 20,00 | 3 |
12 | 13 | Karner Daniel | 1876 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 | 33 | 35 | 14,75 | 2 | |
13 | 11 | Ramsbacher David | 1885 | AUT | Moebel Zimmermann Hermagor | 4 | 33 | 35 | 14,25 | 3 | |
14 | 15 | Leitner Thomas | 1829 | AUT | Sk Union Passail | 4 | 30½ | 32½ | 13,00 | 3 | |
15 | 12 | Sohn Benedikt | 1879 | AUT | Ej. Gleisdorf | 4 | 30 | 32 | 14,00 | 2 | |
16 | 17 | Weixler Moritz | 1752 | AUT | Sk Neufeld-Steinbrunn | 3½ | 33½ | 35½ | 12,75 | 1 | |
17 | 18 | Soelkner Julian | 1631 | AUT | Sv Bg 16 | 3½ | 29 | 31 | 12,75 | 2 | |
18 | 19 | Broneder Kurt | 1630 | AUT | Sv Korneuburg | 2½ | 35½ | 37½ | 9,00 | 1 | |
19 | 10 | Tischler Michel | 1936 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 2½ | 31 | 33 | 10,00 | 1 |
Am Samstag stand Schnellschach am Programm. Emilia erreichte in der Alterskategorie Mädchen U10 mit Rang 17 eine Punktlandung auf ihrem Setzplatz. In der Gruppe U10 wurde sie unter 11 Teilnehmerinnen sehr gute fünfte.
Staatsmeisterschaft 2023 Schnellschach - Mädchen U8-U12
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aboulenein-Djamshidian Kimia | 1204 | AUT | Sk Donau | U12 | 8 | 47 | 51 | 44,50 | 7 |
2 | 2 | Donets Alina | 1342 | AUT | Ask St. Valentin | U10 | 8 | 46½ | 50½ | 42,50 | 8 |
3 | 1 | Brunner Josephina Akiko | 1604 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U12 | 7 | 50 | 55 | 40,00 | 6 |
4 | 13 | Lahl Sophie | 986 | AUT | Sk Parndorf | U12 | 6 | 47 | 51 | 30,00 | 6 |
5 | 5 | Knittel-Templ Paula | 1156 | AUT | 1. Sk Ottakring | U12 | 6 | 46½ | 50½ | 30,50 | 5 |
6 | 10 | Wießner Johanna | 1019 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | U12 | 6 | 44 | 47½ | 27,00 | 6 |
7 | 8 | Spadi Eliana | 1073 | AUT | Hallein | U12 | 6 | 44 | 46 | 27,00 | 5 |
8 | 9 | Busuioc Amelie | 1040 | AUT | Sc Donaustadt | U10 | 5 | 45½ | 48½ | 21,50 | 5 |
9 | 4 | Wang Yihan | 1160 | AUT | Dornbirn | U12 | 5 | 43 | 45½ | 21,50 | 5 |
10 | 16 | Dolgaya Anastasiia | 954 | AUT | tschaturanga | U12 | 5 | 41½ | 44½ | 21,50 | 4 |
11 | 25 | Geworgyan Daniela | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 5 | 39½ | 43 | 19,50 | 5 |
12 | 14 | Haslinger Stella Valentina | 984 | AUT | Ask St. Valentin | U12 | 5 | 39½ | 42 | 21,00 | 5 |
13 | 21 | Zens Laura | 871 | AUT | Bärnbach | U10 | 5 | 39 | 41½ | 18,50 | 5 |
14 | 11 | Huber Valentina | 1006 | AUT | 1. Sk Ottakring | U12 | 5 | 38½ | 41 | 19,00 | 5 |
15 | 28 | Schlossnikl Caroline | 800 | AUT | Sk Erste Bank Baden | U08 | 5 | 35½ | 37½ | 17,50 | 5 |
16 | 7 | Antolovic Avni | 1082 | AUT | Kjsv Wien | U10 | 4½ | 38 | 41 | 19,25 | 4 |
17 | 17 | Ehrengruber Emilia | 908 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 4 | 44 | 47½ | 17,00 | 4 |
18 | 18 | Dordevic Teodora | 895 | AUT | Sz Favoriten | U08 | 4 | 38½ | 40 | 12,50 | 4 |
19 | 15 | Loibl Ella | 962 | AUT | Sk Parndorf | U10 | 4 | 37 | 39½ | 15,50 | 3 |
20 | 20 | Wießner Heidemarie | 874 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | U08 | 4 | 37 | 39 | 14,50 | 4 |
21 | 12 | Jauk Juliane | 991 | AUT | Kjsv Wien | U10 | 4 | 35 | 36½ | 12,50 | 4 |
22 | 19 | Weiß Hildegard Eva | 883 | AUT | Sv Stockerau | U10 | 4 | 33 | 35½ | 15,50 | 3 |
23 | 6 | Lins Luisa | 1120 | AUT | Hohenems | U08 | 4 | 27½ | 29 | 12,00 | 3 |
24 | 24 | Button-Rabl Rho | 800 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U08 | 4 | 26½ | 28 | 15,00 | 3 |
25 | 31 | Hyassat Violetta | 0 | AUT | Sc Donaustadt | U10 | 3½ | 33½ | 35½ | 12,75 | 2 |
26 | 22 | Eder Nina | 817 | AUT | Sv Pamhagen | U10 | 3½ | 31½ | 33 | 9,75 | 3 |
27 | 29 | Taamallah Nour | 800 | AUT | Flavia Solva | U08 | 3 | 32 | 34½ | 11,50 | 2 |
28 | 30 | Brod Lenamaria | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U12 | 3 | 30½ | 32 | 9,00 | 2 |
29 | 26 | Jin Emilie | 800 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | U10 | 3 | 29 | 30½ | 10,50 | 2 |
30 | 23 | Blieberger Marissa | 800 | AUT | Sv Korneuburg | U08 | 2½ | 29½ | 31 | 8,25 | 1 |
31 | 27 | Oshurkova Daria | 800 | AUT | Sz Favoriten | U08 | 2 | 26 | 28 | 8,50 | 1 |
Yan Xi Chen zeigte auch im Schnellschach, dass er in seiner Alterskategorie U10 zu den besten Spielern in Österreich gehört. Er erreichte unter 28 Teilnehmern erneut Rang 4!
Staatsmeisterschaft 2023 Schnellschach - Burschen U10
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wu Chenshan | 1625 | AUT | Sk Hietzing | 8½ | 44½ | 49 | 46,25 | 8 |
2 | 1 | Chen Chicheng Leon | 1678 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 7 | 45 | 49 | 35,00 | 7 |
3 | 8 | Keller Niklas | 1166 | AUT | Sc Donaustadt | 6 | 45 | 48½ | 27,25 | 5 |
4 | 10 | Chen Yan Xi | 1138 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 43½ | 46½ | 26,75 | 5 |
5 | 15 | Knittel-Templ Richard | 1077 | AUT | 1. Sk Ottakring | 6 | 39 | 41½ | 26,00 | 6 |
6 | 7 | Aboulenein-Djamshidian Aryan | 1227 | AUT | Sk Donau | 5½ | 47 | 50½ | 27,75 | 5 |
7 | 12 | Lichtl Valentin | 1115 | AUT | Sv Hörsching | 5½ | 45 | 47½ | 25,50 | 5 |
8 | 3 | Fischkin Daniel | 1413 | AUT | Tschaturanga | 5½ | 40 | 43½ | 25,50 | 5 |
9 | 6 | Schernthaner Tim | 1241 | AUT | Bärnbach | 5½ | 40 | 42½ | 23,00 | 5 |
10 | 5 | Wu Lucas | 1279 | AUT | Sc Donaustadt | 5 | 37½ | 41½ | 21,75 | 4 |
11 | 9 | Koch Paul | 1163 | AUT | Schach Ohne Grenzen | 5 | 36 | 38½ | 19,50 | 3 |
12 | 11 | Zilian Tristan Juri | 1120 | AUT | Schachfreunde Graz | 4½ | 46½ | 48½ | 20,00 | 4 |
13 | 14 | Schwarzl Luka | 1081 | AUT | Tiroler Schachschule | 4½ | 43½ | 44½ | 14,25 | 4 |
14 | 4 | Lins Jakob | 1329 | AUT | Hohenems | 4½ | 41 | 43½ | 18,00 | 4 |
15 | 16 | Winkelmayr Raphael | 1041 | AUT | Jsv Linz | 4½ | 40½ | 42½ | 13,75 | 4 |
16 | 17 | Sams Daniel | 1010 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4½ | 38 | 41 | 18,00 | 4 |
17 | 18 | Dordevic Marko | 975 | AUT | Sz Favoriten | 4 | 42 | 45 | 17,00 | 4 |
18 | 23 | Lahl Marc | 899 | AUT | Sk Parndorf | 4 | 38 | 39 | 14,25 | 3 |
19 | 13 | Pichler Clemens | 1081 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 4 | 35 | 36 | 12,50 | 4 |
20 | 21 | Driza Matthias | 918 | AUT | Ask Kottingbrunn | 4 | 35 | 36 | 9,00 | 4 |
21 | 19 | Karaagac Emir | 946 | AUT | Leoben | 4 | 30½ | 31½ | 9,75 | 3 |
22 | 27 | Huang Alexander | 824 | AUT | Sc Donaustadt | 4 | 25 | 26 | 10,00 | 4 |
23 | 22 | Loibl Louis | 916 | AUT | Sk Parndorf | 3½ | 34 | 36 | 10,00 | 3 |
24 | 24 | Pillhofer-Schneider Jan | 863 | AUT | Sk Erste Bank Baden | 3 | 35½ | 38 | 10,75 | 2 |
25 | 26 | Pumberger Philipp | 837 | AUT | Sc Ottensheim | 2½ | 32½ | 33½ | 7,00 | 2 |
26 | 20 | Echtle Matteo | 925 | AUT | Hallein | 2 | 32½ | 33½ | 6,00 | 2 |
27 | 25 | Rauch Franz-Xaver | 846 | AUT | Sk Parndorf | 2 | 29 | 30 | 3,50 | 2 |
28 | 28 | Brod Leonardo | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | 1 | 29 | 31 | 2,00 | 1 |
Für Alex Gschwandtl lief es im Schnellschach auch nicht besser als beim Blitzen. Mit Rang 17 blieb er etwas unter seinem Setzrang.
Staatmeisterschaft 2023 Schnellschach - Burschen U16
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Borrmann Laurenz | 2219 | AUT | Sc Donaustadt | 8 | 41½ | 45½ | 39,00 | 8 |
2 | 4 | Leitgeb Julian | 2117 | AUT | Fürstenfeld | 6½ | 43 | 47 | 34,00 | 6 | |
3 | 1 | FM | Gschiel Alexander | 2224 | AUT | Sv Pamhagen | 6½ | 43 | 46 | 30,00 | 6 |
4 | 14 | Gold Theodor | 1749 | AUT | tschaturanga | 5½ | 45 | 49 | 27,00 | 5 | |
5 | 8 | Gruenwald Simon | 1952 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 5 | 44½ | 46 | 21,25 | 4 | |
6 | 6 | Hengl Philip | 2069 | AUT | Absam | 5 | 43 | 46 | 23,00 | 3 | |
7 | 3 | Wendl Philipp | 2126 | AUT | Schachfreunde Graz | 5 | 37 | 39½ | 19,00 | 4 | |
8 | 16 | Milchenko Ilarion | 1687 | AUT | Sv Mistelbach | 5 | 32½ | 34 | 16,00 | 5 | |
9 | 12 | Pavlov Alexander | 1758 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4½ | 42 | 44½ | 17,25 | 4 | |
10 | 7 | Kuti Oliver | 1960 | AUT | Ask Kottingbrunn | 4½ | 40 | 42½ | 18,25 | 4 | |
11 | 10 | Maier Tobias | 1818 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4½ | 37 | 38½ | 14,75 | 4 | |
12 | 13 | Pedevilla Luis | 1755 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 44½ | 48½ | 19,50 | 4 | |
13 | 15 | Haralcic Edin | 1710 | AUT | Feldkirch | 4 | 40½ | 43 | 16,25 | 3 | |
14 | 19 | Peraus Tizian | 1246 | AUT | Sz Favoriten | 4 | 33½ | 35 | 12,00 | 3 | |
15 | 5 | Pilshofer Paul | 2092 | AUT | Union Oggau | 4 | 32 | 33½ | 12,00 | 4 | |
16 | 9 | Zaytsev Alexander | 1928 | AUT | Fürstenfeld | 4 | 31½ | 33 | 14,50 | 3 | |
17 | 11 | Gschwandtl Alexander | 1813 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 34½ | 36 | 7,00 | 3 | |
18 | 20 | John Michael | 1227 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 32½ | 34 | 8,00 | 3 | |
19 | 17 | Gillhofer Michael | 1654 | AUT | Sv St. Georgen/Gusen | 2½ | 32 | 33½ | 10,50 | 1 | |
20 | 18 | Feigelstorfer Elias | 1331 | AUT | Uttendorf | 1½ | 32½ | 35 | 4,75 | 1 |
Gerwin Warzycha spielte auch im Schnellschach deutlich besser als es sein Setzrang erwarten ließ. Mit 5 Punkten blieb er nur einen halben Punkt hinter Rang 3 und wurde guter Neunter.
Staatsmeisterschaft 2023 Schnellschach - Burschen U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Morgunov Marc | 2343 | AUT | Tschaturanga | 8½ | 41 | 43 | 40,75 | 8 |
2 | 5 | FM | Balint Peter | 2201 | AUT | 1. Sk Ottakring | 7 | 40 | 43 | 31,25 | 6 |
3 | 4 | FM | Lerch Johannes | 2230 | AUT | Sparkasse Jenbach | 5½ | 44½ | 48½ | 27,25 | 4 |
4 | 2 | FM | Marakovits Nico | 2252 | AUT | Fürstenfeld | 5½ | 38½ | 41 | 24,75 | 4 |
5 | 7 | Wagner Leopold Franziskus | 2155 | AUT | Sk Hietzing | 5 | 41 | 44 | 25,00 | 2 | |
6 | 3 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2238 | AUT | Schachfreunde Graz | 5 | 40 | 43½ | 23,25 | 4 |
7 | 8 | Hofstadler Mario | 2108 | AUT | Su Bad Leonfelden | 5 | 39½ | 42 | 20,50 | 5 | |
8 | 11 | Ramsbacher David | 1885 | AUT | Moebel Zimmermann Hermagor | 5 | 39 | 41 | 21,00 | 4 | |
9 | 16 | Warzycha Gerwin | 1812 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 38 | 41 | 22,50 | 4 | |
10 | 9 | Kienboeck Benjamin | 2102 | AUT | Hohenems | 4½ | 43 | 46 | 19,50 | 3 | |
11 | 6 | CM | Miazhynski Michael | 2165 | AUT | Sk Sparkasse Bad Vöslau | 4½ | 39½ | 42½ | 19,25 | 3 |
12 | 15 | Leitner Thomas | 1829 | AUT | Sk Union Passail | 4½ | 34 | 36 | 17,75 | 3 | |
13 | 13 | Karner Daniel | 1876 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4½ | 32½ | 35 | 18,25 | 3 | |
14 | 12 | Sohn Benedikt | 1879 | AUT | Ej. Gleisdorf | 4 | 41 | 43 | 17,25 | 3 | |
15 | 14 | Lotz Dominik | 1873 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 4 | 34 | 36 | 15,25 | 2 | |
16 | 19 | Broneder Kurt | 1630 | AUT | Sv Korneuburg | 3½ | 37½ | 39½ | 14,50 | 1 | |
17 | 18 | Soelkner Julian | 1631 | AUT | Sv Bg 16 | 3½ | 31½ | 33½ | 11,75 | 2 | |
18 | 17 | Weixler Moritz | 1752 | AUT | Sk Neufeld-Steinbrunn | 3 | 32 | 34 | 11,00 | 2 | |
19 | 10 | Tischler Michel | 1936 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 2½ | 33 | 35½ | 10,25 | 1 |
Salzburg trat in der heute gespielten Jugendbundesländermeisterschaft zum zweiten Mal in Folge nicht an. War es im letzten Jahr die gleichzeiig ausgetragene Landesmeisterschaft im Blitzschach, die als Begründung für das Nichtantreten herhalten musste, wird es spannend, welche Erklärung uns der Landesverband diesmal auftischt. Die Landesmeisterschaft kann es nicht sein, die wurde ja bereits am letzten Sonntag ausgetragen, um eine Terminkollision zu vermeiden. Gibt es andere Turniere, zu denen Salzburger Jugendspieler entsandt wurden?