Das Team ASK 2 erlitt mit einer 2:4 Niederlage einen Dämpfer.
Nominell als Favorit bei SIR TOP angetreten, hatte unser Team heute Schwierigkeiten, die Elozahlen in zählbare Ergebnisse umzusetzen. Immerhin hatte unser Team auf allen Brettern die höhere Wertung.
Am 1. Brett trennten sich Bernhard Besner und Rudolf Kobl mit Remis. Etwas überraschend endeten die Partien auf Brett 2 bis 4 mit Siegen: Prodinger – Scheiblmaier 1:0, Löffler – Koppen 0:1 und Valderrama – Herrmann 1:0
Am 5. Brett trennten sich Richard Wollrab und Arnold Endthaler mit remis, einzig am 6. Brett konnte sich Stefan Heigerer mit Schwarz gegen Wolfgang Huber durchsetzen.
3. Runde - LLA 2023/24
3.1 | 1 | SIR Top | 4 - 2 | 3 | ASK 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobl Rudolf | 2033 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2126 | ||
2 | Prodinger Johannes | 1963 | 1 : 0 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2100 | |
3 | Koppen Harald | 2021 | 1 : 0 | Löffler Christoph | 2076 | ||
4 | Valderrama Linandro | 1801 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2057 | ||
5 | Endthaler Arnold | 1923 | ½ : ½ | Wollrab Richard | 2019 | ||
6 | Huber Wolfgang Dr. | 1846 | 0 : 1 | Heigerer Stefan | 1925 | ||
3.2 | 9 | Mattighofen 1961 | 2½ - 3½ | 4 | Ranshofen 2 | ||
1 | Waldner Alois | 2029 | 1 : 0 | IM | Knoll Hermann | 2260 | |
2 | Hopfgartner Heinz DI. | 1997 | 0 : 1 | Stadler Alexander | 2057 | ||
3 | Werdecker Roland | 1916 | ½ : ½ | MK | Spiesberger Gerhard | 2024 | |
4 | Aßmann Jürgen | 1969 | ½ : ½ | CM | Maierhofer Johann | 2019 | |
5 | Habermann Andre | 1858 | ½ : ½ | Frühauf Norbert Ing. | 1852 | ||
6 | Friedl Gerhard | 1737 | 0 : 1 | CM | Haas Michael Dr. techn.,Dipl.-Ing | 2125 | |
3.3 | 8 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | 3½ - 2½ | 5 | Union Hallein 1 | ||
1 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2286 | ½ : ½ | Halilovic Husejin | 1955 | |
2 | Rücker Benjamin | 2232 | 1 : 0 | Buchner Martin | 1953 | ||
3 | Ljubic Juro | 2166 | 1 : 0 | Hauthaler Mario | 1966 | ||
4 | Cardaklija Mirsad | 1948 | ½ : ½ | Junger Gerald | 1996 | ||
5 | Hasanovic Nurija | 1979 | 0 : 1 | Budjav Enkhjargal | 1883 | ||
6 | Ljubic Franjo Jun. | 1828 | ½ : ½ | Reicher Michael | 1364 | ||
3.4 | 7 | Mozart | 4 - 2 | 6 | Yokozuna Uttendorf | ||
1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2187 | ½ : ½ | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1941 |
2 | CM | Hinteregger Arthur | 1974 | ½ : ½ | Feichtner Thomas | 2064 | |
3 | Donegani Peter | 1960 | 1 : 0 | Schöpf Gerhard | 1906 | ||
4 | Hamberger Hermann | 2049 | 1 : 0 | Schöpf Patrick | 1741 | ||
5 | Marchet Nikolas | 1837 | ½ : ½ | Thurner Michael | 1747 | ||
6 | Krimbacher Walter | 1762 | ½ : ½ | Lamberger Werner | 2019 | ||
3.5 | 2 | Ach/Burghausen 1 | 2½ - 3½ | 10 | Sparkasse Neumarkt 1 | ||
1 | FM | Huch Reiner | 2229 | 0 : 1 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2267 |
2 | Stöhr Helmut | 1954 | ½ : ½ | Zebedin Wolfgang Dr. | 2067 | ||
3 | Bieringer Konrad | 1940 | ½ : ½ | Egger Martin Dr. | 1982 | ||
4 | Wittmann Helmut DI | 2031 | ½ : ½ | Bräuer Mario | 1487 | ||
5 | Magg Josef | 1860 | 0 : 1 | Mayr Harald | 1966 | ||
6 | Knorr Lukas | 1731 | 1 : 0 | Bruckner Simon | 1698 |
LLA 2023/24 - Stand nach der 3. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozart | * | 5 | 3½ | 4 | 6 | 12½ | ||||||
2 | Sparkasse Neumarkt 1 | * | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 10 | ||||||
3 | ASK 2 | * | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||||
4 | SIR Top | 2½ | 4 | * | 4½ | 4 | 11 | ||||||
5 | Ranshofen 2 | 1 | * | 3½ | 3½ | 4 | 8 | ||||||
6 | Union Hallein 1 | 2½ | * | 2½ | 3½ | 2 | 8½ | ||||||
7 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | 1 | 2½ | 3½ | * | 2 | 7 | ||||||
8 | Yokozuna Uttendorf | 2 | 3 | 2½ | * | 1 | 7½ | ||||||
9 | Ach/Burghausen 1 | 2½ | 1½ | * | 3 | 1 | 7 | ||||||
10 | Mattighofen 1961 | 1 | 2½ | 3 | * | 1 | 6½ |