Reinhard Vlasak hatte vom St. Veit Open und Sonnenterrassen Open Schwarzach noch nicht genug. Da ich zum Open am Faaker See und zum Schwarzatal Open persönliche Einladungen vom den Organisatoren hatte, ließ ich mich nicht lange bitten.
Das 39. Faaker See Open fand vom 12.-19. August 2023 statt. Da die sommerlichen Temperaturen nach den Unwettern auch in Kärnten angekommen waren, unterstützte ich die Turnierleitung. Der langjährige Schiedsrichter IA Gert Tscheinig hatte im Frühjahr eine Krebsdiagnose und anschließend eine Chemotherapie erhalten und konnte das Turnier nicht leiten, weshalb ich um Unterstützung gebetzen wurde. In der ersten Turnierhälfte kümmerte mich nicht allzuviel um die Partien. Der Grund waren die hohen Temperaturen – bei 30 Grad und mehr leidet meine Konzentrationsfähigkeit. Danach gingen die Temperaturen etwas zurück, und ich spielte dann doch lieber. Noch dazu gewann ich schnell den Eindruck, dass Schiedsrichter IA Krassnitzer gut mit der Turnierleitung zurecht kam und meine Hilfe nicht nötig war.
Immerhin reichte es zu einem Ergebnis von 50%.
Open Faaker See 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | VASQUEZ SCHROEDER Rodrigo | 2470 | CHI | 8½ | 56 | 43½ | 52,25 | |
2 | 2 | GM | RIOS Cristhian Camilo | 2450 | COL | 7½ | 55 | 43 | 43,75 | |
3 | 4 | FM | CHALMETA UGAS Ramon | 2279 | ESP | 7 | 56½ | 43½ | 41,00 | |
4 | 3 | FM | CHASSARD Cedric | 2326 | GER | 7 | 53 | 40 | 38,25 | |
5 | 19 | JAKOB Matthias | 1992 | GER | Askoe Finkenstein | 6½ | 46½ | 35½ | 30,50 | |
6 | 7 | DJURIC Petar | 2178 | SLO | Sk Suetschach-Feistritz | 6 | 56½ | 43 | 33,50 | |
7 | 8 | HEINRICI Simon | 2111 | AUT | Lustenau | 6 | 52 | 40 | 32,75 | |
8 | 11 | KERSIC Matej | 2078 | SLO | Sk Suetschach-Feistritz | 6 | 52 | 39 | 30,75 | |
9 | 27 | LUTTER Maximilian | 1950 | GER | Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 6 | 48½ | 38 | 28,75 | |
10 | 13 | REMPE Jonas | 2065 | GER | 6 | 48½ | 37 | 30,75 | ||
11 | 6 | FRANK Paul Dr. | 2214 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 48 | 37½ | 30,75 | |
12 | 18 | KRUPENKO Peter | 1995 | SLO | Askoe Finkenstein | 6 | 48 | 37 | 29,25 | |
13 | 12 | RINALDI Francesco Saverio | 2073 | ITA | 6 | 47½ | 37 | 30,25 | ||
14 | 31 | MK | WALLNER Dieter Dr. | 1918 | AUT | Esv Austria Graz | 6 | 47½ | 37 | 27,25 |
15 | 38 | PRIVITERA Franco | 1891 | ITA | 6 | 46½ | 38 | 28,50 | ||
16 | 20 | PLATZ Daniel | 1991 | GER | 6 | 46½ | 35½ | 28,75 | ||
17 | 51 | WIETSCHORKE Jens | 1780 | GER | Team-Wien | 6 | 46 | 38½ | 29,25 | |
18 | 22 | GAITZSCH Martin | 1982 | GER | 6 | 46 | 35½ | 27,50 | ||
19 | 23 | KOBAS Mihael | 1980 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6 | 45½ | 36 | 28,50 | |
20 | 33 | HOLZBAUER Johannes Mag. | 1910 | AUT | Sk Bad Ischl | 6 | 44 | 34½ | 28,00 | |
60 | 44 | VLASAK Reinhard Dr. | 1853 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 38½ | 29½ | 16,75 | |
118 Teilnehmer |
Ich hatte auch zugesagt, zum Schwarzatal Open in Gloggnitz zu kommen. Da die Temperaturen in NÖ mittlerweile 36 Grad erreicht hatten, spielte ich nur das Blitzturnier.
Das Hauptturnier war gut besetzt, es gewann der Deutsche Philipp Richter vor CM Maximilian Mostbauer und FM Johannes Steindl. Die Turnierfavoriten FM Florian Mostbauer und IM Gerhard mussten sich bei der Preisverleihung hinten anstellen. Es spielte mit WMK Andrea Zechner immerhin eine ehemalige Spielerin des ASK mit.
7. Schwarzatal Open 2023 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Richter Philipp | 2153 | GER | 4½ | 15½ | 9½ | 13,75 | ||
2 | 8 | CM | Mostbauer Maximilian | 2168 | AUT | Sv Hörsching | 4 | 16 | 10 | 12,50 |
3 | 2 | FM | Steindl Johannes | 2276 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 15½ | 9½ | 11,75 |
4 | 7 | Leitgeb Julian | 2170 | AUT | Fürstenfeld | 4 | 15 | 9 | 11,50 | |
5 | 13 | MK | Weinwurm Wolfgang Dr. | 2049 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 3½ | 17 | 10 | 11,50 |
6 | 3 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2242 | AUT | Sk Mattersburg | 3½ | 17 | 10 | 10,75 |
7 | 4 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2240 | AUT | Sc Donaustadt | 3½ | 15½ | 9½ | 10,50 |
8 | 1 | FM | Mostbauer Florian | 2303 | AUT | Sv Hörsching | 3½ | 15½ | 9½ | 9,75 |
11 | FM | Kolesar Milan | 2085 | SVK | Sk Parndorf | 3½ | 15½ | 9½ | 9,75 | |
10 | 5 | CM | Bauer Thomas | 2192 | AUT | 1. Sk Ottakring | 3½ | 15½ | 9 | 10,00 |
11 | 12 | MK | Wiedner Robert | 2060 | AUT | Sk Mattersburg | 3½ | 14 | 8 | 9,75 |
12 | 14 | Fuernkranz Johannes Dr.DI. | 2037 | AUT | Sk Sparkasse Bad Vöslau | 3½ | 14 | 8 | 8,25 | |
13 | 23 | Zenker Felix | 1884 | GER | Sv Dresden-Striesen 1990 | 3½ | 14 | 8 | 7,75 | |
14 | 20 | Kuti Oliver | 1921 | AUT | Ask Kottingbrunn | 3½ | 12½ | 7½ | 7,25 | |
15 | 15 | MK | Lipp Alfred | 1987 | AUT | Amateure | 3 | 15 | 9 | 7,75 |
16 | 16 | Hottenroth Jonas | 1984 | AUT | Sk Gloggnitz | 3 | 13½ | 8 | 6,50 | |
17 | 30 | WMK | Zechner Andrea | 1840 | AUT | Sk Gloggnitz | 3 | 12½ | 7½ | 6,25 |
61 Teilnehmer |
Am Blitzturnier nahmen 44 Spieler und Spielerinnen teil. Ich erreichte 50% der möglichen Punkte. Mit diesem Ergebnis war ich durchaus zufrieden, handelt es sich doch beim Blitzen um meine schwächste Disziplin.
7. Schwarzatal Open 2023 - Blitzturnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco DI | 2301 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 8½ | 73½ | 61 | 56,75 |
2 | 4 | FM | Mostbauer Florian | 2242 | AUT | Sv Hörsching | 8 | 75 | 61½ | 53,25 |
3 | 1 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2320 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 8 | 73 | 59½ | 51,50 |
4 | 10 | CM | Bauer Thomas | 2105 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 7½ | 75½ | 62 | 49,00 |
5 | 9 | MK | Wiedner Robert | 2108 | AUT | Sk Mattersburg | 7½ | 72½ | 59 | 46,50 |
6 | 7 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2145 | AUT | Sk Mattersburg | 7½ | 72½ | 59 | 45,00 |
7 | 6 | CM | Mostbauer Maximilian | 2206 | AUT | Sv Hörsching | 7 | 75 | 61 | 45,75 |
8 | 11 | Richter Philipp | 2049 | GER | 7 | 74½ | 62 | 44,75 | ||
9 | 8 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2128 | AUT | Datatech Pressbaum-Eichg. | 7 | 70 | 57 | 42,25 |
10 | 15 | Zenker Felix | 1884 | GER | 6½ | 69½ | 57 | 37,00 | ||
11 | 23 | Abadjian Vahram Dr. | 1758 | AUT | Sc Polyglott L.S. | 6½ | 69 | 55½ | 37,50 | |
12 | 26 | Herter Leonhard | 1698 | GER | 1. Sk Ottakring | 6½ | 64½ | 52½ | 33,25 | |
13 | 16 | Hottenroth Jonas | 1870 | AUT | Sk Gloggnitz | 6½ | 63 | 53 | 31,75 | |
14 | 18 | Hoebaus Alfred | 1845 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 6½ | 59½ | 51 | 29,75 | |
15 | 3 | IM | Schnider Gert | 2298 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 6 | 76½ | 63½ | 40,25 |
26 | 17 | Vlasak Reinhard Dr. | 1853 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 57½ | 46½ | 26,00 | |
44 Teilnehmer |