An der Juni-Runde des ASK Blitzcup beteiligten sich 14 Spieler, der Sieg ging an Matthias Burschowsky, auf den Plätzen landeten Gerwin Warzycha und Bernhard Besner.
ASK Blitzcup Juni 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2185 | AUT | Ask Salzburg | 10½ | 52½ | 62½ | 59,75 | |
2 | 8 | Warzycha Gerwin | 1745 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 52 | 62½ | 52,00 | |
3 | 2 | Besner Bernhard | 2124 | GER | Ask Salzburg | 9 | 55½ | 66 | 45,50 | |
4 | 10 | Gschwandtl Alexander | 1603 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 50 | 60½ | 24,50 | |
5 | 3 | Hamzic Vahidin | 1990 | BIH | Sk Pjesak | 6½ | 53½ | 64 | 25,75 | |
6 | 7 | Flatz Helmut | 1830 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 50½ | 61 | 21,25 | |
7 | 5 | Mk | Prüll Lukas | 1902 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 50½ | 61 | 18,00 |
8 | 6 | Veigl Thomas | 1878 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 50 | 60½ | 20,25 | |
9 | 11 | Hammami Ahmad | 1547 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 50 | 60½ | 11,00 | |
10 | 4 | Heigerer Stefan | 1936 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 50 | 60½ | 7,00 | |
11 | 9 | Leitner Bernhard | 1695 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 47 | 57½ | 9,00 | |
12 | 13 | Kühleitner Markus Mag | 1352 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 47 | 57 | 5,50 | |
13 | 12 | Pichler Christian | 1401 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 46½ | 57 | 1,00 | |
14 | 14 | Eric Dane | 0 | AUT | 1 | 46½ | 56½ | 4,00 |
In der Juli-Runde konnte Turnierleiter Florian Pöllner 20 Teilnehmer begrüßen. Erneut ging der Sieg an Matthias Burschowsky vor Gerwin Warzycha, Rang 3 belegte Christoph Löffler.
ASK Blitzcup Juli 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2185 | AUT | Ask Salzburg | 11 | 60 | 68 | 68,00 | |
2 | 9 | Warzycha Gerwin | 1745 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 54½ | 65½ | 41,00 | |
3 | 4 | Löffler Christoph | 2076 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 60½ | 71½ | 43,50 | |
4 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2100 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 60 | 71 | 38,50 |
5 | 2 | Besner Bernhard | 2124 | GER | Ask Salzburg | 6½ | 60½ | 71½ | 36,75 | |
6 | 8 | Weiss Stefan | 1792 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 57 | 68 | 35,00 | |
7 | 11 | Thalhammer Klaus | 1718 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 56 | 67 | 31,75 | |
8 | 7 | Mk | Prüll Lukas | 1902 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 53 | 64 | 28,50 |
9 | 6 | Heigerer Stefan | 1936 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 52 | 63 | 26,00 | |
10 | 16 | Hammami Ahmad | 1547 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 49 | 60 | 22,00 | |
11 | 15 | Untersteiner Augustin | 1603 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 46½ | 53½ | 24,00 | |
12 | 12 | Janeczek Egon | 1687 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 48 | 56 | 16,00 | |
13 | 5 | Wollrab Richard | 2019 | GER | Ask Salzburg | 4½ | 43 | 54 | 16,75 | |
14 | 18 | Kühleitner Markus Mag | 1352 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 45½ | 52½ | 13,50 | |
15 | 10 | Haselsteiner Walter | 1735 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 45 | 56 | 11,50 | |
16 | 20 | Hofmann Werner | 1091 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 44 | 52 | 12,50 | |
17 | 17 | Pichler Christian | 1401 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 45½ | 52 | 11,00 | |
18 | 13 | Banholzer Jan | 1606 | GER | Ask Salzburg | 2½ | 48½ | 55½ | 10,25 | |
19 | 14 | Gschwandtl Alexander | 1603 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 48 | 55 | 11,00 | |
20 | 19 | Somweber Patrick | 1217 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 44 | 52 | 2,00 |
In der Gesamtwertung führt Bernhard Besner mit 122 Punkten aus 5 Turnieren vor Matthias Burschowky (120 P. aus 4 Turnieren) und Gerwin Warzycha (108/4).
Das August-Turnier wird am 2. August ausgetragen.