Das 36. Schwarzacher Open, das in diesem Jahr nicht in Schwarzach, sondern in Goldegg als Sonnenterrassen Open gespielt wurde, lockte wieder viele Spieler aus Fern und nah an. Am weitesten gereist sind Teilnehmer aus Kanada, Hongkong und Japan, neben den österreichischen Teilnehmern waren auch wieder viele deutsche Schachfreunde vertreten.
Der ASK Salzburg nutzte die Gelegenheit und trat mit insgesamt 11 Spielern und Spielerinnen an, dazu kamen noch die früheren ASK Spieler Florian Charaus, Helmut Usleber, Alfred Bieniok und Franc Mamarina.
Den Auftakt bildete das Blitzturnier, an dem insgesamt 66 Spieler und Spielerinnen teilnahmen, darunter 4 Teilnehmer des ASK. Das beste Ergebnis schaffte unser Jüngster: Alex Gschwandtl erreichte 8 Punkte aus 13 Partien und fand sich damit inmitten der Topspieler angeführt von IM Biti wieder. Magdalena Mörwald stellte erneut ihre Liebe zum Blitzen unter Beweis, sie kam auf 7 Punkte. Auch Miriam Mörwald und Florian Pöllner konnten mit je 6 Punkten gut mithalten.
Sonnenterrassen Open 2023 - Blitzturnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | EloØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Srbis Jurica | 2488 | CRO | 11 | 91½ | 109½ | 90,75 | 2232 | |
2 | 4 | IM | Köllner Ruben Gideon | 2314 | GER | Sf Deizisau | 11 | 89 | 106 | 88,00 | 2237 |
3 | 2 | GM | Palac Mladen | 2474 | CRO | Sv Schwarzach | 10½ | 87 | 104 | 80,00 | 2208 |
4 | 8 | Garner Isaac | 2266 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 9 | 87 | 103 | 65,00 | 2143 | |
5 | 3 | GM | Womacka Mathias | 2377 | GER | Sv 1920 Hofheim | 8½ | 92½ | 109½ | 64,25 | 2237 |
6 | 13 | FM | Farokhi Keyvan | 2206 | GER | Sk Doppelbauer Kiel Von 1910 E | 8½ | 86 | 102½ | 61,50 | 2060 |
7 | 5 | IM | Krstic Uros | 2310 | CRO | Sv Schwarzach | 8½ | 85½ | 102 | 63,50 | 2119 |
8 | 7 | FM | Dauth Benjamin | 2268 | GER | Sc Rotation Pankow E.V. | 8½ | 83½ | 99½ | 63,75 | 2141 |
9 | 11 | IM | Biti Ozren | 2213 | CRO | Sv Schwarzach | 8 | 86½ | 102½ | 55,50 | 2134 |
10 | 20 | CM | Bauer Thomas | 2124 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 8 | 84½ | 101 | 55,50 | 2022 |
11 | 25 | CM | Kotyk Michael | 2041 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 8 | 81 | 94½ | 54,00 | 2068 |
12 | 28 | Baier Patrick | 2014 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 8 | 80 | 91½ | 53,25 | 2077 | |
13 | 14 | Müller Philipp | 2194 | GER | Sk Royal Salzburg | 8 | 79 | 95½ | 54,00 | 2020 | |
14 | 9 | Holinka Henning | 2264 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 8 | 76½ | 92½ | 53,00 | 2011 | |
15 | 23 | Tischler Michel | 2048 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 8 | 74 | 88 | 47,50 | 1900 | |
16 | 48 | Gschwandtl Alexander | 1536 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 71 | 80½ | 46,50 | 1832 | |
27 | 31 | Mörwald Magdalena | 1927 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 75 | 88 | 42,50 | 1822 | |
43 | 45 | Mörwald Miriam | 1660 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 65 | 75½ | 31,50 | 1653 | |
44 | 44 | Pöllner Florian | 1698 | GER | Ask Salzburg | 6 | 62 | 75 | 30,50 | 1543 | |
66 Teilnehmer |
Das Open wurde am Sonntag mit einer Doppelrunde gestartet, danach ging es mit je einer Partie pro Tag weiter. Im C-Turnier spielten sehr viele Nachwuchsspieler, auch Emilia Ehrengruber war dabei. Nach drei Niederlagen in Folge stieg sie leider aus dem Turnier aus. Der Turniersieg ging an den Lokalmatador Simon Viehhauser (Schwarzach).
Sonnenterrassen Open 2023 - C-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | EloØ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Viehhauser Simon | 1384 | AUT | Sv Schwarzach | 7 | 40½ | 51 | 38,50 | 1294 |
2 | 3 | Grebenar Erich | 1557 | AUT | St. Martin I. S. | 7 | 40½ | 50 | 36,25 | 1264 |
3 | 1 | Goelles Walter | 1670 | AUT | Soechau | 7 | 38 | 49 | 37,00 | 1235 |
4 | 30 | Hannewald Philip | 0 | GER | Sk Nürnberg 1911 E.V. | 6½ | 40 | 51½ | 34,50 | 1304 |
5 | 29 | Boenisch Sebastian Dr. | 0 | GER | 6 | 36½ | 47½ | 30,50 | 1214 | |
6 | 7 | Lainer Johannes | 1436 | AUT | Schachklub Golling | 6 | 35½ | 45½ | 26,50 | 1186 |
7 | 15 | Geworgyan Derenick | 1068 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5½ | 38½ | 47 | 23,00 | 1270 |
8 | 32 | Pihler Miha Gorše | 0 | SLO | 5½ | 34 | 43 | 22,50 | 1289 | |
9 | 11 | Hospodar Patrick | 1323 | AUT | 5 | 38 | 47 | 21,00 | 1265 | |
10 | 14 | Ljubic Zvonimir | 1141 | CRO | Sk Pjesak | 5 | 37½ | 48½ | 24,25 | 1239 |
11 | 4 | Knaus Bernhard | 1536 | AUT | Schladming | 5 | 36 | 46½ | 22,75 | 1264 |
12 | 5 | Billing Oliver | 1497 | GER | Sc Schwabmünchen | 5 | 33 | 41 | 21,75 | 1066 |
13 | 2 | Pirnbacher Klaus | 1581 | AUT | Sv Schwarzach | 5 | 31½ | 41 | 19,00 | 1087 |
33 | 23 | Ehrengruber Emilia | 864 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 24 | 32 | 3,00 | 1151 |
33 Teilnehmer |
Im B-Turnier spielten die meisten ASK Spieler und Spielerinnen. Einige, wie Stefan Heigerer, Magdalena Mörwald und Reinhard Vlasak durften sogar an den Spitzenbrettern spielen, mussten sich dort aber geschlagen geben. Dennoch mischten sie lange Zeit um Spitzenplätze mit und landeten im erweiterten Spitzenfeld. Am erfolgreichsten spielte Stefan Heigerer (Rang 5), aber auch die Plätze von Magdalena Mörwald (Rang 7), Reinhard Vlasak (11.) und Gerwin Warzycha (13.) können sich sehen lassen. Miriam Mörwald stieg nach verpatztem Start aus und widmete sich als Betreuerin dem Jugendschachcamp. Auch Helmut Usleber stieg nach durchwachsenen Start aus, für Alfred Bieniok entsprachen die 4,5 Punkte in etwa seiner Erwartung. Der Turniersieg ging an Mesut Altok (GER), der sich in der Zweitwertung vor Johannes Holzleitner (Gmunden) setzte.
Sonnenterrassen Open 2023 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | EloØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Altok Mesut | 1858 | GER | Satranç Club 2000 E. V. | 7½ | 41 | 51½ | 41,75 | 1896 | |
2 | 3 | Holzleithner Johannes | 2064 | AUT | Sv Gmunden | 7½ | 36 | 46½ | 36,25 | 1862 | |
3 | 1 | Köllner Christof | 2075 | GER | Sf Deizisau | 7 | 40 | 51 | 37,25 | 1900 | |
4 | 4 | Karakol Kerim | 2053 | GER | Sk Mannheim-Lindenhof 1865 | 6 | 36 | 47½ | 30,25 | 1840 | |
5 | 7 | Heigerer Stefan | 1962 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 35½ | 46 | 27,50 | 1806 | |
6 | 14 | Kunow Frank | 1927 | GER | Eintracht Neubrandenburg | 6 | 34 | 44 | 27,50 | 1709 | |
7 | 11 | Mörwald Magdalena | 1934 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 37½ | 49 | 26,25 | 1809 | |
8 | 10 | Calvi Stefan | 1941 | GER | SV Oberursel | 5½ | 37 | 45½ | 23,00 | 1875 | |
9 | 35 | Frcko Petar | 1710 | CRO | 5½ | 34½ | 44½ | 24,50 | 1832 | ||
10 | 2 | Prüsse Horst | 2070 | GER | SG Eintracht Neubrandenburg | 5½ | 34 | 45½ | 26,25 | 1703 | |
11 | 23 | Vlasak Reinhard Dr. | 1837 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 34 | 45 | 24,25 | 1789 | |
12 | 13 | Sadilek Heinrich | 1931 | AUT | Askoe Radstadt | 5½ | 32½ | 41 | 24,25 | 1666 | |
13 | 31 | Warzycha Gerwin | 1737 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 32 | 41 | 23,75 | 1526 | |
31 | 27 | Bieniok Alfred | 1767 | GER | Sk Freilassing | 4½ | 27½ | 35½ | 16,75 | 1507 | |
49 | 5 | Usleber Helmut | 2013 | AUT | 2 | 27 | 33½ | 5,50 | 1654 | ||
53 | 28 | Mörwald Miriam | 1749 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 24½ | 33½ | 3,50 | 1718 | |
54 Teilnehmer |
Auch im A-Turnier war der ASK vertreten. Die beste Platzierung gelang unserem ehemaligen Bundesligaspieler Florian Charaus, auch unsere neue Bundesligaspielerin WFM Jasmin Schloffer schloss mit einem ausgeglichenen Score ab. Peter Donegani konnte sich nach misslungenem Start rehabilitieren und erreichte 4 Punkte. Unser Nachwuchstalent Alex Gschwandtl musste erkennen, dass die Trauben im A-Turnier recht hoch hängen. Mehr als das eine oder andere hart erkämpfte Remis war bis zur 8. Runde nicht drin, ehe ihm der erste und einzige Sieg gelang. Man kann jedenfalls von einer gelungenen Talentprobe sprechen.
GM Mladen Palac – WFM Jasmin Schloffer
Sonnenterrassen Open 2023 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | EloØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Koellner Ruben Gideon | 2453 | GER | Sf Deizisau | 7 | 39 | 50 | 38,25 | 2274 |
2 | 6 | FM | Ostovic Matija | 2377 | CRO | 7 | 37 | 48 | 36,75 | 2280 | |
3 | 1 | GM | Palac Mladen | 2489 | CRO | Sv Schwarzach | 6½ | 38 | 49 | 34,25 | 2232 |
4 | 12 | Weihrauch Jakob | 2274 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 6½ | 37 | 47½ | 32,75 | 2246 | |
5 | 10 | IM | Biti Ozren | 2298 | CRO | Sv Schwarzach | 6 | 39½ | 51 | 33,25 | 2233 |
6 | 2 | GM | Zelcic Robert | 2484 | CRO | Sv Schwarzach | 6 | 36½ | 46 | 28,00 | 2220 |
7 | 25 | Kunz Andre | 2147 | GER | Bsv 63 Chemie Weißensee | 6 | 31½ | 39½ | 25,25 | 2141 | |
8 | 8 | IM | Krstic Uros | 2325 | CRO | Sv Schwarzach | 5½ | 40 | 51 | 30,25 | 2252 |
9 | 26 | CM | Bauer Thomas | 2132 | AUT | 1. Sk Ottakring | 5½ | 38½ | 49½ | 27,25 | 2278 |
10 | 23 | CM | Köllner Aaron Noah | 2149 | GER | SF Deizisau | 5½ | 36½ | 47 | 24,75 | 2225 |
11 | 24 | Eilenberg Jonas | 2149 | GER | SK König Tegel 1949 e.V. | 5½ | 36 | 45 | 23,75 | 2231 | |
12 | 33 | Fuhrmann Bahne | 2066 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 5½ | 33 | 43 | 22,25 | 2099 | |
13 | 17 | Hinterreiter Markus | 2211 | GER | Tsv Trostberg | 5½ | 32½ | 42½ | 23,75 | 2142 | |
14 | 13 | Holinka Henning | 2264 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 5½ | 32½ | 41½ | 23,75 | 2077 | |
15 | 15 | FM | Dauth Benjamin | 2221 | GER | Bsv 63 Chemie Weißensee | 5½ | 32½ | 41 | 22,75 | 2089 |
16 | 31 | CM | Kotyk Michael | 2097 | GER | Hamburger Sk Von 1830 Ev | 5½ | 31½ | 41½ | 23,50 | 2227 |
20 | 42 | Charaus Florian | 1996 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 5 | 26½ | 33½ | 17,75 | 1995 | |
27 | 29 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2106 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 30 | 39½ | 16,75 | 2053 |
38 | 45 | Donegani Peter | 1968 | GER | Ask Salzburg | 4 | 25 | 32½ | 11,25 | 1983 | |
44 | 56 | Gschwandtl Alexander | 1666 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 28 | 35½ | 12,25 | 2024 | |
57 Teilnehmer |
Der Turniersieg ging an IM Ruben Gideon Koellner, Rang 2 ging an FM Matija Ostovic, GM Mladen Palac musste sich mit Rang 3 zufrieden geben.