Der Gand Prix 2023 in Linz war ein absoluter Höhepunkt der Schachsaison 2023. Der neue ÖSB Präsident Stöttinger, selbst ein Linzer, organisierte ein großartiges Schachwochenende mit starker internationaler Beteiligung. Es waren weit über 40 Großmeister am Start, die sich mit österreichischer Beteiligung am Freitag im Blitzschach, am Samstag im Schnellschach und am Sonntag in einem Teambewerb maßen. Dieser Gand Prix bildet vielleicht die Einleitung zu einem noch größeren Turnier, der Blitzschach- und Schnellschach Europameisterschaft, die vielleicht im kommenden Jahr in Oberösterreich und Salzburg ausgetragen wird.
Der ASK entsandte etliche Nachwuchsspieler, unterstützt von den Bundesligaspielern Bernhard Besner und Michael Herrmann zu den einzelnen Turnieren. Das Blitzturnier am Freitag gewann GM Imre Balog (HUN) mit 12,5 Punkten vor GM Vahap Sanal (TUR) und GM Anton Korobov (UKR) mit je 11,5 Punkten. Bester Österreicher wurde IM Valentin Baidetsky (10, 5 Punkte, SK Erste Bank Baden) am 13. Rang. Beste Spielerin des ASK wurde Magdalena Mörwald mit 8 Punkten. Je 7 Punkte erreichten Florian Charaus, Gerwin Warzycha und Lukas Prüll. Insgesamt nahmen am ersten Tag 279 Spieler und Spielerinnen teil.
Linz Grand Prix 2023 - Blitzturnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | GM | Balog Imre | 2570 | HUN | 12½ | 136 | 12 | |
2 | 10 | GM | Sanal Vahap | 2606 | TUR | 11½ | 145½ | 10 | |
3 | 6 | GM | Korobov Anton | 2638 | UKR | 11½ | 143 | 9 | |
4 | 28 | GM | Grigoriants Sergey | 2502 | HUN | 11 | 142½ | 7 | |
5 | 19 | GM | Erdos Viktor | 2555 | HUN | Sc Pinggau-Friedberg | 11 | 140½ | 8 |
6 | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2647 | ESP | 11 | 136 | 9 | |
7 | 16 | GM | Pichot Alan | 2573 | ARG | 11 | 135½ | 10 | |
21 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | 2542 | CHI | 11 | 135½ | 10 | ||
9 | 3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2655 | IRI | Asv Linz | 11 | 128 | 10 |
10 | 15 | GM | Jobava Baadur | 2574 | GEO | Nuschei Spezialdicht.Wien | 10½ | 138½ | 8 |
11 | 8 | GM | Indjic Aleksandar | 2614 | SRB | 10½ | 138 | 10 | |
12 | 4 | GM | Balogh Csaba | 2655 | HUN | Asv Linz | 10½ | 138 | 6 |
13 | 29 | IM | Baidetskyi Valentin | 2490 | AUT | Sk Erste Bank Baden | 10½ | 136½ | 9 |
14 | 36 | GM | Sebenik Matej | 2466 | SLO | Sv Raika Rapid Feffernitz | 10½ | 136 | 10 |
15 | 27 | GM | Gavrilescu David | 2503 | ROU | 10½ | 130 | 9 | |
16 | 18 | GM | Moroni Luca Jr | 2569 | ITA | 10½ | 129½ | 10 | |
17 | 23 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | 2531 | NOR | 10½ | 126½ | 9 | |
18 | 38 | GM | Carlsson Pontus | 2458 | SWE | 10½ | 124 | 10 | |
19 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2743 | FID | Asv Linz | 10 | 141½ | 10 |
20 | 12 | GM | Naiditsch Arkadij | 2580 | AZE | 10 | 139½ | 9 | |
21 | 7 | GM | Shimanov Aleksandr | 2631 | FID | 10 | 138½ | 9 | |
22 | 30 | GM | Krysa Leandro | 2489 | ARG | 10 | 135 | 8 | |
23 | 20 | GM | Perunovic Milos | 2550 | SRB | Sc Pinggau-Friedberg | 10 | 134 | 9 |
24 | 9 | GM | Jovanovic Zoran | 2607 | CRO | 10 | 133 | 8 | |
25 | 24 | GM | Livaic Leon | 2522 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 10 | 132 | 10 |
26 | 25 | GM | Pap Gyula | 2519 | HUN | 10 | 132 | 10 | |
27 | 22 | GM | Fridman Daniel | 2538 | GER | 10 | 131 | 8 | |
28 | 62 | FM | Dauw Sterre | 2273 | BEL | 10 | 129½ | 9 | |
29 | 76 | FM | Postlmayer Jakob | 2190 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 10 | 127½ | 7 |
30 | 14 | GM | Brunello Sabino | 2577 | ITA | Sv Raika Rapid Feffernitz | 10 | 127 | 9 |
31 | 60 | IM | Spalir Jernej | 2282 | SLO | Sv Raika Rapid Feffernitz | 10 | 123 | 9 |
32 | 52 | FM | Pecnik Leo | 2332 | CRO | 10 | 118½ | 9 | |
33 | 32 | IM | Kaczur Florian | 2485 | HUN | 9½ | 140 | 9 | |
34 | 37 | GM | Puranik Abhimanyu | 2460 | IND | 9½ | 137½ | 7 | |
35 | 11 | GM | Ivanisevic Ivan | 2592 | SRB | Sc Pinggau-Friedberg | 9½ | 136½ | 7 |
36 | 33 | GM | Palac Mladen | 2481 | CRO | Sv Schwarzach | 9½ | 135½ | 9 |
37 | 2 | GM | Bacrot Etienne | 2672 | FRA | Asv Linz | 9½ | 135½ | 8 |
38 | 26 | GM | Meier Georg | 2515 | URU | 9½ | 132½ | 7 | |
39 | 13 | GM | Kozul Zdenko | 2578 | CRO | 9½ | 130½ | 9 | |
40 | 44 | IM | Schreiner Peter | 2427 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 9½ | 128 | 9 |
41 | 39 | GM | Muzychuk Anna | 2452 | UKR | 9½ | 128 | 9 | |
42 | 51 | IM | Bukal Vladimir Jr. | 2357 | CRO | Sk Alpine Trofaiach | 9½ | 127 | 9 |
43 | 63 | WGM | Papp Petra | 2259 | HUN | 9½ | 122½ | 9 | |
44 | 57 | FM | Enoeckl Philipp | 2308 | AUT | Sv Steyregg | 9½ | 122½ | 8 |
45 | 31 | GM | Milanovic Danilo | 2487 | SRB | Sc Pinggau-Friedberg | 9½ | 120½ | 9 |
46 | 47 | GM | Glek Igor | 2394 | BEL | 9½ | 119 | 8 | |
47 | 97 | Mayrhuber Tobias | 2122 | AUT | 1. Sk Ottakring | 9½ | 109½ | 9 | |
48 | 40 | IM | Roshka Yevgeniy | 2436 | UKR | Grazer Schachgesellschaft | 9 | 132½ | 8 |
49 | 41 | GM | Petrov Martin | 2430 | BUL | 9 | 132 | 8 | |
50 | 43 | GM | Shengelia David | 2428 | AUT | Absam | 9 | 130½ | 8 |
51 | 53 | GM | Diermair Andreas | 2327 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 9 | 129½ | 8 |
52 | 42 | GM | Zelcic Robert | 2428 | CRO | Sv Schwarzach | 9 | 126½ | 8 |
53 | 54 | IM | Golubovic Boris | 2319 | CRO | 9 | 126½ | 8 | |
54 | 64 | IM | Soham Das | 2258 | IND | Schachsport Union Innsbruck | 9 | 126 | 9 |
55 | 49 | GM | Czebe Attila | 2380 | HUN | Asv Linz | 9 | 124½ | 9 |
56 | 35 | GM | Mohr Georg | 2471 | SLO | Frauental - Fh Campus 02 | 9 | 124 | 9 |
57 | 103 | IM | Schroll Gerhard | 2094 | AUT | Sk Mattersburg | 9 | 123 | 8 |
59 | 45 | GM | Stocek Jiri | 2425 | CZE | 9 | 122½ | 8 | |
60 | 104 | Cretnik Urban | 2088 | SLO | Sk Austria Wien | 9 | 122 | 9 | |
61 | 79 | CM | Mostbauer Maximilian | 2179 | AUT | Sv Hörsching | 9 | 121 | 8 |
62 | 81 | IM | Casagrande Harald | 2167 | AUT | Ask St. Valentin | 9 | 120½ | 8 |
63 | 87 | Herega Nejc | 2150 | SLO | 9 | 120 | 7 | ||
64 | 55 | IM | Schachinger Mario | 2313 | AUT | Gratwein-Straßengel | 9 | 119½ | 6 |
65 | 85 | WIM | Agrest Inna | 2160 | SWE | 9 | 119 | 9 | |
66 | 48 | GM | Blatny Pavel | 2385 | CZE | Sk Zwettl, Noe | 9 | 118 | 9 |
67 | 67 | FM | Costa Leonardo | 2250 | GER | Union Ansfelden | 9 | 117½ | 8 |
68 | 68 | FM | Mostbauer Florian | 2234 | AUT | Sv Hörsching | 9 | 117 | 8 |
69 | 61 | Hilverda Alexander | 2282 | GER | 9 | 116½ | 8 | ||
70 | 91 | Lucchi Lorenzo | 2136 | ITA | 9 | 113½ | 9 | ||
71 | 70 | CM | Hasanagic Alim | 2226 | SLO | Moebel Zimmermann Hermagor | 9 | 113 | 8 |
72 | 77 | FM | Bodi Tibor | 2187 | HUN | 9 | 111½ | 9 | |
73 | 73 | WGM | Klek Hanna Marie | 2210 | GER | Schach Ohne Grenzen | 9 | 108½ | 9 |
58 | 80 | FM | Smolik Jachym | 2173 | CZE | 9 | 122½ | 8 | |
122 | 153 | Moerwald Magdalena | 1927 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 103 | 8 | |
155 | 129 | Charaus Florian | 2020 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 109 | 6 | |
174 | 150 | Pruell Lukas | 1935 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 97½ | 7 | |
160 | 139 | Warzycha Gerwin | 1972 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 105½ | 5 |
Zum Schnellschachturnier kamen noch mehr Teilnehmer, insgesamt 339. Der Turniersieg ging an den kroatischen GM Zdenko Kozul, Rang 2 erreichte der für Uruguay startenden GM Georg Meier. An dritten Rang landete der iranische GM Parham Maghsoodloo, der eine Gruppe weiterer GM mit je 7,5 Punkten anführte.
Gerwin Warzycha, Lukas Prüll und Alex Gschwandtl kamen auf je 4,5 Punkte, Yan Xi Chen erreichte nur 2,5 Punkte. Yan Xi´s großer Tag sollte am Sonntag kommen.
Linz Grand Prix 2023 - Schnellschach
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Res. | Sieg | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GM | Kozul Zdenko | 2516 | CRO | Frauental - Fh Campus 02 | 8½ | 54½ | 0 | 8 | 4 |
2 | 8 | GM | Meier Georg | 2624 | URU | 8 | 54 | 0 | 7 | 3 | |
3 | 3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2672 | IRI | Asv Linz | 7½ | 52 | 0 | 7 | 4 |
4 | 23 | GM | Stocek Jiri | 2534 | CZE | 7½ | 50½ | 0 | 7 | 3 | |
5 | 13 | GM | Ivanisevic Ivan | 2582 | SRB | Sc Pinggau-Friedberg | 7½ | 50 | 0 | 7 | 4 |
6 | 16 | GM | Pichot Alan | 2569 | ARG | 7½ | 50 | 0 | 7 | 2 | |
7 | 15 | GM | Perunovic Milos | 2572 | SRB | Sc Pinggau-Friedberg | 7½ | 47½ | 0 | 7 | 4 |
8 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2752 | FID | Asv Linz | 7 | 51 | 0 | 7 | 3 |
9 | 32 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | 2481 | NOR | 7 | 50½ | 0 | 7 | 3 | |
10 | 27 | GM | Gavrilescu David | 2502 | ROU | 7 | 50 | 0 | 6 | 3 | |
11 | 19 | GM | Indjic Aleksandar | 2546 | SRB | 7 | 49½ | 0 | 7 | 3 | |
12 | 12 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | 2585 | CHI | 7 | 49½ | 0 | 7 | 2 | |
13 | 26 | GM | Palac Mladen | 2513 | CRO | Sv Schwarzach | 7 | 49½ | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | GM | Brunello Sabino | 2666 | ITA | Sv Raika Rapid Feffernitz | 7 | 49 | 0 | 6 | 2 |
15 | 11 | GM | Shimanov Aleksandr | 2610 | FID | 7 | 47½ | 0 | 7 | 4 | |
16 | 5 | GM | Jobava Baadur | 2660 | GEO | Nuschei Spezialdicht.Wien | 7 | 47 | 0 | 7 | 4 |
17 | 9 | GM | Balogh Csaba | 2618 | HUN | Asv Linz | 6½ | 53 | 0 | 5 | 2 |
18 | 7 | GM | Korobov Anton | 2634 | UKR | 6½ | 51 | 0 | 6 | 3 | |
19 | 2 | GM | Bacrot Etienne | 2684 | FRA | Asv Linz | 6½ | 50½ | 0 | 6 | 3 |
20 | 10 | GM | Balog Imre | 2611 | HUN | 6½ | 50½ | 0 | 5 | 2 | |
21 | 67 | FM | Pasti Aron | 2265 | HUN | 6½ | 49½ | 0 | 6 | 4 | |
22 | 30 | GM | Zelcic Robert | 2497 | CRO | Sv Schwarzach | 6½ | 49 | 0 | 6 | 3 |
23 | 18 | GM | Jovanovic Zoran | 2554 | CRO | 6½ | 48½ | 0 | 5 | 2 | |
24 | 45 | FM | Peyrer Konstantin | 2391 | AUT | 1. Sk Ottakring | 6½ | 47½ | 0 | 6 | 4 |
25 | 36 | GM | Livaic Leon | 2474 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6½ | 47½ | 0 | 6 | 2 |
26 | 24 | GM | Erdos Viktor | 2524 | HUN | Sc Pinggau-Friedberg | 6½ | 47 | 0 | 6 | 4 |
27 | 70 | IM | Soham Das | 2256 | IND | 6½ | 47 | 0 | 6 | 3 | |
28 | 34 | GM | Sebenik Matej | 2476 | SLO | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6½ | 47 | 0 | 6 | 2 |
29 | 28 | GM | Moroni Luca Jr | 2500 | ITA | 6½ | 46½ | 0 | 6 | 2 | |
44 | GM | Milanovic Danilo | 2423 | SRB | Sc Pinggau-Friedberg | 6½ | 46½ | 0 | 6 | 2 | |
31 | 53 | GM | Mohr Georg | 2336 | SLO | Frauental - Fh Campus 02 | 6½ | 45½ | 0 | 6 | 3 |
32 | 21 | GM | Krysa Leandro | 2543 | ARG | 6½ | 45½ | 0 | 5 | 2 | |
33 | 195 | Nechitaylo Nikita | 1816 | UKR | 6½ | 44½ | 0 | 6 | 1 | ||
34 | 49 | IM | Golubovic Boris | 2379 | CRO | 6½ | 42½ | 0 | 6 | 3 | |
35 | 72 | IM | Mazi Leon | 2247 | SLO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6½ | 42 | 0 | 6 | 3 |
36 | 74 | FM | Sandhoefner Florian | 2210 | AUT | Ask St. Valentin | 6½ | 39½ | 0 | 6 | 2 |
150 | 194 | Warzycha Gerwin | 1820 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 42½ | 0 | 3 | 3 | |
165 | 182 | Pruell Lukas | 1861 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 38 | 0 | 4 | 3 | |
172 | 254 | Gschwandtl Alexander | 1555 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 35½ | 0 | 4 | 2 | |
294 | 256 | Chen Yan Xi | 1540 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 30½ | 0 | 2 | 2 | |
330 Teilnehmer |
Am Sonntag fand der abschließende Mannschaftsbewerb statt, an dem sogar 2 Teams des ASK antraten. Beide Teams hatten zwar nichts mit dem Gesamtsieg zu tun, der ging an andere. Der ASV Linz schaffte es im letzten Abdruck,l die Mannschaft von Feffernitz, die lange in Führung lag, noch abzufangen. Rang 3 ging an Mladost Zagreb. Die beiden ASK Teams landeten im hinteren Mittelfeld, um 10 bzw. 13 Plätze vor der Setznummer.
Linz Grand Prix 2023 - Team Schnellschach
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | BH | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbeiter-Schachverein Linz 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25½ | 190 | 204 | 561,50 |
2 | SV Raika Rapid Feffernitz | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25 | 186 | 201 | 532,25 |
3 | Hask Mladost Zagreb | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24 | 185½ | 199½ | 502,25 |
4 | Club de Ajedrez Chile | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 26 | 182 | 199 | 550,50 |
5 | Ajkai Banyasz | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 26 | 182 | 197½ | 544,50 |
6 | SK Pinggau - Friedberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 26 | 172 | 187 | 506,00 |
7 | Schachklub Zwettl | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 23 | 160 | 174 | 413,75 |
8 | SC Erlangen | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22 | 161 | 176½ | 426,25 |
9 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21 | 171 | 185½ | 399,75 |
10 | Neumann Janos Egyetem TLSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 152½ | 166½ | 387,00 |
11 | Tomo Zupan Kranj | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21½ | 155 | 169 | 375,00 |
12 | Tapolca Varosi SE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21 | 173 | 185 | 392,25 |
13 | SV Grieskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19 | 175 | 192 | 372,50 |
14 | SPG Freistadt/Wartberg 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 23 | 160½ | 172½ | 386,00 |
15 | ASK St.Valentin | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ | 161½ | 175½ | 348,75 |
16 | Arbeiter-Schachverein Linz 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19½ | 144½ | 154½ | 309,00 |
17 | ASVÖ Schachclub Mattersburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 143½ | 158 | 315,00 |
18 | Union Hartkirchen 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18½ | 161½ | 175½ | 343,25 |
19 | Leonding 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 16½ | 171 | 186 | 305,50 |
20 | Union Neuhofen 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 15½ | 172½ | 183 | 271,00 |
21 | SV Hörsching 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 166 | 180 | 346,50 |
22 | Schachfreunde Graz | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 147 | 161 | 318,00 |
23 | SV St. Georgen an der Gusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 149½ | 163½ | 271,50 |
24 | SV Gamlitz/KJSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14½ | 144½ | 158½ | 236,00 |
25 | Grazer Schachgesellschaft 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 | 143 | 156½ | 288,25 |
26 | Schwarze Dame W | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18½ | 139½ | 147 | 258,50 |
27 | ASK Salzburg 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18½ | 130½ | 138 | 253,25 |
28 | ASK Salzburg 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 129 | 136½ | 245,75 |
29 | SC Victoria Wien | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17 | 140½ | 152½ | 268,25 |
30 | ASVÖ Pamhagen | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 124½ | 132 | 219,00 |
31 | Spielgemeinschaft Sauwald | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16½ | 139½ | 150 | 247,00 |
32 | SV Hinzenbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 143 | 155 | 232,25 |
33 | DSG Union St. Martin/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 132½ | 143 | 219,50 |
34 | Leonding 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 131 | 141½ | 203,75 |
35 | Union Hartkirchen 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15½ | 126 | 136½ | 220,00 |
36 | Union Hartkirchen 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14½ | 145½ | 153 | 208,25 |
37 | SV Ried 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 153½ | 167½ | 231,00 |
38 | SV Steyregg | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 137 | 147 | 214,00 |
39 | SV Ried 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 | 129½ | 139½ | 220,25 |
40 | SV Hörsching 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 148 | 163 | 237,50 |
41 | SGP Steyr | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 119 | 126½ | 175,00 |
42 | MLM USC Vöcklatal | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 142 | 152 | 172,50 |
43 | Grazer Schachgesellschaft 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13½ | 122 | 129½ | 143,50 |
44 | SU Münzkirchen | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10½ | 115 | 122½ | 122,75 |
45 | Union Neuhofen 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 116½ | 124 | 137,00 |
46 | SC Ottenschlag | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7½ | 124½ | 134½ | 90,75 |
Linz Grand Prix 2023 - Team Schnellschach - Einzelergebnisse ASK
1.14 | 14 | SV Hörsching 1 | 2½ - 1½ | 37 | ASK Salzburg 1 | .............. | 1.18 | 18 | Neumann Janos Egyetem TLSE | 3 - 1 | 41 | ASK Salzburg 2 | ||||
1 | Windhager Hannes | 2175 | 1 : 0 | Besner Bernhard | 2166 | 1 | FM | Balint Vilmos | 2204 | 0 : 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | ||||
2 | Hajdarevic Dino Msc | 2099 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2084 | 2 | FM | Bodi Tibor | 2194 | 1 : 0 | Gschwandtl Alexander | 1555 | ||||
3 | Lichtl Erich | 2085 | 0 : 1 | Poellner Florian | 1716 | 3 | Lehocz Jozsef Jr. | 1851 | 1 : 0 | Hammami Ahmad | 1687 | |||||
4 | Buchegger Fridolin | 1869 | 1 : 0 | Voglas-Knall David | 0 | 4 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | 1951 | 1 : 0 | Chen Yan Xi | 1540 | ||||
2.14 | 37 | ASK Salzburg 1 | 2½ - 1½ | 26 | SV Hinzenbach | 2.18 | 41 | ASK Salzburg 2 | 1½ - 2½ | 30 | SC Victoria Wien | |||||
1 | Besner Bernhard | 2166 | 1 : 0 | Posch Roland | 2126 | 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | 0 : 1 | WFM | Trippold Denise | 2046 | ||||
2 | Herrmann Michael | 2084 | 1 : 0 | Mittermayr Gerhard | 1999 | 2 | Gschwandtl Alexander | 1555 | ½ : ½ | WFM | Demeter Dorina | 2049 | ||||
3 | Poellner Florian | 1716 | ½ : ½ | Luger Andreas | 1765 | 3 | Hammami Ahmad | 1687 | 0 : 1 | Egger Stefanie | 1539 | |||||
4 | Voglas-Knall David | 0 | 0 : 1 | Moestl Rene | 1774 | 4 | Chen Yan Xi | 1540 | 1 : 0 | Busuioc Amelie | 1040 | |||||
3.17 | 22 | Union Hartkirchen 1 | 3½ - ½ | 37 | ASK Salzburg 1 | 3.19 | 26 | SV Hinzenbach | 3 - 1 | 41 | ASK Salzburg 2 | |||||
1 | Hofstadler Mario | 1916 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2166 | 1 | Posch Roland | 2126 | 1 : 0 | Warzycha Gerwin | 1820 | |||||
2 | Tauber Andreas | 1894 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2084 | 2 | Mittermayr Gerhard | 1999 | 1 : 0 | Gschwandtl Alexander | 1555 | |||||
3 | MK | Wiesinger Robert | 2087 | 1 : 0 | Poellner Florian | 1716 | 3 | Luger Andreas | 1765 | 0 : 1 | Hammami Ahmad | 1687 | ||||
4 | Ganglberger Robert | 2068 | 1 : 0 | Voglas-Knall David | 0 | 4 | Moestl Rene | 1774 | 1 : 0 | Chen Yan Xi | 1540 | |||||
4.17 | 37 | ASK Salzburg 1 | 1½ - 2½ | 30 | SC Victoria Wien | 4.22 | 41 | ASK Salzburg 2 | 4 - 0 | 46 | SC Ottenschlag | |||||
1 | Besner Bernhard | 2166 | 0 : 1 | WFM | Trippold Denise | 2046 | 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | 1 : 0 | Spritzendorfer Alexander | 1359 | ||||
2 | Herrmann Michael | 2084 | 0 : 1 | WFM | Demeter Dorina | 2049 | 2 | Gschwandtl Alexander | 1555 | 1 : 0 | Ruprecht Anton | 0 | ||||
3 | Poellner Florian | 1716 | ½ : ½ | Egger Stefanie | 1539 | 3 | Hammami Ahmad | 1687 | 1 : 0 | Hobegger Alexander | 0 | |||||
4 | Voglas-Knall David | 0 | 1 : 0 | Busuioc Amelie | 1040 | 4 | Chen Yan Xi | 1540 | 1 : 0 | Spritzendorfer Emma | 800 | |||||
5.21 | 44 | SV Ried 2 | ½ - 3½ | 37 | ASK Salzburg 1 | 5.20 | 36 | Union Hartkirchen 2 | 1½ - 2½ | 41 | ASK Salzburg 2 | |||||
1 | Hainzinger Johann | 1996 | 0 : 1 | Besner Bernhard | 2166 | 1 | Mittendorfer Manfred | 1758 | 0 : 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | |||||
2 | Lachmaier Franz Jun. | 1488 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2084 | 2 | Wiesinger Johann | 1828 | 0 : 1 | Gschwandtl Alexander | 1555 | |||||
3 | Steinhuber Laurin | 1212 | ½ : ½ | Poellner Florian | 1716 | 3 | Mullabazi Selami | 1733 | 1 : 0 | Hammami Ahmad | 1687 | |||||
4 | Ruescher Anton | 0 | 0 : 1 | Voglas-Knall David | 0 | 4 | Riegler Gerhard | 1754 | ½ : ½ | Chen Yan Xi | 1540 | |||||
6.16 | 29 | SV Ried 1 | 2½ - 1½ | 37 | ASK Salzburg 1 | 6.18 | 41 | ASK Salzburg 2 | 1 - 3 | 32 | Spielgemeinschaft Sauwald | |||||
1 | CM | Maierhofer Johann | 2113 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2166 | 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | ½ : ½ | Biedenkopf Philipp | 1852 | ||||
2 | Loeb Walter | 1906 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2084 | 2 | Gschwandtl Alexander | 1555 | 0 : 1 | Tischler Michel | 1909 | |||||
3 | Standhartinger Joachim | 1702 | 1 : 0 | Poellner Florian | 1716 | 3 | Hammami Ahmad | 1687 | 0 : 1 | Eder Simon | 1767 | |||||
4 | WMK | Hackbarth Christa | 1741 | 1 : 0 | Voglas-Knall David | 0 | 4 | Chen Yan Xi | 1540 | ½ : ½ | Schopf David | 1659 | ||||
7.19 | 37 | ASK Salzburg 1 | 3 - 1 | 31 | MLM USC Vöcklatal | 7.20 | 33 | ASVÖ Pamhagen | 2 - 2 | 41 | ASK Salzburg 2 | |||||
1 | Besner Bernhard | 2166 | 1 : 0 | Nußbaumer Josef Prof. | 1866 | 1 | Fleischhacker Christian | 1793 | 0 : 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | |||||
2 | Herrmann Michael | 2084 | 1 : 0 | Wimmer Herbert | 1846 | 2 | Csida Stefan | 1963 | 1 : 0 | Gschwandtl Alexander | 1555 | |||||
3 | Poellner Florian | 1716 | 1 : 0 | Schmoller Josef DI. | 1784 | 3 | WFM | Horvath Maria | 1921 | 1 : 0 | Hammami Ahmad | 1687 | ||||
4 | Voglas-Knall David | 0 | 0 : 1 | Woegerer Gerald | 1795 | 4 | Schuetz Sarah | 1438 | 0 : 1 | Chen Yan Xi | 1540 | |||||
8.13 | 12 | ASVÖ Schachclub Mattersburg | 3½ - ½ | 37 | ASK Salzburg 1 | 8.18 | 41 | ASK Salzburg 2 | 2 - 2 | 24 | SV Hörsching 2 | |||||
1 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2270 | 1 : 0 | Besner Bernhard | 2166 | 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | 1 : 0 | Haas Gerald | 1888 | ||||
2 | CM | Brod Manfred DI. | 2240 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2084 | 2 | Gschwandtl Alexander | 1555 | 1 : 0 | Rubenzucker Gerhard | 1884 | ||||
3 | FM | Wukits Rene | 2224 | 1 : 0 | Poellner Florian | 1716 | 3 | Hammami Ahmad | 1687 | 0 : 1 | Grafenberger Dieter | 1898 | ||||
4 | MK | Salamon Werner | 2116 | 1 : 0 | Voglas-Knall David | 0 | 4 | Chen Yan Xi | 1540 | 0 : 1 | Strauss Herbert | 1764 | ||||
9.21 | 37 | ASK Salzburg 1 | 4 - 0 | 46 | SC Ottenschlag | 9.18 | 31 | MLM USC Vöcklatal | 1 - 3 | 41 | ASK Salzburg 2 | |||||
1 | Besner Bernhard | 2166 | 1 : 0 | Spritzendorfer Alexander | 1359 | 1 | Nußbaumer Josef Prof. | 1866 | 0 : 1 | Warzycha Gerwin | 1820 | |||||
